|
本館粉絲專頁 |
|
|
八木智哉
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2005年 -- 全日本大學野球選手權大會樹立49次奪三振新記錄
- 2005年 -- 第34回日美大學野球錦標賽日本代表隊
- 2006年 -- 03月31日,首度初登板,對歐力士猛牛隊獲得勝投
- 2006年 -- 04月15日,與武田久、マイケル中村對福岡軟銀鷹隊投出無安打比賽
- 2006年 -- 05月19日,對廣島東洋鯉魚隊完封勝
- 2006年 -- 第二屆亞洲職棒大賽日本職棒冠軍代表隊
- 2007年 -- 因左肩痛的影響整季只獲得4勝6敗
- 2013年 -- 01月23日,透過球隊三對二交易與糸井嘉男一同交易到歐力士猛牛隊,北海道日本火腿鬥士隊則獲得木佐貫洋、赤田将吾、大引啓次等三人
- 2014年 -- 10月28日,遭到球團發予戰力外通告,後參加戰力外測試會,並於11月18日與中日龍隊簽約入團
- 2017年 -- 10月03日,遭到球團發予戰力外通告,後於11月15日宣佈正式引退,轉任中日龍隊球團職員
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2006 | 火腿隊 | 29 | 12 | 8 | .600 | 2.48 | 26 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 683 | 170.2 | 134 | 12 | 51 | 5 | 3 | 3 | 0 | 108 | 54 | 47 | 1.08 |
2007 | 火腿隊 | 4 | 6 | .400 | 4.54 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 85.1 | 99 | 12 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 36 | 45 | 43 | 1.39 | |
2008 | 火腿隊 | 1 | 1 | .500 | 6.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10.2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 1.50 | |
2009 | 火腿隊 | 9 | 3 | .750 | 2.88 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 501 | 122.0 | 115 | 16 | 40 | 1 | 5 | 3 | 0 | 76 | 41 | 39 | 1.27 | |
2010 | 火腿隊 | 1 | 4 | .200 | 6.92 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 39.0 | 47 | 10 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27 | 31 | 30 | 1.67 | |
2011 | 火腿隊 | 1 | 1 | .500 | 4.20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15.0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1.40 | |
2012 | 火腿隊 | 6 | 3 | .667 | 3.38 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 285 | 66.2 | 67 | 4 | 16 | 1 | 6 | 3 | 0 | 37 | 27 | 25 | 1.25 | |
2013 | 歐力士隊 | 27 | 0 | 2 | .000 | 8.18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11.0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 1.73 |
2014 | 歐力士隊 | 0 | 0 | ---- | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.91 | |
2015 | 中日隊 | 58 | 4 | 6 | .400 | 3.92 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 59.2 | 63 | 10 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 45 | 30 | 26 | 1.42 |
2016 | 中日隊 | 0 | 0 | ---- | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.83 | |
2017 | 中日隊 | 1 | 0 | 1.000 | 5.73 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11.0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1.45 | |
12年 | 39 | 34 | .534 | 3.69 | 112 | 107 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2535 | 600.2 | 591 | 73 | 185 | 7 | 29 | 17 | 1 | 361 | 265 | 246 | 1.29 |
[編輯] 相關報導
- 2013-01-23 日職/大震撼!日本火腿、歐力士完成「2換3」交易【NOWnews】
[編輯] 相關連結