本館粉絲專頁

Tris Speaker

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:101.137.157.72 2023年7月21日 (星期五)09:19 ;歷來作者:Rugosa1134Aadaniel12345其他...
台灣棒球維基館
(重定向自史匹克)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

內容說明:Tris Speaker
拍攝日期:
拍攝地點:
所有人:
攝影者:

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請註明出處以相同方式分享

目次

[編輯] 基本資料

  • 別號暱稱:The Grey Eagle、Spoke
  • 出生日期:1888年04月04日
  • 逝世日期:1958年12月08日(70歲)
  • 身高體重:180公分 87公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:USA.gif美國德州Hubbard
  • 最高學歷:Texas Wesleyan University
  • 職棒選秀:1907年美國職棒波士頓紅襪隊自由契約球員
  • 原文姓名:Tristram E Speaker

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1907 BOS -- 7 20 19 0 3 0 0 0 3 1 0 0 -- 1 -- 0 4 -- .158 .200 .158 .358
1908 BOS 31 126 116 12 26 2 2 0 32 9 3 3 -- 4 -- 2 8 -- .224 .262 .276 .538
1909 BOS 143 609 544 73 168 26 13 7 241 77 35 17 -- 38 -- 7 53 -- .309 .362 .443 .805
1910 BOS 141 612 538 92 183 20 14 7 252 65 35 12 -- 52 -- 6 38 -- .340 .404 .468 .873
1911 BOS 141 598 500 88 167 34 13 8 251 70 25 17 -- 59 -- 13 34 -- .334 .418 .502 .920
1912 BOS 153 675 580 136 222 53 12 10 329 90 52 7 -- 82 -- 6 36 -- .383 .464 .567 1.031
1913 BOS 141 611 520 94 189 35 22 3 277 71 46 16 -- 65 -- 7 22 -- .363 .441 .533 .974
1914 BOS 158 668 571 101 193 46 18 4 287 90 42 13 -- 77 -- 7 25 -- .338 .423 .503 .926
1915 BOS 150 653 547 108 176 25 12 0 225 69 29 17 -- 81 -- 7 14 -- .322 .416 .411 .827
1916 CLE 151 647 546 102 211 41 8 2 274 79 35 15 -- 82 -- 4 20 -- .386 .470 .502 .972
1917 CLE 142 614 523 90 184 42 11 2 254 60 30 15 -- 67 -- 7 14 -- .352 .432 .486 .918
1918 CLE 127 553 471 73 150 33 11 0 205 61 27 11 -- 64 -- 3 9 -- .318 .403 .435 .839
1919 CLE 134 595 494 83 146 38 12 2 214 63 19 20 -- 73 -- 8 12 -- .296 .395 .433 .828
1920 CLE 150 674 552 137 214 50 11 8 310 107 10 20 -- 97 -- 5 13 -- .388 .483 .562 1.045
1921 CLE 132 588 506 107 183 52 14 3 272 75 2 12 -- 68 -- 2 12 -- .362 .439 .538 .977
1922 CLE 131 518 426 85 161 48 8 11 258 71 8 12 -- 77 -- 1 11 -- .378 .474 .606 1.080
1923 CLE 150 695 574 133 218 59 11 17 350 130 8 22 -- 93 -- 4 15 -- .380 .469 .610 1.079
1924 CLE 135 576 486 94 167 36 9 9 248 65 5 13 -- 72 -- 4 13 -- .344 .432 .510 .943
1925 CLE 117 518 429 79 167 35 5 12 248 87 5 15 -- 70 -- 4 12 -- .389 .479 .578 1.057
1926 CLE 150 661 539 96 164 52 8 7 253 88 6 28 -- 94 -- 0 15 -- .304 .408 .469 .877
1927 WSH 141 597 523 71 171 43 6 2 232 73 9 15 -- 55 -- 4 8 -- .327 .395 .444 .839
1928 PHA 64 212 191 28 51 22 2 3 86 30 5 9 -- 10 0 2 5 -- .267 .310 .450 .761
22年 2789 12020 10195 1882 3514 792 222 117 5101 1531 436 309 -- 1381 0 103 393 -- .345 .428 .500 .928
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為美國職棒紀錄為美國職棒紀錄
總教練成績:
年度 球隊 背號 場次 勝場 敗場 勝率 排名 備註
1919 Cleveland Indians -- 61 40 21 .656 2
1920 Cleveland Indians 154 98 56 .636 1
1921 Cleveland Indians 154 94 60 .610 2
1922 Cleveland Indians 155 78 76 .506 4
1923 Cleveland Indians 153 82 71 .536 3
1924 Cleveland Indians 153 67 86 .438 6
1925 Cleveland Indians 155 70 84 .455 6
1926 Cleveland Indians 154 88 66 .571 2
8年 1139 617 520 .543 --