本館粉絲專頁

桧山進次郎

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年7月6日 (星期四)20:57 ;歷來作者:Hsueh銷牽筆基其他...
台灣棒球維基館
(重定向自檜山進次郎)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員

圖片簡述:桧山進次郎
拍攝日期:2007-06
拍攝地點:阪神甲子園球場
所有人:Suika
攝影者:Suika
備註:於準備區準備代打上場
Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-NC授權,引用時請「註明出處勿做為商業用途」。

注意:本館已自2012年2月8日起,改採CC-BY-SA授權方式,圖片原上傳者若有意更改此張圖片授權為CC-BY-SA,可徑行修改。

目次

[編輯] 基本資料

  • 出生日期:1969年07月01日(55歲)
  • 身高體重:177公分 78公斤
  • 投打習慣:右投左打
  • 守備位置:外野手一壘手
  • 出生地點:JPN.gif日本京都府京都市右京區(KOR.gif韓國籍)
  • 最高學歷:JPN.gif日本東洋大學
  • 職棒選秀:1991年日本職棒選秀會阪神虎隊第四指名
  • 婚姻狀況:已婚、育有兩子
  • 原文姓名:ひやま しんじろう(Hiyama Shinjiro)、황진환(黃進煥)、Huang Jin Hwan

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1992 阪神隊 24 7 17 17 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5 0 .176 .176 .176 .353
1993 阪神隊 33 73 68 8 11 4 0 2 21 6 0 0 0 5 0 0 26 1 .162 .219 .309 .528
1994 阪神隊 32 36 36 6 10 2 0 2 18 7 0 0 0 0 0 0 15 0 .278 .278 .500 .778
1995 阪神隊 115 338 305 34 76 17 2 8 121 36 3 4 3 20 1 6 67 10 .249 .305 .397 .702
1996 阪神隊 130 541 464 65 122 23 0 22 211 73 5 0 8 66 1 3 108 11 .263 .353 .455 .808
1997 阪神隊 136 544 466 68 106 13 5 23 198 82 2 0 3 68 4 7 150 4 .227 .333 .425 .758
1998 阪神隊 122 456 398 42 90 19 4 15 162 52 3 2 2 47 1 7 101 9 .226 .317 .407 .724
1999 阪神隊 95 323 285 29 73 11 2 8 112 37 6 3 2 30 1 3 55 7 .256 .331 .393 .724
2000 阪神隊 87 186 159 18 35 9 2 4 60 16 0 0 1 22 2 4 43 6 .220 .328 .377 .705
2001 阪神隊 121 448 406 52 122 24 0 12 182 57 7 0 5 29 2 8 62 7 .300 .355 .448 .803
2002 阪神隊 110 452 416 51 122 20 2 13 185 61 7 2 3 21 1 10 69 7 .293 .340 .445 .785
2003 阪神隊 111 456 414 70 115 21 3 16 190 63 1 0 3 34 0 5 77 9 .278 .338 .459 .797
2004 阪神隊 130 513 468 59 143 26 1 18 225 84 4 1 7 32 0 5 74 7 .306 .352 .481 .832
2005 阪神隊 119 342 302 29 84 19 0 8 127 40 1 1 3 29 1 7 66 4 .278 .352 .421 .772
2006 阪神隊 85 144 133 8 24 5 0 2 35 12 1 0 0 10 1 1 42 0 .180 .243 .263 .506
2007 阪神隊 85 106 89 6 17 1 0 3 27 13 1 0 1 15 3 1 27 5 .191 .311 .303 .615
2008 阪神隊 94 121 110 7 33 8 2 0 45 19 0 0 1 9 1 1 26 2 .300 .355 .409 .764
2009 阪神隊 82 99 89 5 20 2 1 1 27 9 0 0 2 7 2 1 27 1 .225 .283 .303 .586
2010 阪神隊 72 71 67 4 17 3 1 1 25 12 0 0 0 3 0 1 18 0 .254 .296 .373 .669
2011 阪神隊 69 69 62 1 17 2 0 1 22 8 0 0 1 5 2 1 17 1 .274 .333 .355 .688
2012 阪神隊 67 69 58 0 13 1 0 0 14 6 0 0 1 8 2 2 13 3 .224 .333 .241 .575
2013 阪神隊 57 59 51 0 10 4 0 0 14 13 0 0 0 6 1 2 12 2 .196 .305 .275 .580
22年 1959 5463 4863 563 1263 234 25 159 2024 707 41 13 46 466 26 75 1100 96 .260 .331 .416 .747
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關連結