|
本館粉絲專頁 |
|
|
2007年第一屆大高熊盃大專棒球邀請賽
台灣棒球維基館
(重定向自第一屆大高熊盃大專棒球邀請賽)
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 大高熊盃大專棒球邀請賽
目次 |
[編輯] 大會概要
- 主辦單位:高雄市政府教育局、高苑科技大學
- 比賽日期:2007年12月22日~2008年01月06日
- 比賽場地:高雄縣立岡山棒球場、高雄市陽明棒球場、高雄縣立澄清湖棒球場
- 參賽隊數:八隊
- 比賽賽制:採分組循環賽制、八隊分二組(A.B分組各為四隊),每組取前兩名晉級複賽;決賽則由預賽中晉級之四隊交叉對戰,勝隊打冠軍戰,敗隊打季軍戰。
- 【】內=前四強比賽地。
[編輯] 參賽隊伍
[編輯] 賽程表
[編輯] 預賽
日期 | 組別 | 時間 | 隊名 | 比數 | 隊名 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月22日 | B | 10:30 | 成功大學 | 5:2 | 正修科大 | 岡山棒球場 |
A | 11:00 | 大仁科大 | 5:19 | 中正大學 | 岡山棒球場 | |
B | 13:00 | 南華大學 | 5:6 | 高應科大 | 岡山棒球場 | |
12月23日 | B | 10:30 | 中山大學 | 8:15 | 中正大學 | 陽明棒球場 |
A | 13:30 | 大仁科大 | 15:1 | 高醫大學 | 陽明棒球場 | |
B | 15:30 | 正修科大 | 7:10 | 南華大學 | 陽明棒球場 | |
12月30日 | A | 08:30 | 中山大學 | 0:11 | 大仁科大 | 陽明棒球場 |
B | 11:00 | 成功大學 | 9:4 | 高應科大 | 陽明棒球場 | |
A | 13:30 | 中山大學 | 16:5 | 大仁科大 | 陽明棒球場 | |
01月05日 | A | 08:30 | 中山大學 | 11:3 | 高醫大學 | 陽明棒球場 |
B | 11:00 | 成功大學 | 1:14 | 南華大學 | 陽明棒球場 | |
A | 13:30 | 正修科大 | 13:6 | 高應科大 | 陽明棒球場 |
[編輯] 決賽
日期 | 組別 | 時間 | 隊名 | 比數 | 隊名 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月06日 | 四強 | 09:00 | 成功大學 | 0:12 | 中正大學 | 澄清湖棒球場 |
四強 | 11:30 | 大仁科大 | 2:4 | 南華大學 | 澄清湖棒球場 | |
01月06日 | 季軍 | 12:00 | 南華大學 | 1:8 | 中正大學 | 澄清湖棒球場 |
冠軍 | 14:30 | 成功大學 | 1:6 | 大仁科大 | 澄清湖棒球場 |
[編輯] 各類獎項
類別 獎項 獲獎者 團體獎 球隊名次 1大仁科大
2成功大學
3中正大學
4南華大學個人獎 打擊王 曾彥凱(中正大學) 全壘打王 池明洋(中山大學) 勝投王 葉 政(南華大學) 三振王 林靖皓(大仁科大) 防禦率王 林靖皓(大仁科大)
[編輯] 相關頁面
[編輯] 相關新聞
- 2007-12-12 大高熊盃大專棒球邀請賽開幕【中華職棒】
[編輯] 外部連結