本館粉絲專頁

美國職棒年度勝投王

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2024年10月1日 (星期二)11:32 ;歷來作者:銷牽筆基Deathsong其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
Logo mlb.gif     美國職業棒球大聯盟     Logo mlb.gif
國家聯盟 美國聯盟
東區 中區 西區 東區 中區 西區
亞特蘭大勇士隊
邁阿密馬林魚隊
紐約大都會隊
費城費城人隊
華盛頓國民隊
芝加哥小熊隊
辛辛那提紅人隊
密爾瓦基釀酒人隊
匹茲堡海盜隊
聖路易紅雀隊
亞利桑那響尾蛇隊
科羅拉多落磯隊
洛杉磯道奇隊
聖地牙哥教士隊
舊金山巨人隊
巴爾的摩金鶯隊
波士頓紅襪隊
紐約洋基隊
坦帕灣光芒隊
多倫多藍鳥隊
芝加哥白襪隊
克里夫蘭守護者隊
底特律老虎隊
堪薩斯市皇家隊
明尼蘇達雙城隊
運動家隊
休士頓太空人隊
洛杉磯天使隊
西雅圖水手隊
德州遊騎兵隊
世界大賽 | 國聯冠軍賽 | 美聯冠軍賽 | 國聯分區賽 | 美聯分區賽 | 外卡系列賽 | 明星賽 | 農場系統 | 世界棒球經典賽 | 旅美球員 | CPBL | NPB | KBO | TML | CBA | IBL

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 棒球記錄

  本頁面紀錄美國職棒歷年賽季勝投次數最高的球員。

美國聯盟
年度 球員名 球隊 勝投數 敗投數 出賽數 投球局數
2024 Tarik Skubal 老虎隊 18 4 31 192.0
2023 Chris Bassitt 藍鳥隊 16 8 33 200.0
Zach Eflin 光芒隊 8 31 177.2
2022 Justin Verlander 太空人隊 18 4 28 175.0
2021 Gerrit Cole 洋基隊 16 8 30 181.1
2020 Shane Bieber 印地安人隊 8 1 12 77.1
2019 Justin Verlander 太空人隊 21 6 34 223.0
2018 Blake Snell 光芒隊 21 5 31 180.2
2017 Corey Kluber 印地安人隊 18 4 29 203.2
Carlos Carrasco 印地安人隊 6 32 200.0
Jason Vargas 皇家隊 11 32 179.2
2016 Rick Porcello 紅襪隊 22 4 33 223.0
2015 Dallas Keuchel 太空人隊 20 8 33 232.0
2014 Corey Kluber 印地安人隊 18 9 34 235.2
Max Scherzer 老虎隊 5 33 220.1
Jered Weaver 天使隊 9 34 213.1
2013 Max Scherzer 老虎隊 21 3 32 214.1
2012 Jered Weaver 天使隊 20 5 30 188.2
David Price 光芒隊 5 31 211.0
2011 Justin Verlander 老虎隊 24 5 34 251.0
2010 CC Sabathia 洋基隊 21 7 34 237.2
2009 Justin Verlander 老虎隊 19 9 35 240.0
Félix Hernández 水手隊 5 34 238.2
CC Sabathia 洋基隊 8 34 230.0
2008 Cliff Lee 印地安人隊 22 3 31 223.1
2007 Josh Beckett 紅襪隊 20 7 30 200.2
2006 Johan Santana 雙城隊 19 6 34 233.2
王建民 洋基隊 6 34 218.0
2005 Bartolo Colón 天使隊 21 8 33 222.2
2004 Curt Schilling 紅襪隊 21 6 32 226.2
2003 Roy Halladay 藍鳥隊 22 7 36 266.0
2002 Barry Zito 運動家隊 23 5 35 229.1
2001 Mark Mulder 運動家隊 21 8 34 229.1
2000 Tim Hudson 運動家隊 20 6 32 202.1
David Wells 藍鳥隊 8 35 229.2
1999 Pedro Martínez 紅襪隊 23 4 31 213.1
1998 Roger Clemens 藍鳥隊 20 6 33 234.2
David Cone 洋基隊 7 31 207.2
Rick Helling 遊騎兵隊 7 33 216.1
1997 Roger Clemens 藍鳥隊 21 7 34 264.0
1996 Andy Pettitte 洋基隊 21 8 35 221.0
1995 Mike Mussina 金鶯隊 19 9 32 221.2
1994 Jimmy Key 洋基隊 17 4 25 168.0
1993 Jack McDowell 白襪隊 22 10 34 256.2
1992 Kevin Brown 遊騎兵隊 21 11 35 265.2
Jack Morris 藍鳥隊 6 34 240.2
1991 Scott Erickson 雙城隊 20 8 32 204.0
Bill Gullickson 老虎隊 9 35 226.1
1990 Bob Welch 運動家隊 27 6 35 238.0
1989 Bret Saberhagen 皇家隊 23 6 36 262.1
1988 Frank Viola 雙城隊 24 7 35 255.1
1987 Roger Clemens 紅襪隊 20 9 36 281.2
Dave Stewart 運動家隊 13 37 261.1
1986 Roger Clemens 紅襪隊 24 4 33 254.0
1985 Ron Guidry 洋基隊 22 6 34 259.0
1984 Mike Boddicker 金鶯隊 20 11 34 261.1
1983 LaMarr Hoyt 白襪隊 24 10 36 260.2
1982 LaMarr Hoyt 白襪隊 19 15 39 239.2
1981 Dennis Martínez 金鶯隊 14 5 25 179.0
Steve McCatty 運動家隊 7 22 185.2
Jack Morris 老虎隊 7 25 198.0
Pete Vuckovich 釀酒人隊 4 24 149.2
1980 Steve Stone 金鶯隊 25 7 37 250.2
1979 Mike Flanagan 金鶯隊 23 9 39 265.2
1978 Ron Guidry 洋基隊 25 3 35 273.2
1977 Jim Palmer 金鶯隊 20 11 39 319.0
Dennis Leonard 皇家隊 12 38 292.2
Dave Goltz 雙城隊 11 39 303.0
1976 Jim Palmer 金鶯隊 22 13 40 315.0
1975 Jim Palmer 金鶯隊 23 11 39 323.0
Catfish Hunter 洋基隊 14 39 328.0
1974 Catfish Hunter 運動家隊 25 12 41 318.1
Ferguson Jenkins 遊騎兵隊 12 41 328.1
1973 Wilbur Wood 白襪隊 24 20 49 359.1
1972 Wilbur Wood 白襪隊 24 17 49 376.2
Gaylord Perry 印地安人隊 16 41 342.2
1971 Mickey Lolich 老虎隊 25 14 45 376.0
1970 Mike Cuellar 金鶯隊 24 8 40 297.2
Dave McNally 金鶯隊 9 40 296.0
Jim Perry 雙城隊 12 40 278.2
1969 Denny McLain 老虎隊 24 9 42 325.0
1968 Denny McLain 老虎隊 31 6 41 336.0
1967 Jim Lonborg 紅襪隊 22 9 39 273.1
Earl Wilson 老虎隊 11 39 264.0
1966 Jim Kaat 雙城隊 25 13 41 304.2
1965 Mudcat Grant 雙城隊 21 7 41 270.1
1964 Dean Chance 天使隊 20 9 46 278.1
Gary Peters 白襪隊 8 37 273.2
1963 Whitey Ford 洋基隊 24 7 38 269.1
1962 Ralph Terry 洋基隊 23 12 43 298.2
1961 Whitey Ford 洋基隊 25 4 39 283.0
1960 Chuck Estrada 金鶯隊 18 11 36 208.2
Jim Perry 印地安人隊 10 41 261.1
1959 Early Wynn 白襪隊 22 10 37 255.2
1958 Bob Turley 洋基隊 21 7 33 245.1
1957 Jim Bunning 老虎隊 20 8 45 267.1
Billy Pierce 白襪隊 12 37 257.0
1956 Frank Lary 老虎隊 21 13 41 294.0
1955 Whitey Ford 洋基隊 18 7 39 253.2
Bob Lemon 印地安人隊 10 35 211.1
Frank Sullivan 紅襪隊 13 35 260.0
1954 Bob Lemon 印地安人隊 23 7 36 258.1
Early Wynn 印地安人隊 11 40 270.2
1953 Bob Porterfield 參議員隊 22 10 34 255.0
1952 Bobby Shantz 運動家隊 24 7 33 279.2
1951 Bob Feller 印地安人隊 22 8 33 249.2
1950 Bob Lemon 印地安人隊 23 11 44 288.0
1949 Mel Parnell 紅襪隊 25 7 39 295.1
1948 Hal Newhouser 老虎隊 21 12 39 272.1
1947 Bob Feller 印地安人隊 20 11 42 299.0
1946 Bob Feller 印地安人隊 26 15 48 371.1
Hal Newhouser 老虎隊 9 37 292.2
1945 Hal Newhouser 老虎隊 25 9 40 313.1
1944 Hal Newhouser 老虎隊 29 9 47 312.1
1943 Spud Chandler 洋基隊 26 7 36 258.1
Dizzy Trout 老虎隊 12 44 246.2
1942 Tex Hughson 紅襪隊 22 6 38 281.0
1941 Bob Feller 印地安人隊 25 13 44 343.0
1940 Bob Feller 印地安人隊 27 11 43 320.1
1939 Bob Feller 印地安人隊 24 9 39 296.2
1938 Red Ruffing 老虎隊 21 7 31 247.1
1937 Lefty Gomez 洋基隊 21 11 34 278.1
1936 Tommy Bridges 老虎隊 23 11 38 294.2
1935 Wes Ferrell 紅襪隊 25 14 41 322.1
1934 Lefty Gomez 洋基隊 26 5 38 281.2
1933 Alvin Crowder 參議員隊 24 15 52 299.1
Lefty Grove 運動家隊 8 45 275.1
1932 Alvin Crowder 參議員隊 26 13 50 327.0
1931 Lefty Grove 運動家隊 31 4 41 288.2
1930 Lefty Grove 運動家隊 28 5 50 291.0
1929 George Earnshaw 運動家隊 24 8 44 254.2
1928 Lefty Grove 運動家隊 24 8 39 261.2
George Pipgras 洋基隊 13 46 300.2
1927 Waite Hoyt 洋基隊 22 7 36 256.1
Ted Lyons 白襪隊 14 39 307.2
1926 George Uhle 印地安人隊 27 11 39 318.1
1925 Ted Lyons 白襪隊 21 11 43 262.2
Eddie Rommel 運動家隊 10 52 261.0
1924 Walter Johnson 參議員隊 23 7 38 277.2
1923 George Uhle 印地安人隊 26 16 54 357.2
1922 Eddie Rommel 運動家隊 27 13 51 294.0
1921 Carl Mays 洋基隊 27 9 49 336.2
Urban Shocker 布朗隊 12 47 326.2
1920 Jim Bagby 印地安人隊 31 12 48 339.2
1919 Eddie Cicotte 白襪隊 29 7 40 306.2
1918 Walter Johnson 參議員隊 23 13 39 326.0
1917 Eddie Cicotte 白襪隊 28 12 49 346.2
1916 Walter Johnson 參議員隊 25 20 48 369.2
1915 Walter Johnson 參議員隊 27 13 47 336.2
1914 Walter Johnson 參議員隊 28 18 51 371.2
1913 Walter Johnson 參議員隊 36 7 48 346.0
1912 Joe Wood 紅襪隊 34 5 43 344.0
1911 Jack Coombs 運動家隊 28 12 47 336.2
1910 Jack Coombs 運動家隊 31 9 45 353.0
1909 George Mullin 老虎隊 29 8 40 303.2
1908 Ed Walsh 白襪隊 40 15 66 464.0
1907 Addie Joss 納普隊 27 11 42 338.2
Doc White 白襪隊 13 46 291.0
1906 Al Orth 高地人隊 27 17 45 338.2
1905 Rube Waddell 運動家隊 27 10 46 328.2
1904 Jack Chesbro 高地人隊 41 12 55 454.2
1903 Cy Young 美國人隊 28 9 40 341.2
1902 Cy Young 美國人隊 32 11 45 384.2
1901 Cy Young 美國人隊 33 10 43 371.1


國家聯盟
年度 球員名 球隊 勝投數 敗投數 出賽數 投球局數
2024 Chris Sale 勇士隊 18 3 29 177.2
2023 Spencer Strider 勇士隊 20 5 32 186.2
2022 Kyle Wright 勇士隊 21 5 30 180.1
2021 Julio Urias 道奇隊 20 3 32 185.2
2020 ダルビッシュ有 小熊隊 8 3 12 76.0
2019 Stephen Strasburg 國民隊 18 6 33 209.0
2018 Jon Lester 小熊隊 18 6 32 181.2
Miles Mikolas 紅雀隊 4 32 200.2
Max Scherzer 國民隊 7 32 220.2
2017 Clayton Kershaw 道奇隊 18 4 27 175.0
2016 Max Scherzer 國民隊 20 7 34 228.1
2015 Jake Arrieta 小熊隊 22 6 33 229.0
2014 Clayton Kershaw 道奇隊 21 3 27 198.1
2013 Adam Wainwright 紅雀隊 19 9 34 241.2
Jordan Zimmermann 國民隊 9 32 213.1
2012 Gio González 國民隊 21 8 32 199.1
2011 Clayton Kershaw 道奇隊 21 5 33 233.1
Ian Kennedy 響尾蛇隊 4 33 222.0
2010 Roy Halladay 費城人隊 21 10 33 250.2
2009 Adam Wainwright 紅雀隊 19 8 34 233.0
2008 Brandon Webb 響尾蛇隊 22 7 34 226.2
2007 Jake Peavy 教士隊 19 6 34 223.1
2006 Aaron Harang 紅人隊 16 11 36 234.1
Derek Lowe 道奇隊 8 35 218.0
Brad Penny 道奇隊 9 34 189.0
Carlos Zambrano 小熊隊 7 33 214.0
Brandon Webb 響尾蛇隊 8 33 235.0
John Smoltz 勇士隊 9 35 232.0
2005 Dontrelle Willis 馬林魚隊 22 10 34 236.1
2004 Roy Oswalt 太空人隊 20 10 36 237.0
2003 Russ Ortiz 勇士隊 21 7 34 212.1
2002 Randy Johnson 響尾蛇隊 24 5 35 260.0
2001 Curt Schilling 響尾蛇隊 22 6 35 256.2
Matt Morris 紅雀隊 8 34 216.1
2000 Tom Glavine 勇士隊 21 9 35 241.0
1999 Mike Hampton 太空人隊 22 4 34 239.0
1998 Tom Glavine 勇士隊 20 6 33 229.1
1997 Denny Neagle 勇士隊 20 5 34 233.1
1996 John Smoltz 勇士隊 24 8 35 253.2
1995 Greg Maddux 勇士隊 19 2 28 209.2
1994 Ken Hill 博覽會隊 16 5 23 154.2
Greg Maddux 勇士隊 6 25 202.0
1993 John Burkett 巨人隊 22 7 34 231.2
Tom Glavine 勇士隊 6 36 239.1
1992 Greg Maddux 小熊隊 20 11 35 268.0
Tom Glavine 勇士隊 8 33 225.0
1991 John Smiley 海盜隊 20 8 33 207.2
Tom Glavine 勇士隊 11 34 246.2
1990 Doug Drabek 海盜隊 22 6 33 231.1
1989 Mike Scott 太空人隊 20 10 33 229.0
1988 Orel Hershiser 道奇隊 23 8 35 267.0
Danny Jackson 紅人隊 8 35 260.2
1987 Rick Sutcliffe 小熊隊 18 10 34 237.1
1986 Fernando Valenzuela 道奇隊 21 11 34 269.1
1985 Dwight Gooden 大都會隊 24 4 35 276.2
1984 Joaquín Andújar 紅雀隊 20 14 36 261.1
1983 John Denny 費城人隊 19 6 36 242.2
1982 Steve Carlton 費城人隊 23 11 38 295.2
1981 Tom Seaver 紅人隊 14 2 23 166.1
1980 Steve Carlton 費城人隊 24 9 38 304.0
1979 Joe Niekro 太空人隊 21 11 38 263.2
Phil Niekro 勇士隊 20 44 342.0
1978 Gaylord Perry 教士隊 21 6 37 260.2
1977 Steve Carlton 費城人隊 23 10 36 283.0
1976 Randy Jones 教士隊 22 14 40 315.1
1975 Tom Seaver 大都會隊 22 9 36 280.1
1974 Andy Messersmith 道奇隊 20 6 39 292.1
Phil Niekro 勇士隊 13 41 302.1
1973 Ron Bryant 巨人隊 24 12 41 270.0
1972 Steve Carlton 費城人隊 27 10 41 346.1
1971 Ferguson Jenkins 小熊隊 24 13 39 325.0
1970 Bob Gibson 紅雀隊 23 7 34 294.0
Gaylord Perry 巨人隊 13 41 328.2
1969 Tom Seaver 大都會隊 25 7 36 273.1
1968 Juan Marichal 巨人隊 26 9 38 325.2
1967 Mike McCormick 巨人隊 22 10 40 262.1
1966 Sandy Koufax 道奇隊 27 9 41 323.0
1965 Sandy Koufax 道奇隊 26 8 43 335.2
1964 Larry Jackson 小熊隊 24 11 40 297.2
1963 Sandy Koufax 道奇隊 25 5 40 311.0
Juan Marichal 巨人隊 8 41 321.1
1962 Don Drysdale 道奇隊 25 9 43 314.1
1961 Warren Spahn 勇士隊 21 13 38 262.2
Joey Jay 紅人隊 10 34 247.1
1960 Warren Spahn 勇士隊 21 10 40 267.2
Ernie Broglio 紅雀隊 9 52 226.1
1959 Warren Spahn 勇士隊 21 15 40 292.0
Lew Burdette 勇士隊 15 41 289.2
Sam Jones 巨人隊 15 50 270.2
1958 Warren Spahn 勇士隊 22 11 38 290.0
Bob Friend 海盜隊 14 38 274.0
1957 Warren Spahn 勇士隊 21 11 39 271.0
1956 Don Newcombe 道奇隊 27 7 38 268.0
1955 Robin Roberts 費城人隊 23 14 41 305.0
1954 Robin Roberts 費城人隊 23 15 45 336.2
1953 Warren Spahn 勇士隊 23 7 35 265.2
Robin Roberts 費城人隊 16 44 346.2
1952 Robin Roberts 費城人隊 28 7 37 330.0
1951 Larry Jansen 巨人隊 23 11 39 278.2
Sal Maglie 巨人隊 6 42 298.0
1950 Warren Spahn 勇士隊 21 17 41 293.0
1949 Warren Spahn 勇士隊 21 14 38 302.1
1948 Johnny Sain 勇士隊 24 15 42 314.2
1947 Ewell Blackwell 紅人隊 22 8 33 273.0
1946 Howie Pollet 紅雀隊 21 10 40 266.0
1945 Red Barrett 紅雀隊 23 12 45 284.2
1944 Bucky Walters 紅人隊 23 8 34 285.0
1943 Mort Cooper 紅雀隊 21 8 37 274.0
Elmer Riddle 紅人隊 11 36 260.1
Rip Sewell 海盜隊 9 35 265.1
1942 Mort Cooper 紅雀隊 22 7 37 278.2
1941 Kirby Higbe 道奇隊 22 9 48 298.0
Whit Wyatt 道奇隊 10 38 288.1
1940 Bucky Walters 紅人隊 22 10 36 305.0
1939 Bucky Walters 紅人隊 27 11 39 319.0
1938 Bill Lee 小熊隊 22 9 44 291.0
1937 Carl Hubbell 巨人隊 22 8 39 261.2
1936 Carl Hubbell 巨人隊 26 6 42 304.0
1935 Dizzy Dean 紅雀隊 28 12 50 325.1
1934 Dizzy Dean 紅雀隊 30 7 33 311.2
1933 Carl Hubbell 巨人隊 23 12 45 308.2
1932 Lon Warneke 小熊隊 22 6 35 277.0
1931 Jumbo Elliott 費城人隊 19 14 52 249.0
Bill Hallahan 紅雀隊 9 37 248.2
Heinie Meine 海盜隊 13 36 284.0
1930 Ray Kremer 海盜隊 20 12 39 276.0
Pat Malone 小熊隊 9 45 271.2
1929 Pat Malone 小熊隊 22 10 40 267.0
1928 Larry Benton 巨人隊 25 9 42 310.1
Burleigh Grimes 海盜隊 14 48 330.2
1927 Charlie Root 小熊隊 26 15 48 309.0
1926 Pete Donohue 巨人隊 20 14 47 285.2
Flint Rhem 紅雀隊 7 34 258.0
Ray Kremer 海盜隊 6 37 231.1
Lee Meadows 海盜隊 9 36 226.2
1925 Dazzy Vance 羅賓隊 22 9 31 265.1
1924 Dazzy Vance 羅賓隊 28 6 35 308.1
1923 Dolf Luque 紅人隊 27 8 41 322.0
1922 Eppa Rixey 紅人隊 25 13 40 313.1
1921 Wilbur Cooper 海盜隊 22 14 38 327.0
Burleigh Grimes 羅賓隊 13 37 302.1
1920 Pete Alexander 小熊隊 27 14 46 363.1
1919 Jesse Barnes 巨人隊 25 9 38 295.2
1918 Hippo Vaughn 小熊隊 22 10 35 290.1
1917 Pete Alexander 費城人隊 30 13 45 388.0
1916 Pete Alexander 費城人隊 33 12 48 389.0
1915 Pete Alexander 費城人隊 31 10 49 376.1
1914 Pete Alexander 費城人隊 27 15 46 355.0
1913 Tom Seaton 費城人隊 27 12 52 322.1
1912 Larry Cheney 小熊隊 26 10 42 303.1
Rube Marquard 巨人隊 11 43 294.2
1911 Pete Alexander 費城人隊 28 13 48 367.0
1910 Christy Mathewson 巨人隊 27 9 38 318.1
1909 Mordecai Brown 小熊隊 27 9 50 342.2
1908 Christy Mathewson 巨人隊 37 11 56 390.2
1907 Christy Mathewson 巨人隊 24 12 41 315.0
1906 Joe McGinnity 巨人隊 27 12 45 339.2
1905 Christy Mathewson 巨人隊 31 9 43 338.2
1904 Joe McGinnity 巨人隊 35 8 51 408.0
1903 Joe McGinnity 巨人隊 31 20 55 434.0
1902 Jack Chesbro 海盜隊 28 6 35 286.1
1901 Bill Donovan 超霸隊 25 15 45 351.0
1900 Joe McGinnity 巨人隊 28 8 44 343.0
1899 Jay Hughes 超霸隊 28 6 35 291.2
Joe McGinnity 金鶯隊 16 48 366.1
1898 Kid Nichols 食豆人隊 31 12 50 388.0
1897 Kid Nichols 食豆人隊 31 11 46 368.0
1896 Kid Nichols 食豆人隊 30 14 49 372.1
Frank Killen 海盜隊 18 52 432.1
1895 Cy Young 蜘蛛隊 35 10 47 369.2
1894 Amos Rusie 巨人隊 36 13 54 444.0
1893 Frank Killen 海盜隊 36 14 55 415.0
1892 Cy Young 蜘蛛隊 36 12 53 453.0
Bill Hutchinson 小馬隊 36 75 622.0
1891 Bill Hutchinson 小馬隊 44 19 66 561.0
1890 Bill Hutchinson 小馬隊 41 25 71 603.0
1889 John Clarkson 食豆人隊 49 19 73 620.0
1888 Tim Keefe 巨人隊 35 12 51 434.1
1887 John Clarkson 白長襪隊 38 21 60 523.0
1886 Lady Baldwin 狼獾隊 42 13 56 487.0
Tim Keefe 巨人隊 20 64 535.0
1885 John Clarkson 白長襪隊 53 16 70 623.0
1884 Charles Radbourn 格雷斯隊 60 12 75 678.2
1883 Charles Radbourn 格雷斯隊 48 25 76 632.1
1882 Jim McCormick 藍人隊 36 30 68 595.2
1881 Larry Corcoran 白長襪隊 31 14 45 396.2
Jim Whitney 紅帽隊 33 66 552.1
1880 Jim McCormick 藍人隊 45 28 74 657.2
1879 John Ward 格雷斯隊 47 19 70 587.0
1878 Tommy Bond 紅帽隊 40 19 59 532.2
1877 Tommy Bond 紅帽隊 40 17 58 521.0
1876 Al Spalding 白長襪隊 47 12 61 528.2

[編輯] 相關頁面


美國職棒年度個人獎項及相關獎項編輯
投手獎項 打者獎項
勝投王 防禦率王 三振王 中繼王 救援王 賽揚獎 華倫史潘獎 年度最佳救援 打擊王 打點王 全壘打王 安打王 盜壘王
銀棒獎 最佳指定打擊獎 漢克阿倫獎
其他相關獎項 特殊獎項
金手套獎 白金手套獎 防守聖經獎 新人王 年度MVP 東山再起獎
年度最佳陣容 貝比魯斯獎 TSN東山再起獎 單月MVP 單月最佳新人 單月最佳後援
克萊門特獎 康寧亞諾獎 蓋瑞格紀念獎 馬文米勒獎 年度最佳總教練