|
本館粉絲專頁 |
|
|
2015年陽明山盃全國三級棒球錦標賽
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 陽明山盃全國三級棒球錦標賽
陽明山盃全國三級棒球錦標賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第8屆 | 第9屆 | 第10屆 | 第11屆 | 第12屆 | 第13屆 | 第14屆 | 第15屆 | 第16屆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目次 |
賽事簡介
賽事資訊
相關單位
- 主辦單位:臺北市政府體育局、台北市棒球協會、台灣棒球聯盟。
- 指導單位:中華民國學生棒球運動聯盟。
- 協辦單位:臺北市政府水利工程處、各縣市教育局、各縣市體育會棒球委員會、臺北市士林區體育會、立法委員姚文智國會辦公室、臺北市士林區體育會棒球委員會、
社子島棒球聯盟、臺北市立陽明高級中學、臺北市立重慶國民中學、臺北市立社子國民小學。 - 承辦單位: 台灣棒球聯盟。
賽事規則
- 教練資格:各教練均須取得C級教練資格(含)以上者(教練證之認定須符合教練制度實施辦法),始能報名參賽(報名時須附上教練證正、反面影本)。
- 比賽資格:104學年度全國三級棒球重點學校、全國社區少棒、全國社區青少棒及全國社區青棒。
- 比賽用球:少棒軟式、青少棒、青棒及社區青棒硬式 、社區少棒及社區青少棒軟式。
- 比賽球棒:少棒及青少棒(鋁棒)、青棒(原木木棒)、社區少棒.社區青少棒及社區青棒(鋁棒)。
- 比賽規則:採用中華民國學生棒球運動聯盟審定之規則。
- 附則:
- (一)球員出場比賽時,請攜帶貼有照片之學生證備查(高中學生請備貼有照片之在學證明書)。未帶證件之球員,不得填寫在攻守名單內比賽(請在開賽前提出查驗要求,比賽開始後即不予受理),違者視同違規球員,除褫奪該隊所有比賽成績,失職人員送請有關單位議處。
- (二)如遇風雨或其他不可抗拒之因素,當日第一場比賽即無法進行時,則整個賽程順延,但賽滿四局得裁定比賽。途中因停賽而延誤之賽程,由大會另行安排,必要時得一天出賽兩場。上述決定經主辦單位會同競賽、裁判組研商後執行,各球隊不得提出異議。
- (三)各隊應於比賽時間四十分鐘前向記錄組報到,二十分鐘前提出攻守名單,接受資格審查,如有延誤者,大會得限制教練出場指揮。各場比賽均無賽前練習,唯第五局後容許次場球隊五人入場練習(教練一人、投手三人及捕手一人)。
- (四)在比賽開始之預定時刻未能出場者視同棄權(如遇不可抗拒之事實,經大會認定者除外)。
- (五)高中:預複賽、採七局制比賽;國中:採七局制比賽;國小:採六局制比賽
- (六)兩隊得分比數,四局相差十分,五局相差七分,即截止比賽。
- (七)先守之隊伍請在三壘邊選手席。各隊對於己隊選手席邊之啦啦隊負有不滋事之責並嚴禁使用瓦斯汽笛。
- (八)壘指導員允許一位教練及一位選手擔任,除暫停之需,總教練或教練不得任意走出選手席(包括壘指導區),並須指導球員撿拾界外球,一壘邊由一壘選手席負責,三壘邊由三壘選手席負責,本壘後方由攻隊負責撿拾。
- (九)野手集會每局限一次(不得超過三人),時間以一分鐘為限,第二次(含)計教練技術暫停一次。每場限三次野手集會,第四次(含)則每次都計教練技術暫停一次。延長賽時則每三局限一次。
- (十)守備時一局中允許一次教練技術暫停(換投手不計),時間以一分鐘為限,第二次(含)則須更換投手。每場第四次(含)暫停時,則每次都須更換投手。延長賽時則每三局限一次暫停。攻擊時一局允許暫停一次,時間以一分鐘為限,每局第二次(含)時,則視同該隊教練技術暫停一次。
- (十一)擊球員應在擊球區內接受教練或壘指導員指示,違者裁判員應予以糾正警告。
- (十二)比賽進行中,總教練或教練之言行應自我約束,嚴禁向球員或裁判作人身攻擊,球員亦不得有挑釁行為,違者大會得予以勒令退場。
- (十三)比賽前或比賽中發生球員資格問題時,對於有疑問之球員得透過競賽工作人員『拍照存證』以備查核,並以不影響球賽進行為原則。
- (十四)球隊比賽時,應穿著整齊、號碼清晰(1~18號)之球衣比賽。隊長球衣號碼為10號,且報名後不得更改,教練球衣號碼為29號,總教練球衣號碼為30號,違者不得出場。
- (十五)為提昇學生棒球精神,學校球隊服裝應力求整齊劃一,球衣(含內衣)樣式、顏色、長短一致,球褲之穿著應露出吊襪,且拉至膝下,比賽中進出場應快速奔跑。
- (十六)報名表內之總教練、教練、選手須著球衣始能進入選手席,以避免產生事端。
- (十七)比賽中不得有欺騙行為,違者裁判員應予以嚴重議處。
- (十八)球隊如有任何一場棄權、被褫奪比賽者,除取消該隊已賽成績及繼續比賽資格外,並陳報有關單位嚴處。
- (十九)投手持球15秒內須投球,此15秒以裁判員之認定為準。若15秒內未投出,則計壞球一個。
- (二十)捕手護具須自備,並合乎標準(頭盔、面罩、護喉、護胸、護襠及護腿),預備捕手亦應配戴頭盔及面罩;擊球員、跑壘員及壘指導員(若為球員)均須戴安全帽(安全帽請採用雙耳並附安全帶之規格)。如缺任何乙項,大會得沒收該隊比賽資格。
- (廿一)比賽中嚴禁使用加重球棒,包括木棒、鐵棒及任何外加之器材,。
- (廿二)領隊及教練應督促球員珍惜球場環境,並於賽後臨走前,將選手席收拾整齊。
- (廿三)凡比賽時發生棒球規則或本規程無明文規定之問題,由主辦單位審判委員召集競賽組及裁判組會商決定之,其判決即為終決。
參賽隊伍
青棒組
- A組:大理高中、陽明高中黃、嘉義高中
- B組:穀保家商紅、秀峰高中紅、南港高工白
- C組:平鎮高中藍、仰德高中B、育民工家A
- D組:強恕中學C、南港高工紅、崇義高中白
- E組:強恕中學B、鶯歌工商紅、仰德高中A
- F組:平鎮高中綠、陽明高中黑、中道中學A
- G組:成德高中、漢英高中、景文高中
- H組:壽山高中藍、強恕中學A、仰德高中C
- I組:平鎮高中白、壽山高中橘、育民工家B
- J組:穀保家商藍、平鎮高中白、秀峰高中白
- K組:桃園農工、中道中學B、南港高工藍
青少棒組
- A組:北市大理、北市北投、中市光復
- B組:新北秀峰、桃市仁和、桃市新明藍
- C組:北市重慶A、新北新埔紅、中市向上
- D組:北市興福、北市長安A、桃市光明
- E組:北市長安C、桃市青溪紅、中市北勢
- F組:北市陽明、桃市青溪青、桃市新明紅
- G組:新北二重紅、桃市龜山A、高市橋頭
- H組:新北福營紅、新北新泰紅、東縣泰源
- I組:新北汐止、北市重慶B、竹市成德
- J組:竹縣關西藍、屏縣光春、東縣卑南
- K組:北市長安B、桃市新明白、竹縣關西白
- L組:新北二重白、北市重慶C、新北新埔白
- M組:新北福營紫、新北新泰白、桃市龜山B
少棒組
- A組:北市健康、北市長安B、北市大豐藍
- B組:北市立農、新北光華、北市龍山
- C組:北市東園A、北市桃源、新北大崁
- D組:新北民安A、新北忠義、新北成功
- E組:北市社子黑、新北興穀、桃市龍安紅
- F組:新北新埔紅、桃市錦興B、桃市仁善
- G組:北市長安A、宜縣竹林、雲縣東和
- H組:北市福林藍、桃市龍安藍、北市建安
- I組:宜縣馬賽、新北八里、嘉縣同仁
- J組:新北民安B、桃市龜山、新北金龍
- K組:北市大豐藍、桃市中平白、竹縣關西
- L組:新北汐止、中市春安、投縣千秋
- M組:北市社子白、新北土城、花縣太巴塱
- N組:新北麗林、新北麗園、桃市大勇
- O組:北市東園B、北市福林白、桃市錦興A
- P組:新北中港、新北新埔白、桃市中平藍
賽程表
青棒組
- 預賽
日期 | 場次 | 時間 | 社子棒球場A場地 | 場次 | 社子棒球場B場地 | 場次 | 社子棒球場C場地 | ||||||
09/21(一) | 一 | 08.30 | 穀保家商藍 | 18:0 | 秀峰高中白 | 四 | 南港高工紅 | 4:7 | 強恕中學C | 七 | 景文高中 | 0:7 | 漢英高中 |
二 | 11.00 | 秀峰高中紅 | 0:10 | 穀保家商紅 | 五 | 仰德高中A | 9:5 | 強恕中學B | 八 | 強恕中學A | 9:0 | 壽山高中藍 | |
三 | 13.30 | 仰德高中B | 0:10 | 育民工家A | 六 | 陽明高中黑 | 4:9 | 平鎮高中綠 | 九 | 育民工家B | 1:4 | 壽山高中橘 | |
09/22(二) | 十 | 08.30 | 秀峰高中白 | 0:5 | 平鎮高中白 | 十三 | 穀保家商紅 | 14:2 | 南港高工白 | 十六 | 強恕中學B | 4:1 | 鶯歌工商紅 |
十一 | 11.00 | 桃園農工 | 6:4 | 中道中學B | 十四 | 育民工家A | 3:11 | 平鎮高中藍 | 十七 | 平鎮高中綠 | 5:3 | 中道中學A | |
十二 | 13.30 | 陽明高中黃 | 4:5 | 大理高中 | 十五 | 強恕中學C | 16:8 | 崇義高中白 | 十八 | 漢英高中 | 0:2 | 成德高中 | |
09/23(三) | 十九 | 08.30 | 壽山高中藍 | 12:0 | 仰德高中C | 二二 | 南港高工白 | 0:8 | 秀峰高中紅 | 二五 | 平鎮高中藍 | 17:2 | 仰德高中B |
二十 | 11.00 | 壽山高中橘 | 3:6 | 崇義高中藍 | 二三 | 大理高中 | 4:2 | 嘉義高中 | 二六 | 崇義高中白 | 4:10 | 南港高工紅 | |
二一 | 13.30 | 平鎮高中白 | 7:3 | 穀保家商藍 | 二四 | 中道中學B | 3:1 | 南港高工藍 | 二七 | 鶯歌工商紅 | 5:2 | 仰德高中A | |
09/24(四) | 二八 | 08.30 | 嘉義高中 | 1:2 | 陽明高中黃 | 三一 | 南港高工藍 | 0:6 | 桃園農工 | ||||
二九 | 11.00 | 成德高中 | 20:0 | 景文高中 | 三二 | 中道中學A | 12:1 | 陽明高中黑 | |||||
三十 | 13.30 | 仰德高中C | 0:10 | 強恕中學A | 三三 | 崇義高中藍 | 3:1 | 育民工家B |
- 複賽
日期 | 場次 | 時間 | 社子棒球場A場地 | 場次 | 社子棒球場B場地 | ||||
09/25(五) | 三四 | 08.30 | 大理高中 | 1:11 | 穀保家商紅 | 三七 | 桃園農工 | 7:1 | 壽山高中藍 |
三五 | 11.00 | 平鎮高中藍 | 15:0 | 強恕中學C | 三八 | 崇義高中藍 | 0:7 | 平鎮高中白 | |
三六 | 13.30 | 鶯歌工商紅 | 0:7 | 平鎮高中綠 | 三九 | 成德高中 | 7:0 | 中道中學B | |
09/26(六) | 四十 | 08.30 | 穀保家商紅 | 2:3 | 平鎮高中藍 | ||||
四一 | 11.00 | 平鎮高中綠 | 4:5 | 桃園農工 | |||||
四二 | 13.30 | 平鎮高中白 | 3:2 | 成德高中 |
- 決賽
日期 | 場次 | 時間 | 社子棒球場A場地 | ||
10/27(日) | 四三 | 08.30 | 平鎮高中藍 | 6:1 | 桃園農工 |
三八 | 11.00 | 平鎮高中白 | 5:0 | 桃園農工 | |
三九 | 13.30 | 平鎮高中藍 | 0:6 | 平鎮高中白 |
青少棒組
- 預賽
日期 | 場次 | 時間 | 社子棒球場A場地 | 場次 | 社子棒球場B場地 | 場次 | 社子棒球場C場地 | ||||||
10/07(一) | 一 | 08.30 | 北市大理 | 8:5 | 北市北投 | 四 | 北市興福 | 15:1 | 北市長安A | 七 | 新北汐止 | 5:2 | 北市重慶B |
二 | 10.00 | 新北秀峰 | 3:5 | 桃市仁和 | 五 | 新北新埔白 | 4:7 | 北市重慶C | 八 | 新北福營紫 | 5:1 | 桃市龜山B | |
三 | 13.30 | 北市重慶A | 8:5 | 新北新埔紅 | 六 | 桃市青溪青 | 7:4 | 北市陽明 | 九 | 北市長安B | 0:10 | 竹縣關西白 | |
10/08(二) | 十 | 08.30 | 北市重慶C | 4:5 | 新北二重白 | 十三 | 新北新泰白 | 0:8 | 新北福營紫 | 十六 | 桃市龜山A | 0:8 | 新北二重紅 |
十一 | 10.00 | 竹縣關西白 | 0:1 | 桃市新明白 | 十四 | 竹市成德 | 8:3 | 新北汐止 | 十七 | 北市長安A | 0:7 | 桃市光明 | |
十二 | 13.30 | 新北福營紅 | 2:11 | 新北新泰紅 | 十五 | 桃市仁和 | 0:7 | 桃市新明藍 | 十八 | 新北新埔紅 | 3:1 | 中市向上 | |
10/10(四) | 二八 | 08.00 | 東縣泰源 | 10:0 | 新北福營紅 | 三一 | 中市北勢 | 0:8 | 桃市青溪紅 | 三四 | 中市光復 | 9:0 | 北市大理 |
二九 | 10.00 | 中市向上 | 0:9 | 北市重慶A | 三二 | 桃市新明紅 | 3:4 | 桃市青溪青 | 三五 | 北市重慶B | 1:11 | 竹市成德 | |
三十 | 12.00 | 桃市龜山B | 13:6 | 新北新泰白 | 三三 | 新北二重紅 | 6:7 | 高市橋頭 | 三六 | 東縣卑南 | 3:1 | 屏縣光春 | |
二五 | 14.00 | 新北二重白 | 4:4 | 新北新埔白 | 十九 | 北市陽明 | 2:3 | 桃市新明紅 | 二十 | 桃市新明藍 | 11:0 | 新北秀峰 | |
10/11(五) | 三九 | 08.00 | 屏縣光春 | 3:4 | 竹縣關西藍 | 三七 | 新北新泰紅 | 1:8 | 東縣泰源 | 二六 | 高市橋頭 | 4:1 | 桃市龜山A |
二四 | 10.00 | 竹縣關西藍 | 0:3 | 東縣卑南 | 三八 | 桃市青溪紅 | 3:14 | 北市長安C | 二一 | 北市北投 | 1:5 | 中市光復 | |
12.00 | 二二 | 桃市新明白 | 13:0 | 北市長安B | 二七 | 北市長安C | 19:0 | 中市北勢 | |||||
14.00 | 二三 | 桃市光明 | 9:8 | 北市興福 |
- 複賽
日期 | 場次 | 時間 | 社子棒球場A場地 | 場次 | 社子棒球場B場地 | 場次 | 社子棒球場C場地 | ||||||
10/11(五) | 四十 | 12.00 | 新北二重白 | 6:7 | 桃市新明藍 | ||||||||
10/12(六) | 四一 | 08.30 | 中市光復 | 0:11 | 桃市新明藍 | 四四 | 北市長安C | 4:14 | 桃市青溪青 | 四七 | 竹市成德 | 1:7 | 東縣卑南 |
四二 | 11.00 | 北市重慶A | 8:10 | 桃市光明 | 四五 | 高市橋頭 | 3:4 | 東縣泰源 | 四八 | 桃市新明白 | 12:1 | 新北福營紫 | |
四三 | 13.30 | 桃市新明藍 | 9:0 | 桃市光明 | 四六 | 桃市青溪青 | 7:9 | 東縣泰源 | 四九 | 東縣卑南 | 5:6 | 桃市新明白 |
- 決賽
日期 | 場次 | 時間 | 社子棒球場A場地 | ||
10/13(日) | 五十 | 08.30 | 桃市新明藍 | 8:0 | 東縣泰源 |
五一 | 11.00 | 東縣泰源 | 5:4 | 桃市新明白 | |
四八 | 13.30 | 桃市新明白 | 1:16 | 桃市新明藍 |
少棒組
- 預賽
日期 | 場次 | 時間 | 社子棒球場A場地 | 場次 | 社子棒球場B場地 | 場次 | 社子棒球場C場地 | ||||||
09/15(二) | 一 | 08.00 | 新北光華 | 5:8 | 北市龍山 | 六 | 桃市錦興B | 4:7 | 桃市仁善 | 十一 | 新北大豐紅 | 10:2 | 桃市中平白 |
二 | 09.40 | 新北大豐藍 | 2:12 | 北市健康 | 七 | 北市長安A | 1:4 | 宜縣竹林 | 十二 | 新北中港 | 7:0 | 新北新埔白 | |
三 | 11.20 | 新北大崁 | 0:26 | 北市桃源 | 八 | 北市福林藍 | 10:0 | 桃市龍安藍 | 十三 | 新北土城 | 5:7 | 北市社子白 | |
四 | 13.00 | 新北忠義 | 3:2 | 新北民安A | 九 | 宜縣馬賽 | 18:0 | 新北八里 | 十四 | 新北汐止 | 11:1 | 投縣千秋 | |
五 | 14.40 | 北市社子黑 | 3:5 | 桃市龍安紅 | 十 | 桃市龜山 | 13:0 | 新北民安B | 十五 | 北市東園B | 0:17 | 桃市錦興A | |
09/16(三) | 十六 | 08.00 | 桃市錦興A | 9:1 | 北市福林白 | 二一 | 桃市龍安紅 | 3:1 | 新北興穀 | 二六 | 新北民安B | 2:12 | 新北金龍 |
十七 | 09.40 | 北市健康 | 18:0 | 北市長安B | 二二 | 桃市仁善 | 1:2 | 新北新埔紅 | 二七 | 竹縣關西 | 2:0 | 新北大豐紅 | |
十八 | 11.20 | 北市立農 | 9:1 | 新北光華 | 二三 | 雲縣東和 | 0:3 | 北市長安A | 二八 | 中市春安 | 6:2 | 新北汐止 | |
十九 | 13.00 | 北市桃源 | 1:1 | 北市東園A | 二四 | 桃市龍安藍 | 1:6 | 北市建安 | 二九 | 桃市大勇 | 7:10 | 新北麗園 | |
二十 | 14.40 | 新北民安A | 11:2 | 新北成功 | 二五 | 北市福林白 | 10:1 | 北市東園B | 三十 | 新北八里 | 0:13 | 嘉縣同仁 | |
09/17(四) | 三一 | 08.00 | 北市社子白 | 6:0 | 花縣太巴塱 | 三六 | 新北成功 | 2:15 | 新北忠義 | 四一 | 新北麗園 | 3:4 | 新北麗林 |
三二 | 09.40 | 桃市中平藍 | 1:0 | 新北中港 | 三七 | 新北新埔紅 | 7:2 | 桃市錦興B | 四二 | 新北金龍 | 6:10 | 桃市龜山 | |
三三 | 11.20 | 北市長安B | 10:2 | 新北大豐藍 | 三八 | 新北興穀 | 0:4 | 北市社子黑 | 四三 | 桃市中平白 | 2:11 | 竹縣關西 | |
三四 | 13.00 | 北市龍山 | 2:5 | 北市立農 | 三九 | 宜縣竹林 | 4:1 | 雲縣東和 | 四四 | 投縣千秋 | 2:3 | 中市春安 | |
三五 | 14.40 | 北市東園A | 36:0 | 新北大崁 | 四十 | 北市建安 | 1:5 | 北市福林藍 | 四五 | 嘉縣同仁 | 5:8 | 宜縣馬賽 | |
09/18(五) | 四六 | 08.00 | 新北麗林 | 0:0 | 桃市大勇 | 四七 | 花縣太巴塱 | 0:6 | 新北土城 | 四八 | 新北新埔白 | 0:10 | 桃市中平藍 |
- 複賽
日期 | 場次 | 時間 | 社子棒球場A場地 | 場次 | 社子棒球場B場地 | 場次 | 社子棒球場C場地 | ||||||
09/18(五) | 四九 | 09.40 | 北市健康 | 7:1 | 北市立農 | 五二 | 宜縣竹林 | 3:4 | 北市福林藍 | 五五 | 北市社子白 | 0:6 | 新北麗林 |
五十 | 11.20 | 北市東園A | 5:7 | 新北忠義 | 五三 | 宜縣馬賽 | 1:6 | 桃市龜山 | 五六 | 桃市錦興A | 4:2 | 桃市中平藍 | |
五一 | 13.00 | 桃市龍安紅 | 11:0 | 新北新埔紅 | 五四 | 竹縣關西 | 14:1 | 中市春安 | |||||
09/19(六) | 五七 | 08.00 | 北市健康 | 3:11 | 新北忠義 | ||||||||
五八 | 09.40 | 桃市龍安紅 | 0:7 | 北市福林藍 | |||||||||
五九 | 11.20 | 桃市龜山 | 6:7 | 竹縣關西 | |||||||||
六十 | 09.40 | 新北麗林 | 0:7 | 桃市錦興A |
- 決賽
日期 | 場次 | 時間 | 社子棒球場A場地 | ||
09/20(日) | 六一 | 08.00 | 新北忠義 | 3:4 | 北市福林藍 |
六二 | 10.00 | 竹縣關西 | 5:9 | 桃市錦興A | |
六三 | 12.00 | 桃市錦興A | 0:8 | 北市福林藍 |
各類獎項
- 團體獎:冠、亞、季三名,各頒獎盃乙座。
類別 | 獎項 | 青棒組 | 青少棒組 | 少棒組 |
---|---|---|---|---|
團體獎 | 球隊名次 |
1 平鎮高中白2 平鎮高中藍3 桃園農工
|
1 桃園新明藍2 台東泰源3 桃園新明白
|
1 台北福林藍2 桃園市錦興A3 新北忠義、竹縣關西
|
個人獎 | 打擊獎 |
1 林浩文(平鎮高中藍)2 林俊恩(平鎮高中白)3 成 晉(平鎮高中白) |
1 廖元斌(桃園新明白)2 何逸龍(桃園新明藍)3 葉欲新(桃園新明藍)
|
1 黃語嫣(桃園市錦興A)2 賴奕文(台北福林藍)3 何愷祥(台北福林藍)
|
全壘打獎 | 涂暐弘(平鎮高中白) 張肇元(平鎮高中藍) |
|||
功勞獎 | 胡政愷(平鎮高中白) | 李承禎(桃園新明藍) | 黃景煜(台北福林藍) | |
投手獎 | ||||
教練獎 |
相關頁面
相關新聞
外部連結