|
本館粉絲專頁 |
|
|
2016年臺中市金龍盃全國青棒菁英賽
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 臺中市金龍盃全國青棒菁英賽
臺中市金龍盃全國青棒菁英賽 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
98年 | 99年春季 | 99年秋季 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | ||||||||||||||||||||||
|
目次 |
[編輯] 賽事簡介
[編輯] 賽事資訊
{"pagename":"2016%E5%B9%B4%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E9%87%91%E9%BE%8D%E7%9B%83%E5%85%A8%E5%9C%8B%E9%9D%92%E6%A3%92%E8%8F%81%E8%8B%B1%E8%B3%BD","localurl":"%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3D","ymp":0,"human":1,"row6":0,"countdown":0,"arg1":"2016%2F8","id":"DGPK-FC","title":"","from":"2016%2F07%2F29","to":"2016%2F08%2F05","more":"p","shift":"","st":{"placeholder":null,"div":"margin-left%3A40px%3Bfloat%3Aright%3B"},"links":{"placeholder":null},"p-links":{"placeholder":null},"n-links":{"placeholder":null}}
[編輯] 相關單位
- 指導單位:教育部體育署、中華民國棒球協會
- 主辦單位:臺中市政府
- 承辦單位:臺中市體育總會棒球委員會
- 協辦單位:國立臺灣體育運動大學、東海大學、午資開發股份有限公司、西苑高中、北勢國中
[編輯] 賽事規則
- 比賽規則:採用中華民國棒球協會審定之棒球規則。(採用木棒規則)
- 比賽用球:採用中華民國棒球協會審定合格之比賽用球。
- 比賽局數:九局,可採用DH制。
- 提前結束:三局相差 15 分以上、五局相差 10 分、七局相差 7 分以上。
- 每場均賽至勝負為止。
- 每場比賽不受時間限制,並採突破僵局制:
- 1. 在正規局數(9局)結束後仍無法分出勝負時,進入延長賽(第10局)起採用新規定。
- 2. 攻方從無人出局一、二壘有人開始進攻。
- 3. 雙方教練在延長賽(第10局)開始時將跑者與打者名單交給主審,教練可任選其中一個棒次作為本局首位打者,如選擇本局從第3棒進攻,則1棒為二壘跑者、2棒為一壘跑者。
(註:棒次經提交後不得更改) - 4. 第11局之後將繼續延用第10局的打序,如第10局結束時的最後一名打者為第8棒,第11局的打者將從第9棒開始,而二壘跑者為第7棒,一壘跑者為第8棒,以後每局亦同。
※其餘任何的代跑或代打將按照既有的規定進行※
- (註:如遇連續下雨延誤賽程時,大會有權決定更改比賽方式)
- 投手特別規範:
- (一)投手持球需於15秒內投出,未於15秒內投球時,則計壞球一個,15秒之認定,以裁判之判決為準。
- (二)投手不因賽程或賽制影響,須受下列規定限制:
- 1. 採9局制,投手每場最多可投9局。
- 2. 投手投球3局以內(含),不受隔場限制;投球4局(含)以上受隔場限制。接連2場之比賽局數總和,最多為9局,複決賽延用預賽局數。
- 3. 當投手被替補,脫離投手職務後擔任野手,則該投手不得再擔任投手(不得投野投)。
- 4. 投手可投變化球、不得使用雙色手套。
- 5. 投手上場越過一、三壘邊的界線時,此投手必須完成投球至擊球員出局或上壘。
- 6. 壘上有人時已踏投手板之投手,假裝傳球給一壘或三壘而未傳球者視為投手違規。
[編輯] 本屆賽制
- 預賽:38 隊分為 11 組,進行分組雙敗淘汰制,每組取兩隊晉級決賽。
- 複賽:22 隊進行單淘汰賽。
[編輯] 參賽隊伍
- 比賽分組:A組:西苑高中橘、彰化藝中、台東體中、強恕中學
- :B組:西苑高中黑、中興高中、成德高中、仁義高中
- :C組:興大附農紅、育民工家、鶯歌工商、三信家商
- :D組:興大附農白、大理高中、平鎮高中、崇義高中
- :E組:新社高中藍、壽山高中、屏東高中、東石高中
- :F組:新社高中白、三民高中、台南海事、南港高工
- :G組:穀保家商、中道中學、漢英高中、華德工家、屏東高工
- :H組:高苑工商、嘉義高中、仰德高中、陽明高中、麥寮高中
- :I組:東勢高工、陸興中學、普門中學、秀峰高中
[編輯] 賽程表
[編輯] A組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29(五) | G01 | 08.30 | 西苑高中橘 | 6:2 | 彰化藝中 | 櫻花 | |
07/30(六) | G04 | 08.30 | 台東體中 | 0:7 | 強恕中學 | ||
07/31(日) | G20 | 10.30 | 西苑高中橘 | 12:2 | 強恕中學 | A組冠軍 | |
08/01(一) | G32 | 11.00 | 彰化藝中 | 2:3 | 台東體中 | ||
08/02(二) | G40 | 08.30 | 台東體中 | 3:5 | 強恕中學 | A組亞軍 |
[編輯] B組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29(五) | G02 | 11.00 | 西苑高中黑 | 15:20 | 中興高中 | 櫻花 | |
07/30(六) | G06 | 09.00 | 成德高中 | 8:1 | 仁義高中 | 北勢國中 | |
07/31(日) | G16 | 08.00 | 中興高中 | 11:1 | 成德高中 | 櫻花 | B組冠軍 |
G25 | 13.00 | 西苑高中黑 | 13:3 | 仁義高中 | |||
08/02(二) | G43 | 11.00 | 西苑高中黑 | 5:6 | 成德高中 | B組亞軍 |
[編輯] C組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29(五) | G03 | 13.30 | 興大附農紅 | 7:6 | 育民工家 | 櫻花 | |
07/30(六) | G05 | 08.30 | 鶯歌工商 | 3:5 | 三信家商 | 東海 | |
07/31(日) | G18 | 08.30 | 興大附農紅 | 3:1 | 三信家商 | 北勢國中 | C組冠軍 |
G26 | 13.00 | 育民工家 | 3:4 | 鶯歌工商 | 東海 | ||
08/03(三) | G48 | 08.30 | 鶯歌工商 | 3:7 | 三信家商 | C組亞軍 |
[編輯] D組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30(六) | G07 | 08.30 | 興大附農白 | 7:6 | 大理高中 | 台體大 | |
07/31(日) | G24 | 09.00 | 平鎮高中 | 9:4 | 崇義高中 | 洲際 | |
08/01(一) | G36 | 13.30 | 興大附農白 | 1:13 | 平鎮高中 | 櫻花 | D組冠軍 |
G38 | 14.00 | 大理高中 | 5:3 | 崇義高中 | 北勢國中 | ||
08/02(二) | G44 | 11.00 | 大理高中 | 8:5 | 興大附農白 | 東海 | D組亞軍 |
[編輯] E組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30(六) | G11 | 11.00 | 新社高中藍 | 0:13 | 壽山高中 | 台體大 | |
G10 | 11.00 | 屏東高中 | 5:13 | 東石高中 | 北勢國中 | ||
07/31(日) | G21 | 10.30 | 壽山高中 | 3:5 | 東石高中 | 東海 | E組冠軍 |
08/01(一) | G30 | 08.30 | 新社高中藍 | 1:8 | 屏東高中 | ||
08/03(三) | G47 | 08.00 | 屏東高中 | 1:3 | 壽山高中 | 櫻花 | E組亞軍 |
[編輯] F組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30(六) | G15 | 13.30 | 新社高中白 | 6:9 | 三民高中 | 台體大 | |
G14 | 14.00 | 台南海事 | 1:3 | 南港高工 | 北勢國中 | ||
07/31(日) | G19 | 08.00 | 三民高中 | 7:0 | 南港高工 | 台體大 | F組冠軍 |
08/01(一) | G33 | 11.00 | 新社高中白 | 2:7 | 台南海事 | 東海 | |
08/02(二) | G46 | 11.00 | 台南海事 | 4:0 | 南港高工 | 洲際 | F組亞軍 |
[編輯] G組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30(六) | G12 | 13.30 | 中道中學 | 8:9 | 漢英高中 | 櫻花 | |
G13 | 13.30 | 華德工家 | 10:0 | 屏東高工 | 東海 | ||
07/31(日) | G27 | 13.00 | 中道中學 | 10:0 | 屏東高工 | 台體大 | |
08/01(一) | G31 | 09.00 | 穀保家商 | 10:0 | 漢英高中 | 北勢國中 | |
G39 | 14.00 | 穀保家商 | 8:1 | 華德工家 | 洲際 | G組冠軍 | |
08/02(二) | G42 | 08.30 | 漢英高中 | 1:8 | 中道中學 | 台體大 | |
08/03(三) | G49 | 08.00 | 中道中學 | 4:2 | 華德工家 | 北勢國中 | G組亞軍 |
[編輯] H組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30(六) | G08 | 11.00 | 嘉義高中 | 0:4 | 仰德高中 | 櫻花 | |
G09 | 11.00 | 陽明高中 | 2:4 | 麥寮高中 | 東海 | ||
07/31(日) | G22 | 11.00 | 嘉義高中 | 8:15 | 陽明高中 | 北勢國中 | |
G23 | 10.30 | 高苑工商 | 8:1 | 仰德高中 | 台體大 | ||
08/01(一) | G35 | 11.00 | 高苑工商 | 12:5 | 麥寮高中 | 洲際 | H組冠軍 |
G37 | 13.30 | 仰德高中 | 1:10 | 陽明高中 | 東海 | ||
08/02(二) | G41 | 08.30 | 陽明高中 | 0:9 | 麥寮高中 | H組亞軍 |
[編輯] I組預賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31(日) | G17 | 08.00 | 普門中學 | 9:0 | 秀峰高中 | 東海 | |
G28 | 12.00 | 東勢高工 | 5:10 | 陸興中學 | 洲際 | ||
08/01(一) | G29 | 08.30 | 東勢高工 | 3:18 | 秀峰高中 | 櫻花 | |
G34 | 11.30 | 陸興中學 | 2:13 | 普門中學 | 北勢國中 | I組冠軍 | |
08/02(二) | G45 | 11.00 | 秀峰高中 | 2:3 | 陸興中學 | I組亞軍 |
[編輯] 複賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03(三) | G50 | 09.00 | 強恕中學 | 2:3 | 麥寮高中 | 北勢國中 | |
G54 | 09.00 | 穀保家商 | 3:1 | 高苑工商 | 櫻花 | ||
G55 | 09.00 | 平鎮高中 | 6:0 | 大理高中 | 東海 | ||
G51 | 11.30 | 壽山高中 | 4:6 | 台南海事 | 櫻花 | ||
G52 | 11.30 | 興大附農紅 | 7:6 | 三信家商 | 東海 | ||
G53 | 11.30 | 三民高中 | 7:2 | 中道中學 | 北勢國中 | ||
G57 | 14.00 | 西苑高中橘 | 3:2 | 台南海事 | 櫻花 | ||
G58 | 14.00 | 中興高中 | 7:6 | 成德高中 | 東海 | ||
G56 | 14.00 | 東石高中 | 4:3 | 陸興中學 | 北勢國中 | ||
08/04(四) | G59 | 08.30 | 普門中學 | 7:0 | 麥寮高中 | 櫻花 |
[編輯] 八強賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04(四) | G61 | 08.30 | 穀保家商 | 9:1 | 中興高中 | 北勢國中 | |
G60 | 11.00 | 平鎮高中 | 10:0 | 東石高中 | 櫻花 | ||
G63 | 11.00 | 西苑高中橘 | 2:6 | 興大附農紅 | 北勢國中 | ||
G62 | 14.00 | 普門中學 | 10:11 | 三民高中 | 櫻花 |
[編輯] 四強賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04(四) | G65 | 14.00 | 穀保家商 | 7:0 | 興大附農紅 | 北勢國中 | |
08/05(五) | G64 | 08.00 | 平鎮高中 | 2:1 | 三民高中 | 台體大 |
[編輯] 季軍賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05(五) | G66 | 10.30 | 三民高中 | 3:1 | 興大附農紅 | 台體大 |
[編輯] 冠軍賽
日期 | 場次 | 時間 | 對戰組合 | 場地 | 備 註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05(五) | G67 | 13.00 | 平鎮高中 | 6:5 | 穀保家商 | 台體大 |
[編輯] 各類獎項
[編輯] 團體獎
- 冠 軍:桃園市平鎮高中青棒隊
- 亞 軍:新北市穀保家商青棒隊
- 季 軍:高雄市三民高中青棒隊
- 殿 軍:台中市興大附農青棒隊
[編輯] 個人獎
[編輯] 相關頁面
[編輯] 相關新聞
- 2016-08-01 金龍盃全國青棒菁英賽台中開打 報名隊伍歷年最多【台中觀光旅遊網】
[編輯] 外部連結
- 臺中市棒球委員會【官網】
- 臺中市體育總會棒球委員會【Facebook】