| 預 賽 |
| 日期 | 組別 |
場次 |
時間 |
客隊 |
對戰比數 |
主隊 | 備註 | 單場比數 | 局數 |
04/13 星期六 | A | 1 |
09:00 |
| 馬來西亞 |  |
|
|
|
 | 中華 |
|
| | 1:6 0:3 | |
| B | 2 |
10:00 |
| 香港 |  |
|
|
|
 | 中國 |
|
| | 1:11 3:13 | 4局 4局 |
| A | 3 |
11:00 |
| 新加坡 |  |
|
|
|
 | 韓國 |
|
| | 0:15 0:6 | 3局
|
| B | 4 |
12:00 |
| 泰國 |  |
|
|
|
 | 日本 |
|
| | 1:11 4:12 | 4局
|
| A | 5 |
13:30 |
| 馬來西亞 |  |
|
|
|
 | 韓國 |
|
| | 1:4 1:3 | |
| B | 6 |
14:30 |
| 中國 |  |
|
|
|
 | 日本 |
|
| | 0:4 0:8 | |
| B | 7 |
15:30 |
| 泰國 |  |
|
|
|
 | 香港 |
|
| | 13:1 5:4 | 4局 6局 |
| A | 8 |
16:30 |
| 新加坡 |  |
|
|
|
 | 中華 |
|
| | 0:10 1:11 | 4局 4局 |
04/14 星期日 | B | 9 |
09:00 |
| 泰國 |  |
|
|
|
 | 中國 |
|
| | 5:7 4:9 | |
| A | 10 |
10:00 |
| 韓國 |  |
|
|
|
 | 中華 |
|
| | 1:5 5:9 | |
| B | 11 |
11:00 |
| 香港 |  |
|
|
|
 | 日本 |
|
| | 0:10 0:16 | 4局 3局 |
| A | 12 |
12:00 |
| 新加坡 |  |
|
|
|
 | 馬來西亞 |
|
| | 0:7 2:5 | |
|
{`AUTO`:1,`ORDER`:1,`DEBUG`:0,`NOREC`:``,`SCHDID`:`SCHEDULE-1`,`TITLE`:`A組預賽排行`,`COLNAMES`:`排行/球隊/勝場/敗場/勝率/勝差/勝負記錄`,`POINTS`:`2/0/1`,`NOTE`:``,`CROSS`:``,`NORNK`:``,`ADVN`:0,`TOTALS`:0,`LN1`:`勝場 / 勝率 / 勝負記錄`,`LN2`:``,`LN3`:``,`LNC`:`black`,`HLMAX`:``,`HLMIN`:``,`THEME`:`1`,`STL_DIV`:`margin:10px 0 0 20px`,`STL_TAB`:`width:420px`,`STL_TTL`:``,`STL_COL`:``,`BNW`:``,`TEAMS`:[ ,{`name`:`ROC`,`alias`:`  | 中華 |
`},{`name`:`KOR`,`alias`:`  | 韓國 |
`},{`name`:`MYS`,`alias`:`  | 馬來西亞 |
`},{`name`:`SGP`,`alias`:`  | 新加坡 |
`}],`STH`:{ ,`1`:`width:100px`},`STC`:{ },`EVC`:{ },`LAST`:null}
{`AUTO`:1,`ORDER`:1,`DEBUG`:0,`NOREC`:``,`SCHDID`:`SCHEDULE-1`,`TITLE`:`B組預賽排行`,`COLNAMES`:`排行/球隊/勝場/敗場/勝率/勝差/勝負記錄`,`POINTS`:`2/0/1`,`NOTE`:``,`CROSS`:``,`NORNK`:``,`ADVN`:0,`TOTALS`:0,`LN1`:`勝場 / 勝率 / 勝負記錄`,`LN2`:``,`LN3`:``,`LNC`:`black`,`HLMAX`:``,`HLMIN`:``,`THEME`:`1`,`STL_DIV`:`margin:10px 0 0 20px`,`STL_TAB`:`width:420px`,`STL_TTL`:``,`STL_COL`:``,`BNW`:``,`TEAMS`:[ ,{`name`:`JPN`,`alias`:`  | 日本 |
`},{`name`:`CHN`,`alias`:`  | 中國 |
`},{`name`:`THA`,`alias`:`  | 泰國 |
`},{`name`:`HKG`,`alias`:`  | 香港 |
`}],`STH`:{ ,`1`:`width:100px`},`STC`:{ },`EVC`:{ },`LAST`:null}
|