|
本館粉絲專頁 |
|
|
Carl Mays
台灣棒球維基館
在2023年2月24日 (五) 13:30由Rugosa1134(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1914年 -- 被波士頓紅襪隊從國際聯盟普羅維登斯格雷斯隊買斷,正式挑戰美國職棒。
- 1915年 -- 04月15日,升上大聯盟,面對費城運動家隊,中繼三局無失分,獲得生涯首勝
- 1915年 -- 美國職棒世界大賽紅襪代表冠軍隊
- 1916年 -- 美國職棒世界大賽紅襪代表冠軍隊
- 1918年 -- 美國職棒世界大賽紅襪代表冠軍隊
- 1919年 -- 07月30日,被交易到紐約洋基隊,波士頓紅襪隊獲得Bob McGraw、Allen Russell和四萬美金
- 1920年 -- 08月16日,在和克里夫蘭印地安人隊的比賽中對Ray Chapman投出頭部觸身球,導致他過世
- 1921年 -- 以27勝奪得生涯首座美聯勝投王
- 1923年 -- 美國職棒世界大賽洋基代表冠軍隊
- 1923年 -- 12月11日,被交易到辛辛那提紅人隊,紐約洋基隊獲得現金
- 1928年 -- 05月22日,對匹茲堡海盜隊達成生涯200勝
- 1929年 -- 季末宣布退休
[編輯] 特殊事蹟
- 美聯勝投王:1921
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1915 | BOS | -- | 6 | 5 | .545 | 2.60 | 38 | 6 | 2 | 0 | -- | 7 | 514 | 131.2 | 119 | 0 | 21 | -- | 5 | 3 | 0 | 65 | 54 | 38 | 1.06 |
1916 | BOS | 18 | 13 | .581 | 2.39 | 44 | 24 | 14 | 2 | -- | 3 | 972 | 245.0 | 208 | 3 | 74 | -- | 9 | 2 | 1 | 76 | 79 | 65 | 1.15 | |
1917 | BOS | 22 | 9 | .710 | 1.74 | 35 | 33 | 27 | 2 | -- | 0 | 1129 | 289.0 | 230 | 1 | 74 | -- | 14 | 6 | 0 | 91 | 81 | 56 | 1.05 | |
1918 | BOS | 21 | 13 | .618 | 2.21 | 35 | 33 | 30 | 8 | -- | 0 | 1162 | 293.1 | 230 | 2 | 81 | -- | 11 | 6 | 0 | 114 | 94 | 72 | 1.06 | |
1919 | BOS | 5 | 11 | .313 | 2.47 | 21 | 16 | 14 | 2 | -- | 2 | 576 | 146.0 | 131 | 2 | 40 | -- | 5 | 4 | 0 | 53 | 57 | 40 | 1.17 | |
NYY | 9 | 3 | .750 | 1.65 | 13 | 13 | 12 | 1 | -- | 0 | 487 | 120.0 | 96 | 3 | 37 | -- | 5 | 0 | 0 | 54 | 34 | 22 | 1.11 | ||
合計 | 14 | 14 | .500 | 2.10 | 34 | 29 | 26 | 3 | -- | 2 | 1063 | 266.0 | 227 | 5 | 77 | -- | 10 | 4 | 0 | 107 | 91 | 62 | 1.14 | ||
1920 | NYY | 26 | 11 | .703 | 3.06 | 45 | 37 | 26 | 6 | -- | 3 | 1268 | 312.0 | 310 | 13 | 84 | -- | 7 | 2 | 0 | 92 | 127 | 106 | 1.26 | |
1921 | NYY | 27 | 9 | .750 | 3.05 | 49 | 38 | 30 | 1 | -- | 7 | 1400 | 336.2 | 332 | 11 | 76 | -- | 9 | 2 | 0 | 70 | 145 | 114 | 1.21 | |
1922 | NYY | 13 | 14 | .481 | 3.60 | 34 | 29 | 21 | 1 | -- | 1 | 988 | 240.0 | 257 | 12 | 50 | -- | 7 | 1 | 0 | 41 | 111 | 96 | 1.28 | |
1923 | NYY | 5 | 2 | .714 | 6.20 | 23 | 7 | 2 | 0 | -- | 0 | 383 | 81.1 | 119 | 8 | 32 | -- | 4 | 1 | 0 | 16 | 59 | 56 | 1.86 | |
1924 | CIN | 20 | 9 | .690 | 3.15 | 37 | 27 | 15 | 2 | -- | 0 | 940 | 226.0 | 238 | 3 | 36 | -- | 4 | 1 | 0 | 63 | 97 | 79 | 1.21 | |
1925 | CIN | 3 | 5 | .375 | 3.31 | 12 | 5 | 3 | 0 | -- | 2 | 225 | 51.2 | 60 | 0 | 13 | -- | 2 | 0 | 0 | 10 | 22 | 19 | 1.41 | |
1926 | CIN | 19 | 12 | .613 | 3.14 | 39 | 33 | 24 | 3 | -- | 1 | 1158 | 281.0 | 286 | 3 | 53 | -- | 4 | 2 | 0 | 58 | 112 | 98 | 1.21 | |
1927 | CIN | 3 | 7 | .300 | 3.51 | 14 | 9 | 6 | 0 | -- | 0 | 343 | 82.0 | 89 | 1 | 10 | -- | 1 | 1 | 0 | 17 | 39 | 32 | 1.21 | |
1928 | CIN | 4 | 1 | .800 | 3.88 | 14 | 7 | 4 | 1 | -- | 1 | 269 | 62.2 | 67 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 27 | 1.42 | |
1929 | NYG | 6 | 2 | .750 | 4.32 | 37 | 8 | 1 | 0 | -- | 4 | 538 | 123.0 | 140 | 8 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32 | 67 | 59 | 1.39 | |
15年 | 207 | 126 | .622 | 2.92 | 490 | 325 | 231 | 29 | -- | 31 | 12352 | 3021.1 | 2912 | 73 | 734 | 4 | 89 | 34 | 1 | 862 | 1211 | 979 | 1.21 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高