本館粉絲專頁

Pete Alexander

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年3月5日 (星期日)20:11 ;歷來作者:銷牽筆基112.78.86.29其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 綽號別稱:Old Pete
  • 出生日期:1887年02月26日
  • 逝世日期:1950年11月04日(63歲)
  • 身高體重:185公分 88公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:USA.gif美國內布拉斯加州愛爾巴
  • 最高學歷:St. Paul High School
  • 職棒選秀:1911年美國職棒費城費城人隊自由契約球員
  • 原文姓名:Grover Cleveland Alexander

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
1911 PHI -- 28 13 .683 2.57 48 37 31 7 -- 3 1440 367.0 285 5 129 -- 8 4 1 227 133 105 1.13
1912 PHI 19 17 .528 2.81 46 34 25 3 -- 3 1290 310.1 289 11 105 -- 6 5 0 195 133 97 1.27
1913 PHI 22 8 .733 2.79 47 36 23 9 -- 2 1234 306.1 288 9 75 -- 3 3 0 159 106 95 1.19
1914 PHI 27 15 .643 2.38 46 39 32 6 -- 1 1459 355.0 327 8 76 -- 11 1 0 214 133 94 1.14
1915 PHI 31 10 .756 1.22 49 42 36 12 -- 3 1435 376.1 253 3 64 -- 10 2 0 241 86 51 0.84
1916 PHI 33 12 .733 1.55 48 45 38 16 -- 3 1500 389.0 323 6 50 -- 10 3 0 167 90 67 0.96
1917 PHI 30 13 .698 1.83 45 44 34 8 -- 0 1529 388.0 336 4 56 -- 6 1 0 200 107 79 1.01
1918 CHC 2 1 .667 1.73 3 3 3 0 -- 0 98 26.0 19 0 3 -- 1 0 0 15 7 5 0.85
1919 CHC 16 11 .593 1.72 30 27 20 9 -- 1 906 235.0 180 3 38 -- 0 1 0 121 51 45 0.93
1920 CHC 27 14 .659 1.91 46 40 33 7 -- 5 1447 363.1 335 8 69 -- 1 3 0 173 96 77 1.11
1921 CHC 15 13 .536 3.39 31 30 20 3 -- 1 1033 252.0 286 10 33 -- 1 1 0 77 110 95 1.27
1922 CHC 16 13 .552 3.63 33 31 20 1 -- 1 1014 245.2 283 8 34 -- 3 4 0 48 111 99 1.29
1923 CHC 22 12 .647 3.19 39 36 26 3 -- 2 1246 305.0 308 17 30 -- 0 2 0 72 128 108 1.11
1924 CHC 12 5 .706 3.03 21 20 12 0 -- 0 708 169.1 183 9 25 -- 1 1 0 33 82 57 1.23
1925 CHC 15 11 .577 3.39 32 30 20 1 -- 0 977 236.0 270 15 29 -- 3 1 0 63 106 89 1.27
1926 CHC 3 3 .500 3.46 7 7 4 0 -- 0 218 52.0 55 0 7 -- 0 0 0 12 26 20 1.19
STL 9 7 .563 2.91 23 16 11 2 -- 2 597 148.1 136 8 24 -- 2 0 0 35 57 48 1.08
合計 12 10 .545 3.05 30 23 15 2 -- 2 815 200.1 191 8 31 -- 2 0 0 47 83 68 1.11
1927 STL 21 10 .677 2.52 37 30 22 2 -- 3 1082 268.0 261 11 38 -- 1 1 0 48 94 75 1.12
1928 STL 16 9 .640 3.36 34 31 18 1 -- 2 1009 243.2 262 15 37 4 2 3 0 59 107 91 1.23
1929 STL 9 8 .529 3.89 22 19 8 0 -- 0 562 132.0 149 10 23 4 1 2 0 33 65 57 1.30
1930 PHI 0 3 .000 9.14 9 3 0 0 -- 0 109 21.2 40 5 6 0 0 0 0 6 24 22 2.12
20年 373 208 .642 2.56 696 600 436 90 -- 32 20893 5190.0 4868 165 951 8 70 38 1 2198 1852 1476 1.12
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高,紅字為美國職棒紀錄