|
本館粉絲專頁 |
|
|
Ruben Amaro
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 墨西哥球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1954年 -- 和聖路易紅雀隊簽約,正式挑戰美國職棒。
- 1958年 -- 07月15日,大聯盟初登場,對密爾瓦基勇士隊先發第八棒游擊手,兩打數無安打
- 1958年 -- 07月16日,對密爾瓦基勇士隊Warren Spahn擊出生涯首安,是一支二壘安打
- 1958年 -- 12月03日,被交易到費城費城人隊,聖路易紅雀隊獲得Chuck Essegian
- 1960年 -- 09月12日,對洛杉磯道奇隊Phil Ortega擊出生涯首支全壘打。
- 1964年 -- 以游擊手身分獲得生涯首座金手套獎
- 1965年 -- 11月29日,被交易到紐約洋基隊,費城費城人隊獲得Phil Linz
- 1968年 -- 11月06日,被交易到加州天使隊,紐約洋基隊獲得現金
- 1969年 -- 10月22日,被加州天使隊釋出
- 1970年 -- 04月13日,和費城費城人隊簽下小聯盟合約
- 1972年 -- 03月01日,被費城費城人隊釋出
[編輯] 特殊事蹟
- 國聯游擊手金手套獎:1964
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1958 | STL | 19 | 40 | 82 | 76 | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | .224 | .272 | .276 | .548 |
1960 | PHI | 20 | 92 | 292 | 264 | 25 | 61 | 9 | 1 | 0 | 72 | 16 | 0 | 4 | 1 | 21 | 2 | 2 | 32 | 5 | .231 | .292 | .273 | .564 |
1961 | PHI | 135 | 447 | 381 | 34 | 98 | 14 | 9 | 1 | 133 | 32 | 1 | 11 | 0 | 53 | 2 | 2 | 59 | 9 | .257 | .351 | .349 | .700 | |
1962 | PHI | 79 | 265 | 226 | 24 | 55 | 10 | 0 | 0 | 65 | 19 | 5 | 4 | 4 | 30 | 4 | 1 | 28 | 6 | .243 | .330 | .288 | .617 | |
1963 | PHI | 115 | 245 | 217 | 25 | 47 | 9 | 2 | 2 | 66 | 19 | 0 | 6 | 3 | 19 | 6 | 0 | 31 | 4 | .217 | .276 | .304 | .580 | |
1964 | PHI | 129 | 323 | 299 | 31 | 79 | 11 | 0 | 4 | 102 | 34 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 3 | 37 | 5 | .264 | .307 | .341 | .648 | |
1965 | PHI | 118 | 218 | 184 | 26 | 39 | 7 | 0 | 0 | 46 | 15 | 1 | 3 | 3 | 27 | 3 | 1 | 22 | 6 | .212 | .312 | .250 | .562 | |
1966 | NYY | 12 | 14 | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .217 | .217 | .217 | .435 |
1967 | NYY | 130 | 470 | 417 | 31 | 93 | 12 | 0 | 1 | 108 | 17 | 3 | 9 | 0 | 43 | 4 | 1 | 49 | 13 | .223 | .297 | .259 | .556 | |
1968 | NYY | 47 | 50 | 41 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | .122 | .280 | .146 | .426 | |
1969 | CAL | 41 | 36 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | .222 | .323 | .222 | .545 | |
11年 | 940 | 2451 | 2155 | 211 | 505 | 75 | 13 | 8 | 630 | 156 | 11 | 47 | 12 | 227 | 24 | 10 | 280 | 53 | .234 | .309 | .292 | .601 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高