|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Scott Houston McGregor
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1972年 -- 06月06日,在選秀會上被紐約洋基隊以第一輪挑中,正式挑戰美國職棒,簽約金為7萬2000美金
- 1976年 -- 06月15日,和Tippy Martinez、Rudy May、Rick Dempsey、Dave Pagan一起被交易到巴爾的摩金鶯隊,紐約洋基隊獲得Doyle Alexander、Jimmy Freeman、Elrod Hendricks、Ken Holtzman和Grant Jackson
- 1976年 -- 09月19日,大聯盟初登板,對克里夫蘭印地安人隊中繼0.2局無失分,無關勝敗
- 1977年 -- 04月20日,對克里夫蘭印地安人隊先發主投7.1局失2分,奪得生涯首勝
- 1980年 -- 單季奪得生涯最多的20勝,於美聯賽揚獎票選排名第六
- 1981年 -- 08月09日,生涯首度入選美國職棒明星賽,沒有上場機會
- 1983年 -- 美國職棒世界大賽金鶯代表冠軍隊
- 1984年 -- 05月09日,對多倫多藍鳥隊奪得生涯第100勝
- 1988年 -- 05月02日,被巴爾的摩金鶯隊釋出
- 1990年 -- 入選巴爾的摩金鶯隊名人堂
- 2010年 -- 第十六屆中國廣州亞運中國代表隊教練
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
| 1976 | BAL | 39 | 0 | 1 | .000 | 3.68 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14.2 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1.50 |
| 1977 | BAL | 3 | 5 | .375 | 4.42 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 480 | 114.0 | 119 | 8 | 30 | 2 | 7 | 2 | 0 | 55 | 57 | 56 | 1.31 | |
| 1978 | BAL | 16 | 15 | 13 | .536 | 3.32 | 35 | 32 | 13 | 4 | 0 | 1 | 936 | 233.0 | 217 | 19 | 47 | 3 | 1 | 3 | 3 | 94 | 98 | 86 | 1.13 |
| 1979 | BAL | 13 | 6 | .684 | 3.35 | 27 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 706 | 174.2 | 165 | 19 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 81 | 70 | 65 | 1.08 | |
| 1980 | BAL | 20 | 8 | .714 | 3.32 | 36 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1037 | 252.0 | 254 | 16 | 58 | 3 | 2 | 3 | 2 | 119 | 101 | 93 | 1.24 | |
| 1981 | BAL | 13 | 5 | .722 | 3.26 | 24 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 664 | 160.0 | 167 | 13 | 40 | 5 | 0 | 3 | 1 | 82 | 63 | 58 | 1.29 | |
| 1982 | BAL | 14 | 12 | .538 | 4.61 | 37 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 957 | 226.1 | 238 | 31 | 52 | 6 | 1 | 3 | 0 | 84 | 126 | 116 | 1.28 | |
| 1983 | BAL | 18 | 7 | .720 | 3.18 | 36 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1072 | 260.0 | 271 | 24 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | 101 | 92 | 1.22 | |
| 1984 | BAL | 15 | 12 | .556 | 3.94 | 30 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 840 | 196.1 | 216 | 18 | 54 | 2 | 5 | 1 | 0 | 67 | 93 | 86 | 1.38 | |
| 1985 | BAL | 14 | 14 | .500 | 4.81 | 35 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 884 | 204.0 | 226 | 34 | 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 86 | 118 | 109 | 1.43 | |
| 1986 | BAL | 11 | 15 | .423 | 4.52 | 34 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 868 | 203.0 | 216 | 35 | 57 | 0 | 3 | 5 | 0 | 95 | 110 | 102 | 1.34 | |
| 1987 | BAL | 2 | 7 | .222 | 6.64 | 26 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 393 | 85.1 | 112 | 15 | 35 | 1 | 3 | 3 | 4 | 39 | 69 | 63 | 1.72 | |
| 1988 | BAL | 0 | 3 | .000 | 8.83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 17.1 | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 17 | 1.96 | |
| 13年 | 138 | 108 | .561 | 3.99 | 356 | 309 | 83 | 23 | 0 | 5 | 8982 | 2140.2 | 2245 | 235 | 518 | 26 | 26 | 28 | 12 | 904 | 1031 | 949 | 1.29 | ||
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 相關新聞