|
本館粉絲專頁 |
|
|
Doug Flynn
台灣棒球維基館
在2023年1月31日 (二) 00:05由Rugosa1134(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1971年 -- 08月25日,和辛辛那提紅人隊簽約,正式挑戰美國職棒。
- 1975年 -- 04月09日,大聯盟初登場,對洛杉磯道奇隊代守游擊手,沒有打擊機會
- 1975年 -- 04月10日,對洛杉磯道奇隊Rick Rhoden擊出生涯首安,是一支一壘安打。
- 1975年 -- 05月21日,對紐約大都會隊Tom Hall擊出生涯首支全壘打。
- 1975年 -- 美國職棒世界大賽紅人代表冠軍隊。
- 1976年 -- 美國職棒世界大賽紅人代表冠軍隊。
- 1977年 -- 06月15日,和Steve Henderson、Dan Norman、Pat Zachry一起被交易到紐約大都會隊,辛辛那提紅人隊獲得Tom Seaver
- 1980年 -- 08月05日,對蒙特婁博覽會隊單場擊出三支三壘安打,追平大聯盟紀錄
- 1980年 -- 以二壘手身分獲得生涯唯一一座金手套獎
- 1981年 -- 12月11日,和Dan Boitano一起被交易到德州遊騎兵隊,紐約大都會隊獲得Jim Kern
- 1982年 -- 08月02日,被交易到蒙特婁博覽會隊,德州遊騎兵隊獲得現金
- 1985年 -- 06月11日,被蒙特婁博覽會隊釋出
- 1985年 -- 06月20日,和底特律老虎隊簽下一年合約
- 1985年 -- 11月21日,和底特律老虎隊簽下小聯盟合約
- 1986年 -- 03月18日,被底特律老虎隊釋出
[編輯] 特殊事蹟
- 國聯二壘手金手套獎:1980
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1975 | CIN | 23 | 90 | 143 | 127 | 17 | 34 | 7 | 0 | 1 | 44 | 20 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 | 5 | .268 | .324 | .346 | .670 |
1976 | CIN | 93 | 235 | 219 | 20 | 62 | 5 | 2 | 1 | 74 | 20 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 24 | 3 | .283 | .312 | .338 | .650 | |
1977 | CIN | 36 | 33 | 32 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .250 | .242 | .344 | .586 | |
NYM | 90 | 300 | 282 | 14 | 54 | 6 | 1 | 0 | 62 | 14 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 0 | 23 | 4 | .191 | .220 | .220 | .440 | ||
合計 | 126 | 333 | 314 | 14 | 62 | 7 | 2 | 0 | 73 | 19 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 0 | 29 | 4 | .197 | .223 | .232 | .455 | ||
1978 | NYM | 156 | 572 | 532 | 37 | 126 | 12 | 8 | 0 | 154 | 36 | 3 | 6 | 3 | 30 | 10 | 1 | 50 | 14 | .237 | .277 | .289 | .567 | |
1979 | NYM | 157 | 580 | 555 | 35 | 135 | 19 | 5 | 4 | 176 | 61 | 0 | 6 | 2 | 17 | 7 | 0 | 46 | 15 | .243 | .265 | .317 | .582 | |
1980 | NYM | 128 | 474 | 443 | 46 | 113 | 9 | 8 | 0 | 138 | 24 | 2 | 6 | 3 | 22 | 14 | 0 | 20 | 15 | .255 | .288 | .312 | .600 | |
1981 | NYM | 105 | 343 | 325 | 24 | 72 | 12 | 4 | 1 | 95 | 20 | 1 | 7 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | 12 | .222 | .247 | .292 | .539 | |
1982 | TEX | 23 | 88 | 283 | 270 | 13 | 57 | 6 | 2 | 0 | 67 | 19 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | .211 | .221 | .248 | .469 |
MON | 23 | 58 | 202 | 193 | 13 | 47 | 6 | 2 | 0 | 57 | 20 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | .244 | .256 | .295 | .552 | |
合計 | 146 | 485 | 463 | 26 | 104 | 12 | 4 | 0 | 124 | 39 | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 37 | 9 | .225 | .236 | .268 | .504 | ||
1983 | MON | 143 | 477 | 452 | 44 | 107 | 18 | 4 | 0 | 133 | 26 | 2 | 5 | 1 | 19 | 8 | 0 | 38 | 12 | .237 | .267 | .294 | .561 | |
1984 | MON | 124 | 382 | 366 | 23 | 89 | 12 | 1 | 0 | 103 | 17 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 41 | 5 | .243 | .267 | .281 | .549 | |
1985 | MON | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | |
DET | 20 | 32 | 55 | 51 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .255 | .250 | .333 | .583 | |
合計 | 41 | 61 | 57 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .246 | .241 | .316 | .557 | ||
11年 | 1309 | 4085 | 3853 | 288 | 918 | 115 | 39 | 7 | 1132 | 284 | 20 | 60 | 20 | 151 | 58 | 1 | 320 | 95 | .238 | .266 | .294 | .560 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高