本館粉絲專頁

Danny Hoffman

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年2月19日 (星期日)12:31
台灣棒球維基館
在2023年2月19日 (日) 12:31由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

(差異) ←較早的版本 | 察看最近更改版本 (差異) | 較新的修訂版本→ (差異)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1903 PHA -- 74 259 248 29 61 5 7 2 86 22 7 4 -- 6 -- 1 33 -- .246 .267 .347 .613
1904 PHA 53 218 204 31 61 7 5 3 87 24 9 5 -- 5 -- 4 34 -- .299 .329 .426 .755
1905 PHA 120 513 459 66 120 10 10 1 153 35 46 18 -- 33 -- 1 105 -- .261 .312 .333 .646
1906 PHA 7 31 22 4 5 0 0 0 5 0 1 4 -- 3 -- 0 5 -- .227 .320 .227 .547
NYY 100 362 320 34 82 10 6 0 104 23 32 10 -- 27 -- 2 73 -- .256 .318 .325 .643
合計 107 393 342 38 87 10 6 0 109 23 33 14 -- 30 -- 2 78 -- .254 .318 .319 .637
1907 NYY 136 583 517 81 131 10 3 5 162 46 30 11 -- 42 -- 13 103 -- .253 .325 .313 .639
1908 SLB 99 402 363 41 91 9 7 1 117 25 17 11 -- 23 -- 5 56 -- .251 .304 .322 .627
1909 SLB 110 442 387 44 104 6 7 2 130 26 24 5 -- 41 -- 7 67 -- .269 .349 .336 .685
1910 SLB 106 425 380 20 90 11 5 0 111 27 16 7 -- 34 -- 4 94 -- .237 .306 .292 .598
1911 SLB 24 100 81 11 17 3 2 0 24 7 3 4 -- 12 -- 2 12 -- .210 .326 .296 .623
9年 829 3335 2981 361 762 71 52 14 979 235 185 79 -- 226 -- 39 582 -- .256 .316 .328 .645
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高