本館粉絲專頁

Urban Shocker

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年2月24日 (星期五)13:37
台灣棒球維基館
在2023年2月24日 (五) 13:37由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

(差異) ←較早的版本 | 察看最近更改版本 (差異) | 較新的修訂版本→ (差異)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
1916 NYY -- 4 3 .571 2.62 12 9 4 1 -- 0 329 82.1 67 2 32 -- 6 2 0 43 25 24 1.20
1917 NYY 8 5 .615 2.61 26 13 7 0 -- 1 561 145.0 124 5 46 -- 0 4 1 68 59 42 1.17
1918 SLB 6 5 .545 1.81 14 9 7 0 -- 2 377 94.2 69 0 40 -- 1 2 0 33 26 19 1.15
1919 SLB 13 11 .542 2.69 30 25 14 5 -- 0 850 211.0 193 6 55 -- 4 2 0 86 75 63 1.18
1920 SLB 20 10 .667 2.71 38 28 22 5 -- 5 978 245.2 224 10 70 -- 4 0 0 107 97 74 1.20
1921 SLB 27 12 .692 3.55 47 38 30 4 -- 4 1401 326.2 345 21 86 -- 6 3 0 132 151 129 1.32
1922 SLB 24 17 .585 2.97 48 38 29 2 -- 3 1441 348.0 365 22 57 -- 4 2 2 149 141 115 1.21
1923 SLB 20 12 .625 3.41 43 35 24 3 -- 5 1154 277.1 292 12 49 -- 3 2 0 109 122 105 1.23
1924 SLB 16 13 .552 4.20 40 33 17 4 -- 1 1060 246.1 270 11 52 -- 3 0 0 88 128 115 1.31
1925 NYY 12 12 .500 3.65 41 30 15 2 -- 2 1032 244.1 278 17 58 -- 3 1 0 74 108 99 1.38
1926 NYY 19 11 .633 3.38 41 32 18 0 -- 2 1108 258.1 272 16 71 -- 2 1 0 59 113 97 1.33
1927 NYY 18 6 .750 2.84 31 27 13 2 -- 0 839 200.0 207 8 41 -- 1 1 0 35 86 63 1.24
1928 NYY 0 0 ---- 0.00 1 0 0 0 -- 0 7 2.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
13年 187 117 .615 3.17 412 317 200 28 -- 25 11137 2681.2 2709 130 657 0 37 20 3 983 1131 945 1.26
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高