|
本館粉絲專頁 |
|
|
Mike Devereaux
台灣棒球維基館
在2023年2月28日 (二) 14:01由Rugosa1134(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1984年 -- 06月04日,在選秀會上被克里夫蘭印地安人隊以第26輪挑中,但是並未簽約
- 1985年 -- 06月03日,在選秀會上被洛杉磯道奇隊以第一輪挑中,正式挑戰美國職棒。
- 1987年 -- 09月02日,大聯盟初登場,對費城費城人隊先發第八棒右外野手,從Don Carman手中擊出生涯首安,是一支一壘安打。
- 1989年 -- 03月12日,被交易到巴爾的摩金鶯隊,洛杉磯道奇隊獲得Mike Morgan
- 1989年 -- 04月21日,對明尼蘇達雙城隊Allan Anderson擊出生涯首支全壘打。
- 1995年 -- 04月08日,和芝加哥白襪隊簽下一年135萬美金的合約
- 1995年 -- 08月25日,被交易到亞特蘭大勇士隊,芝加哥白襪隊獲得Andre King
- 1995年 -- 在國聯冠軍賽第一戰先打回勝利打點,第四戰再擊出三分全壘打,獲選國聯冠軍賽MVP
- 1995年 -- 美國職棒世界大賽勇士代表冠軍隊。
- 1996年 -- 01月11日,和巴爾的摩金鶯隊簽下一年90萬美金的合約
- 1997年 -- 01月06日,和德州遊騎兵隊簽下一年25萬美金的合約
- 1997年 -- 06月12日,被德州遊騎兵隊釋出
- 1998年 -- 01月16日,和洛杉磯道奇隊簽下一年25萬美金的合約
- 1997年 -- 05月06日,被洛杉磯道奇隊釋出
- 2021年 -- 08月07日,入選巴爾的摩金鶯隊名人堂
[編輯] 特殊事蹟
- 國聯冠軍賽MVP:1995
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1987 | LAD | 40 | 19 | 58 | 54 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | .222 | .263 | .278 | .541 |
1988 | LAD | 30 | 45 | 43 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .116 | .156 | .140 | .295 | |
1989 | BAL | 12 | 122 | 434 | 391 | 55 | 104 | 14 | 3 | 8 | 148 | 46 | 22 | 2 | 3 | 36 | 0 | 2 | 60 | 7 | .266 | .329 | .379 | .707 |
1990 | BAL | 108 | 403 | 367 | 48 | 88 | 18 | 1 | 12 | 144 | 49 | 13 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 48 | 10 | .240 | .291 | .392 | .683 | |
1991 | BAL | 149 | 668 | 608 | 82 | 158 | 27 | 10 | 19 | 262 | 59 | 16 | 7 | 4 | 47 | 2 | 2 | 115 | 13 | .260 | .313 | .431 | .744 | |
1992 | BAL | 156 | 710 | 653 | 76 | 180 | 29 | 11 | 24 | 303 | 107 | 10 | 0 | 9 | 44 | 1 | 4 | 94 | 14 | .276 | .321 | .464 | .785 | |
1993 | BAL | 131 | 577 | 527 | 72 | 132 | 31 | 3 | 14 | 211 | 75 | 3 | 2 | 4 | 43 | 0 | 1 | 99 | 13 | .250 | .306 | .400 | .706 | |
1994 | BAL | 85 | 330 | 301 | 35 | 61 | 8 | 2 | 9 | 100 | 33 | 1 | 2 | 4 | 22 | 0 | 1 | 72 | 6 | .203 | .256 | .332 | .588 | |
1995 | CHW | 8 | 92 | 361 | 333 | 48 | 102 | 21 | 1 | 10 | 155 | 55 | 6 | 0 | 3 | 25 | 3 | 0 | 51 | 10 | .306 | .352 | .465 | .817 |
ATL | 24 | 29 | 57 | 55 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | .255 | .281 | .364 | .644 | |
合計 | 121 | 418 | 388 | 55 | 116 | 24 | 1 | 11 | 175 | 63 | 8 | 0 | 3 | 27 | 3 | 0 | 62 | 11 | .299 | .342 | .451 | .793 | ||
1996 | BAL | 10 | 127 | 363 | 323 | 49 | 74 | 11 | 2 | 8 | 113 | 34 | 8 | 2 | 2 | 34 | 0 | 2 | 53 | 8 | .229 | .305 | .350 | .655 |
1997 | TEX | 24 | 29 | 80 | 72 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | .208 | .275 | .250 | .525 |
1998 | LAD | 12 | 9 | 16 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | .308 | .438 | .385 | .822 |
12年 | 1086 | 4102 | 3740 | 491 | 949 | 170 | 33 | 105 | 1500 | 480 | 85 | 20 | 34 | 296 | 6 | 12 | 635 | 84 | .254 | .308 | .401 | .709 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高