本館粉絲專頁

Rick Dempsey

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年2月28日 (星期二)14:01
台灣棒球維基館
在2023年2月28日 (二) 14:01由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

(差異) ←較早的版本 | 察看最近更改版本 (差異) | 較新的修訂版本→ (差異)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

  • 出生日期:1949年09月13日(75歲)
  • 身高體重:183公分 86公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:捕手
  • 出生地點:USA.gif美國田納西州Fayetteville
  • 最高學歷:Crespi Carmelite High School
  • 職棒選秀:1967年美國職棒明尼蘇達雙城隊第15輪第297順位
  • 原文姓名:John Rikard Dempsey

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1969 MIN 8 5 7 6 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .571 .667 1.238
1970 MIN 38 5 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .000 .125 .000 .125
1971 MIN 6 14 13 2 4 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .308 .357 .385 .742
1972 MIN 25 25 47 40 0 8 1 0 0 9 0 0 1 0 6 0 0 8 2 .200 .304 .225 .529
1973 NYY 46 6 13 11 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 1 .182 .250 .182 .432
1974 NYY 43 119 109 12 26 3 0 2 35 12 1 1 1 8 0 0 7 5 .239 .288 .321 .609
1975 NYY 71 170 145 18 38 8 0 1 49 11 0 3 1 21 1 0 15 5 .262 .353 .338 .691
1976 NYY 21 48 42 1 5 0 0 0 5 2 0 1 0 5 0 0 4 0 .119 .213 .119 .332
BAL 24 59 192 174 11 37 2 0 0 39 10 1 3 0 13 0 2 17 2 .213 .275 .224 .499
合計 80 240 216 12 42 2 0 0 44 12 1 4 0 18 0 2 21 2 .194 .263 .204 .466
1977 BAL 91 314 270 27 61 7 4 3 85 34 2 5 3 34 1 2 34 9 .226 .314 .315 .629
1978 BAL 136 498 441 41 114 25 0 6 157 32 7 3 6 48 2 0 54 11 .259 .327 .356 .683
1979 BAL 124 413 368 48 88 23 0 6 129 41 0 3 4 38 1 0 37 12 .239 .307 .351 .658
1980 BAL 119 406 362 51 95 26 3 9 154 40 3 4 1 36 1 3 45 11 .262 .333 .425 .759
1981 BAL 92 287 251 24 54 10 1 6 84 15 0 3 0 32 1 1 36 5 .215 .306 .335 .641
1982 BAL 125 402 344 35 88 15 1 5 120 36 0 7 5 46 1 0 37 10 .256 .339 .349 .688
1983 BAL 128 400 347 33 80 16 2 4 112 32 1 5 5 40 1 3 54 9 .231 .311 .323 .634
1984 BAL 109 380 330 37 76 11 0 11 120 34 1 5 4 40 0 1 58 11 .230 .312 .364 .676
1985 BAL 132 420 362 54 92 19 0 12 147 52 0 5 2 50 0 1 87 2 .254 .345 .406 .751
1986 BAL 122 382 327 42 68 15 1 13 124 29 1 7 0 45 0 3 78 5 .208 .309 .379 .689
1987 CLE 60 170 141 16 25 10 0 1 38 9 0 4 1 23 0 1 29 4 .177 .295 .270 .565
1988 LAD 17 77 198 167 25 42 13 0 7 76 30 1 0 6 25 0 0 44 4 .251 .338 .455 .793
1989 LAD 79 183 151 16 27 7 0 4 46 16 1 1 0 30 3 1 37 5 .179 .319 .305 .623
1990 LAD 62 151 128 13 25 5 0 2 36 15 1 0 0 23 0 0 29 8 .195 .318 .281 .599
1991 MIL 14 60 174 147 15 34 5 0 4 51 21 0 1 3 23 1 0 20 7 .231 .329 .347 .676
1992 BAL 24 8 11 9 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 .111 .273 .111 .384
24年 1765 5407 4692 525 1093 223 12 96 1628 471 20 63 42 592 13 18 736 131 .233 .319 .347 .666
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高