本館粉絲專頁

Tony Gwynn

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2023年8月14日 (星期一)23:14 ;歷來作者:銷牽筆基一笑天涯其他...
台灣棒球維基館
在2023年8月14日 (一) 23:14由Rugosa1134對話 | 貢獻所做的修訂版本

(差異) ←較早的版本 | 察看最近更改版本 (差異) | 較新的修訂版本→ (差異)
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

































O
P
S
1982 SDP 19 54 209 190 33 55 12 2 1 74 17 8 4 1 14 0 0 16 5 .289 .337 .389 .726
1983 SDP 86 334 304 34 94 12 2 1 113 37 7 4 3 23 5 0 21 9 .309 .355 .372 .726
1984 SDP 158 675 606 88 213 21 10 5 269 71 33 6 2 59 13 2 23 15 .351 .410 .444 .853
1985 SDP 154 671 622 90 197 29 5 6 254 46 14 1 1 45 4 2 33 17 .317 .364 .408 .773
1986 SDP 160 701 642 107 211 33 7 14 300 59 37 2 2 52 11 3 35 20 .329 .381 .467 .848
1987 SDP 157 680 589 119 218 36 13 7 301 54 56 2 4 82 26 3 35 13 .370 .447 .511 .958
1988 SDP 133 578 521 64 163 22 5 7 216 70 26 4 2 51 13 0 40 11 .313 .373 .415 .787
1989 SDP 158 679 604 82 203 27 7 4 256 62 40 11 7 56 16 1 30 12 .336 .389 .424 .813
1990 SDP 141 629 573 79 177 29 10 4 238 72 17 7 4 44 20 1 23 13 .309 .357 .415 .772
1991 SDP 134 569 530 69 168 27 11 4 229 62 8 0 5 34 8 0 19 11 .317 .355 .432 .787
1992 SDP 128 569 520 77 165 27 3 6 216 41 3 0 3 46 12 0 16 12 .317 .371 .415 .786
1993 SDP 122 534 489 70 175 41 3 7 243 59 14 1 7 36 11 1 19 18 .358 .398 .497 .895
1994 SDP 110 475 419 79 165 35 1 12 238 64 5 1 5 48 16 2 19 20 .394 .454 .568 1.022
1995 SDP 135 577 535 82 197 33 1 9 259 90 17 0 6 35 10 1 15 20 .368 .404 .484 .888
1996 SDP 116 498 451 67 159 27 2 3 199 50 11 1 6 39 12 1 17 17 .353 .400 .441 .842
1997 SDP 149 651 592 97 220 49 2 17 324 119 12 1 12 43 12 3 28 12 .372 .409 .547 .957
1998 SDP 127 505 461 65 148 35 0 16 231 69 3 0 8 35 6 1 18 14 .321 .364 .501 .865
1999 SDP 111 446 411 59 139 27 0 10 196 62 7 0 4 29 5 2 14 15 .338 .381 .477 .858
2000 SDP 36 140 127 17 41 12 0 1 56 17 0 0 3 9 2 1 4 4 .323 .364 .441 .805
2001 SDP 71 112 102 5 33 9 1 1 47 17 1 0 0 10 1 0 9 1 .324 .384 .461 .845
20年 2440 10232 9288 1383 3141 543 85 135 4259 1138 319 45 85 790 203 24 434 259 .338 .388 .459 .847
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 新聞來源