|
本館粉絲專頁 |
|
|
Tony Armas
台灣棒球維基館
在2023年8月25日 (五) 22:46由Rugosa1134(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 委內瑞拉球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1971年 -- 01月18日,匹茲堡海盜隊簽約,正式挑戰美國職棒。
- 1976年 -- 09月06日,大聯盟初登場,對費城費城人隊上場代守左外野,沒有打擊機會。
- 1976年 -- 10月03日,對聖路易紅雀隊Pete Falcone擊出生涯首安,是一支一壘安打。
- 1977年 -- 03月15日,和Chris Batton、Phil Garner、Tommy Helms一起被交易到奧克蘭運動家隊,海盜隊獲得Doug Bair、Dave Giusti、Rick Langford、Doc Medich、Mitchell Page
- 1977年 -- 05月20日,對西雅圖水手隊Rick Jones擊出生涯首支全壘打。
- 1981年 -- 以單季22支全壘打再縮水賽季獲得生涯首座美聯全壘打王,並在美聯年度MVP票選排名第四
- 1982年 -- 12月06日,和Jeff Newman一起被交易到波士頓紅襪隊,運動家隊獲得Jerry King、Garry Hancock、Carney Lansford
- 1984年 -- 同時拿下美聯打點王和美聯全壘打王,獲得生涯首座銀棒獎,並在美聯年度MVP票選排名第七
- 1987年 -- 07月15日,和加州天使隊簽下三年67萬美金的合約
- 1989年 -- 季末宣布退休
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1976 | PIT | 46 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
1977 | OAK | 11 | 118 | 392 | 363 | 26 | 87 | 8 | 2 | 13 | 138 | 53 | 1 | 1 | 8 | 20 | 2 | 0 | 99 | 8 | .240 | .274 | .380 | .654 |
1978 | OAK | 91 | 258 | 239 | 17 | 51 | 6 | 1 | 2 | 65 | 13 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 62 | 5 | .213 | .250 | .272 | .522 | |
1979 | OAK | 80 | 297 | 278 | 29 | 69 | 9 | 3 | 11 | 117 | 34 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 67 | 6 | .248 | .290 | .421 | .710 | |
1980 | OAK | 158 | 666 | 628 | 87 | 175 | 18 | 8 | 35 | 314 | 109 | 5 | 2 | 5 | 29 | 4 | 2 | 128 | 22 | .279 | .310 | .500 | .810 | |
1981 | OAK | 20 | 109 | 462 | 440 | 51 | 115 | 24 | 3 | 22 | 211 | 76 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 2 | 115 | 6 | .261 | .294 | .480 | .774 |
1982 | OAK | 138 | 578 | 536 | 58 | 125 | 19 | 2 | 28 | 232 | 89 | 2 | 0 | 8 | 33 | 5 | 1 | 128 | 14 | .233 | .275 | .433 | .708 | |
1983 | BOS | 145 | 613 | 574 | 77 | 125 | 23 | 2 | 36 | 260 | 107 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 2 | 131 | 31 | .218 | .254 | .453 | .707 | |
1984 | BOS | 157 | 679 | 639 | 107 | 171 | 29 | 5 | 43 | 339 | 123 | 1 | 0 | 7 | 32 | 9 | 1 | 156 | 13 | .268 | .300 | .531 | .831 | |
1985 | BOS | 103 | 410 | 385 | 50 | 102 | 17 | 5 | 23 | 198 | 64 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | 2 | 90 | 14 | .265 | .298 | .514 | .812 | |
1986 | BOS | 121 | 453 | 425 | 40 | 112 | 21 | 4 | 11 | 174 | 58 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 2 | 77 | 12 | .264 | .305 | .409 | .714 | |
1987 | CAL | 10 | 28 | 84 | 81 | 8 | 16 | 3 | 1 | 3 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | .198 | .205 | .370 | .575 |
1988 | CAL | 20 | 120 | 393 | 368 | 42 | 100 | 20 | 2 | 13 | 163 | 49 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 87 | 13 | .272 | .311 | .443 | .754 |
1989 | CAL | 60 | 211 | 202 | 22 | 52 | 7 | 1 | 11 | 94 | 30 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 48 | 2 | .257 | .280 | .465 | .745 | |
14年 | 1432 | 5502 | 5164 | 614 | 1302 | 204 | 39 | 251 | 2337 | 815 | 18 | 11 | 52 | 260 | 37 | 15 | 1201 | 149 | .252 | .287 | .453 | .740 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高