|
本館粉絲專頁 |
|
|
Benny Agbayani
台灣棒球維基館
在2024年9月5日 (四) 22:42由Rugosa1134(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1998 | NYM | 39 | 11 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .133 | .188 | .133 | .321 |
1999 | NYM | 50 | 101 | 314 | 276 | 42 | 79 | 18 | 3 | 14 | 145 | 42 | 6 | 0 | 3 | 32 | 4 | 3 | 60 | 8 | .286 | .363 | .525 | .888 |
2000 | NYM | 119 | 415 | 350 | 59 | 101 | 19 | 1 | 15 | 167 | 60 | 5 | 0 | 3 | 54 | 2 | 7 | 68 | 6 | .289 | .391 | .477 | .868 | |
2001 | NYM | 91 | 339 | 296 | 28 | 82 | 14 | 2 | 6 | 118 | 27 | 4 | 1 | 1 | 36 | 0 | 5 | 73 | 11 | .277 | .364 | .399 | .763 | |
2002 | COL | 48 | 128 | 117 | 10 | 24 | 5 | 0 | 4 | 41 | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 35 | 4 | .205 | .266 | .350 | .616 | |
BOS | 13 | 43 | 37 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | .297 | .395 | .324 | .720 | ||
合計 | 61 | 171 | 154 | 15 | 35 | 6 | 0 | 4 | 53 | 27 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 40 | 5 | .227 | .298 | .344 | .642 | ||
5年 | 383 | 1255 | 1091 | 145 | 299 | 57 | 6 | 39 | 485 | 156 | 16 | 1 | 8 | 139 | 7 | 15 | 246 | 31 | .274 | .362 | .445 | .806 |
- 日本職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2004 | 羅德隊 | 50 | 130 | 552 | 457 | 89 | 144 | 31 | 1 | 35 | 282 | 100 | 8 | 0 | 4 | 86 | 12 | 5 | 77 | 10 | .315 | .426 | .617 | 1.043 |
2005 | 羅德隊 | 98 | 389 | 351 | 49 | 95 | 22 | 0 | 13 | 156 | 71 | 1 | 0 | 3 | 34 | 0 | 1 | 51 | 15 | .271 | .334 | .444 | .779 | |
2006 | 羅德隊 | 118 | 473 | 417 | 59 | 117 | 18 | 1 | 17 | 188 | 65 | 4 | 0 | 4 | 49 | 0 | 3 | 72 | 17 | .281 | .357 | .451 | .808 | |
2007 | 羅德隊 | 122 | 454 | 390 | 45 | 106 | 21 | 0 | 13 | 166 | 51 | 7 | 0 | 3 | 53 | 1 | 8 | 86 | 12 | .272 | .368 | .426 | .793 | |
2008 | 羅德隊 | 97 | 323 | 279 | 35 | 79 | 12 | 3 | 5 | 112 | 42 | 3 | 0 | 1 | 42 | 0 | 1 | 51 | 8 | .283 | .378 | .401 | .779 | |
2009 | 羅德隊 | 95 | 320 | 272 | 23 | 72 | 14 | 1 | 7 | 109 | 31 | 0 | 0 | 3 | 44 | 1 | 1 | 59 | 8 | .265 | .366 | .401 | .766 | |
6年 | 660 | 2511 | 2166 | 300 | 613 | 118 | 6 | 90 | 1013 | 360 | 23 | 0 | 18 | 308 | 14 | 19 | 396 | 70 | .283 | .374 | .468 | .842 |
[編輯] 備註
- 在大聯盟中是已知的菲律賓球員,在大聯盟中只有六位。