|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
2008年第五屆亞洲青少棒錦標賽
台灣棒球維基館
| 亞洲青少棒錦標賽 | 第一屆 | 第二屆 | 第三屆 | 第四屆 | 第五屆 | 第六屆 | 第七屆 | 第八屆 | 第九屆 | 第十屆 | 第十一屆 | 第十二屆 |
| 亞洲少棒錦標賽 | 亞洲青少棒錦標賽 | 亞洲青棒錦標賽 | 亞洲成棒錦標賽 |
| • 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國際賽事 > 亞洲青少棒錦標賽 |
目次 |
[編輯] 賽事簡介
[編輯] 參賽隊伍
[編輯] 成員
[編輯]
中華代表隊
- 領 隊:張廖萬堅
- 總教練:黃武雄(西苑)
- 教練團:林朝煌(西苑)、邱郁達(西苑)
- 防護員:王建發
- 隨隊裁判:陳炳順
- 球 員:翁偉迪(西苑)、甘孟傑(中山)、賴威宇(南英)、蔡政翰(南英)、陳瞬昌(民德)、郭俊麟(西苑)、
- 張定綸(五福)、潘杰(榖保)、張廖年哲(西苑)、廖俊凱(西苑)、林敬富(西苑)、藍少安(三民)、
- 莊岳霖(善化)、馮健庭(南英)、林佑謙(西苑)、歐耀宗(中農)、張瑞麟(榖保)、林家煌(善化)。
[編輯]
香港代表隊
- 總教練:麥雅明。
- 教練團:胡雪岡。
- 隨隊裁判:鄭貽仁。
- 球 員:趙加雋、蔡漢榮、莊富東、何旭浩、葉鑑濤、郭卓霖、
- 羅明義、梁健行、梁偉灝、李永陞、伍令鈞、譚浩賢、
- 鄧子峰、崔子成、胡子彤、余銘浩、翁浚暐。
[編輯] 逐日比數
| 日期 | 時間 | 先攻隊伍(客)-先守隊伍(主) | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08月25日 | 09:00 | 10:0 | 6局時間到 | ||
| 11:00 | 11:3 | 5局時間到 | |||
| 13:00 | 2:3 | 5局時間到 | |||
| 15:00 | 0:11 | 5局提前結束 | |||
| 08月26日 | 09:00 | 2:6 | 6局時間到 | ||
| 11:00 | 4:0 | 6局時間到 | |||
| 13:00 | 0:4 | 6局時間到 | |||
| 15:00 | 0:13 | 5局提前結束 | |||
| 08月27日 | 09:00 | 9:0 | 5局提前結束 | ||
| 11:00 | 4:1 | ||||
| 13:00 | 5:0 | 6局時間到翁偉迪無安打完投完封 | |||
| 15:00 | 0:2 | 5局時間到 | |||
| 08月28日 | 09:00 | A組第4 | B組第4 | 因雨取消 | |
| 11:00 | A組第3 | B組第3 | 因雨取消 | ||
| 13:00 | A組第1 | B組第2 | 因雨取消 | ||
| 15:00 | A組第2 | B組第1 | 因雨取消 | ||
| 08月28日 | 因雨賽程變更 | ||||
| 10:00 | 2:3 | 7,8名 | |||
| 11:00 | 1:7 | 季軍戰 | |||
| 13:00 | 2:3 | 6局時間到 | |||
| 15:00 | 5:2 | 5,6名 | |||
| 08月29日 | 13:30 | 閉幕典禮 | |||
[編輯] 戰績
- A組:
| 排名 | 球隊 | 勝場 | 敗場 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | |
| 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | |
| 4 | 0 | 3 | 26 | 5 |
- B組:
| 排名 | 球隊 | 勝場 | 敗場 | 失分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 18 | 2 |
- 最終排名
| 排名 | 球隊 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
[編輯] 特殊事蹟