本館粉絲專頁

各國職棒戰績/1950年代

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Bones 2022年4月17日 (星期日)23:24 ;歷來作者:銷牽筆基1.170.234.215其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
各國職棒戰績
1870年代 | 1880年代 | 1890年代 | 1900年代 | 1910年代 | 1920年代 | 1930年代 | 1940年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2020 | 2021 | 2022 | 2023 

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 棒球記錄

目次

[編輯] 1959年

[編輯] JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 130 77 48 5 .612 - .245 117 2.54 南海鷹隊 134 88 42 4 .677 - .265 90 2.44
大阪虎隊 130 62 59 9 .512 13.0 .2369 76 2.37 每日大映獵戶座隊 136 82 48 6 .631 6.0 .255 114 2.76
中日龍隊 130 64 61 5 .512 13.0 .2374 106 2.77 東映飛人隊 135 67 63 5 .515 21.0 .242 78 2.98
國鐵燕子隊 130 63 65 2 .492 15.5 .230 62 3.19 西鐵獅隊 144 66 64 14 .508 22.0 .236 69 2.66
廣島鯉魚隊 130 59 64 7 .481 17.0 .218 71 2.62 阪急勇士隊 134 48 82 4 .369 40.0 .222 57 3.26
大洋鯨隊 130 49 77 4 .392 28.5 .214 73 3.47 近鐵猛牛隊 133 39 91 3 .300 49.0 .229 48 3.68

[編輯] USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
芝加哥白襪隊 94 60 .610 - 9241 洛杉磯道奇隊 88 68 .564 - 13276
克里夫蘭印地安人隊 89 65 .578 5.0 9727 密爾瓦基勇士隊 86 70 .551 2.0 11212
紐約洋基隊 79 75 .513 15 10078 舊金山巨人隊 83 71 .539 4.0 9325
底特律老虎隊 76 78 .494 18 7930 匹茲堡海盜隊 78 76 .506 9.0 8831
波士頓紅襪隊 75 79 .487 19 6390 芝加哥小熊隊 74 80 .481 13 55738
巴爾的摩金鶯隊 74 80 .481 20 5792 辛辛那提紅腿隊 74 80 .481 13 5203
堪薩斯市運動家隊 66 88 .429 28 6258 聖路易紅雀隊 71 83 .461 16 6039
華盛頓參議員隊 63 91 .409 31 3996 費城費城人隊 64 90 .416 23 5213

[編輯] 1958年

[編輯] JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 130 77 52 1 .596 - .253 101 2.37 西鐵獅隊 130 78 47 5 .619 - .243 83 2.37
大阪虎隊 130 72 58 0 .554 5.5 .238 88 2.55 南海鷹隊 130 77 48 5 .612 1.0 .248 93 2.53
中日龍隊 130 66 59 5 .527 9.0 .233 86 2.40 阪急勇士隊 130 73 51 6 .585 4.5 .234 41 2.54
國鐵燕子隊 130 58 68 4 .462 17.5 .223 59 3.10 每日大映獵戶座隊 130 62 63 5 .496 16.0 .239 72 2.79
廣島鯉魚隊 130 54 68 8 .446 19.5 .222 80 2.92 東映飛人隊 130 57 70 3 .450 22.0 .237 40 2.70
大洋鯨隊 130 51 73 6 .415 23.5 .215 78 2.75 近鐵珍珠隊 130 29 97 4 .238 49.5 .215 41 4.04

[編輯] USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 92 62 .597 - 9276 密爾瓦基勇士隊 92 62 .597 - 12799
芝加哥白襪隊 82 72 .532 10 5178 匹茲堡海盜隊 84 70 .545 8.0 8519
波士頓紅襪隊 79 75 .513 13 6994 舊金山巨人隊 80 74 .519 12 8264
克里夫蘭印地安人隊 77 76 .503 14.5 4339 辛辛那提紅腿隊 76 78 .494 16 5121
底特律老虎隊 77 77 .500 15 7136 芝加哥小熊隊 72 82 .468 20 6363
巴爾的摩金鶯隊 74 79 .484 17.5 5425 聖路易紅雀隊 6907
堪薩斯市運動家隊 73 81 .474 19 6007 洛杉磯道奇隊 71 83 .461 21 11984
華盛頓參議員隊 61 93 .396 31 3086 費城費城人隊 69 85 .448 23 6046

[編輯] 1957年

[編輯] JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 130 74 53 3 .581 - .241 93 2.39 西鐵獅隊 132 83 44 5 .648 - .255 94 2.15
大阪虎隊 130 73 54 3 .573 1.0 .240 68 2.38 南海鷹隊 132 78 53 1 .595 7.0 .252 98 2.68
中日龍隊 130 70 57 3 .550 4.0 .219 63 2.26 每日獵戶座隊 132 75 52 5 .587 8.0 .239 80 2.47
國鐵燕子隊 130 58 68 4 .462 15.5 .226 83 2.74 阪急勇士隊 132 71 55 6 .561 11.5 .231 56 2.41
廣島鯉魚隊 130 54 75 1 .419 21.0 .214 65 2.78 東映飛人隊 132 56 73 3 .436 28.0 .227 45 2.80
大洋鯨隊 130 52 74 4 .415 21.5 .229 63 3.10 近鐵珍珠隊 132 44 82 6 .356 38.5 .225 35 3.22
大映聯合隊 132 41 89 2 .318 43.5 .213 48 3.63

[編輯] USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 98 56 .636 - 9722 密爾瓦基勇士隊 95 59 .617 - 14386
芝加哥白襪隊 90 64 .584 8.0 7374 聖路易紅雀隊 87 67 .565 8.0 7686
波士頓紅襪隊 82 72 .532 16 7669 布魯克林道奇隊 84 70 .545 11 6677
底特律老虎隊 78 76 .506 20 8262 辛辛那提紅腿隊 80 74 .519 15 6954
巴爾的摩金鶯隊 76 76 .500 21 6774 費城費城人隊 77 77 .500 18 7443
克里夫蘭印地安人隊 76 77 .497 21.5 4721 紐約巨人隊 69 85 .448 26 4246
堪薩斯市運動家隊 59 94 .386 38.5 5889 芝加哥小熊隊 62 92 .403 33 4355
華盛頓參議員隊 55 99 .357 43 2968 匹茲堡海盜隊 5524

[編輯] 1956年

[編輯] JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 130 82 44 4 .646 - .258 100 2.08 西鐵獅隊 154 96 51 7 .646 - .254 95 1.87
大阪虎隊 130 79 50 1 .612 4.5 .224 54 1.77 南海鷹隊 154 96 52 6 .643 0.5 .250 68 2.23
中日龍隊 130 74 56 0 .569 10.0 .228 52 2.03 阪急勇士隊 154 88 64 2 .578 10.5 .238 43 2.38
國鐵燕子隊 130 61 65 4 .485 21.0 .218 58 2.64 每日獵戶座隊 154 84 66 4 .558 13.5 .234 95 2.40
廣島鯉魚隊 130 45 82 3 .358 37.5 .213 60 3.04 近鐵珍珠隊 154 68 82 4 .455 29.5 .226 48 3.17
大洋鯨隊 130 43 87 0 .331 41.0 .208 74 3.15 東映飛人隊 154 58 92 4 .390 39.5 .216 41 2.86
大映明星隊 154 57 94 3 .380 41.0 .227 46 2.89
高橋聯合隊 154 52 98 4 .351 45.5 .214 50 3.26

[編輯] USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 97 57 .630 - 9687 布魯克林道奇隊 93 61 .604 - 7880
克里夫蘭印地安人隊 88 66 .571 9.0 5620 密爾瓦基勇士隊 92 62 .597 1.0 13288
芝加哥白襪隊 85 69 .552 12 6494 辛辛那提紅腿隊 91 63 .591 2.0 7311
波士頓紅襪隊 84 70 .545 13 7384 聖路易紅雀隊 76 78 .494 17 6687
底特律老虎隊 82 70 .532 15 6826 費城費城人隊 71 83 .461 22 6070
巴爾的摩金鶯隊 69 85 .448 28 5852 紐約巨人隊 67 87 .435 26 4086
華盛頓參議員隊 59 95 .383 38 2803 匹茲堡海盜隊 66 88 .429 27 6168
堪薩斯市運動家隊 52 102 .338 45 6592 芝加哥小熊隊 60 94 .390 33 4676

[編輯] 1955年

[編輯] JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 130 92 37 1 .713 - .266 84 1.75 南海鷹隊 143 99 41 3 .707 - .249 90 2.61
中日龍隊 130 77 52 1 .597 15.0 .238 64 2.02 西鐵獅隊 144 90 50 4 .643 9.0 .259 140 2.68
大阪虎隊 130 71 57 2 .555 20.5 .251 51 2.49 每日獵戶座隊 142 85 55 2 .607 14.0 .251 89 2.46
廣島鯉魚隊 130 58 70 2 .453 33.5 .226 64 3.29 阪急勇士隊 142 80 60 2 .571 19.0 .267 39 2.70
國鐵燕子隊 130 57 71 2 .445 34.5 .228 93 2.69 近鐵珍珠隊 142 60 80 2 .429 39.0 .252 35 3.45
大洋鯨隊 130 31 99 0 .238 61.5 .209 51 3.69 大映明星隊 141 53 87 1 .379 46.0 .228 41 2.99
東映飛人隊 143 51 89 3 .364 48.0 .232 40 3.18
蜻蜓聯合隊 141 42 98 1 .300 57.0 .227 40 3.94

[編輯] USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 96 58 .623 - 9676 布魯克林道奇隊 98 55 .641 - 6755
克里夫蘭印地安人隊 93 61 .604 3.0 7934 密爾瓦基勇士隊 85 69 .552 13.5 13025
芝加哥白襪隊 91 63 .591 5.0 7634 紐約巨人隊 80 74 .519 18.5 5351
波士頓紅襪隊 84 70 .545 12 7813 費城費城人隊 77 77 .500 21.5 5993
底特律老虎隊 79 75 .513 17 7674 辛辛那提紅腿隊 75 79 .487 23.5 4504
堪薩斯市運動家隊 63 91 .409 33 9046 芝加哥小熊隊 72 81 .471 26 5724
巴爾的摩金鶯隊 57 97 .370 39 5533 聖路易紅雀隊 68 86 .442 30.5 5514
華盛頓參議員隊 53 101 .344 43 2761 匹茲堡海盜隊 60 94 .390 38.5 3048

[編輯] 1954年

[編輯] JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
中日龍隊 130 86 40 4 .683 - .256 70 2.32 西鐵獅隊 140 90 47 3 .657 - .256 134 2.17
讀賣巨人隊 130 82 47 1 .636 5.5 .271 88 2.38 南海鷹隊 140 91 49 0 .650 0.5 .250 82 2.50
大阪虎隊 130 71 57 2 .555 16.0 .266 68 2.78 每日獵戶座隊 140 79 57 4 .581 10.5 .236 89 2.69
廣島鯉魚隊 130 56 69 5 .448 29.5 .245 55 3.81 近鐵珍珠隊 140 74 63 3 .540 16.0 .247 27 2.66
國鐵燕子隊 130 55 73 2 .430 32.0 .258 61 3.34 阪急勇士隊 140 66 70 4 .485 23.5 .260 63 3.23
大洋松竹隊 130 32 96 2 .250 55.0 .227 68 4.13 高橋聯合隊 140 53 84 3 .387 37.0 .229 51 3.43
東映飛人隊 140 52 86 2 .377 38.5 .234 46 3.73
大映明星隊 140 43 92 5 .319 46.0 .222 47 3.53

[編輯] USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
克里夫蘭印地安人隊 111 43 .721 - 8672 紐約巨人隊 97 57 .630 - 7500
紐約洋基隊 103 51 .669 8.0 9579 布魯克林道奇隊 92 62 .597 5.0 6627
芝加哥白襪隊 94 60 .610 17 7998 密爾瓦基勇士隊 89 65 .578 8.0 13840
波士頓紅襪隊 69 85 .448 42 6046 費城費城人隊 75 79 .487 22 4799
底特律老虎隊 68 86 .442 43 7012 辛辛那提紅腿隊 74 80 .481 23 4573
華盛頓參議員隊 66 88 .429 45 3270 聖路易紅雀隊 72 82 .468 25 6751
巴爾的摩金鶯隊 54 100 .351 57 6889 芝加哥小熊隊 64 90 .416 33 4858
費城運動家隊 51 103 .331 60 1978 匹茲堡海盜隊 53 101 .344 44 3088

[編輯] 1953年

[編輯] JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 125 87 37 1 .702 - .283 80 2.48 南海鷹隊 120 71 48 1 .597 - .265 61 3.02
大阪虎隊 130 74 56 0 .569 16.0 .270 87 3.15 阪急勇士隊 120 67 52 1 .563 4.0 .258 44 2.68
名古屋龍隊 130 70 57 3 .551 18.5 .251 66 3.24 大映明星隊 120 63 53 4 .543 6.5 .237 30 2.67
廣島鯉魚隊 130 53 75 2 .414 36.0 .242 73 4.00 西鐵獅隊 120 57 61 2 .483 13.5 .253 114 3.05
大洋松竹隊 130 52 77 1 .403 37.5 .246 63 4.10 每日獵戶座隊 120 56 62 2 .475 14.5 .252 56 3.13
國鐵燕子隊 125 45 79 1 .363 42.0 .235 55 3.36 東急飛人隊 120 50 67 3 .427 20.0 .220 50 3.26
近鐵珍珠隊 120 48 69 3 .410 22.0 .246 31 2.93

[編輯] USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 99 52 .656 - 10184 布魯克林道奇隊 105 49 .682 - 7555
克里夫蘭印地安人隊 92 62 .597 8.5 6943 密爾瓦基勇士隊 92 62 .597 13 11860
芝加哥白襪隊 89 65 .578 11.5 7736 費城費城人隊 83 71 .539 22 5543
波士頓紅襪隊 84 69 .549 16 6707 聖路易紅雀隊 5716
華盛頓參議員隊 76 76 .500 23.5 3918 紐約巨人隊 70 84 .455 35 5270
底特律老虎隊 60 94 .390 40.5 5745 辛辛那提紅人隊 68 86 .442 37 3559
費城運動家隊 59 95 .383 41.5 2351 芝加哥小熊隊 65 89 .422 40 4959
聖路易棕人隊 54 100 .351 46.5 1930 匹茲堡海盜隊 50 104 .325 55 3719

[編輯] 1952年

[編輯] JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 120 83 37 0 .692 - .292 77 2.45 南海鷹隊 121 76 44 1 .633 - .268 83 2.84
大阪虎隊 120 79 40 1 .664 3.5 .268 61 2.77 每日獵戶座隊 120 75 45 0 .625 1.0 .264 72 2.87
名古屋龍隊 120 75 43 2 .636 7.0 .264 77 2.82 西鐵獅隊 120 67 52 1 .563 8.5 .261 94 3.08
大洋鯨隊 120 58 62 0 .483 25.0 .248 57 3.68 大映明星隊 121 55 65 1 .4583 21.0 .2428 68 3.38
國鐵燕子隊 120 50 70 0 .417 33.0 .238 67 3.38 阪急勇士隊 108 49 58 1 .4579 20.5 .246 39 3.70
廣島鯉魚隊 120 37 80 3 .316 44.5 .233 29 3.83 東急飛人隊 108 49 59 0 .454 21.0 .251 51 3.95
松竹羅賓隊 120 34 84 2 .288 48.0 .223 53 4.05 近鐵珍珠隊 108 30 78 0 .278 40.0 .2429 37 4.06

[編輯] USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 95 59 .617 - 10582 布魯克林道奇隊 96 57 .627 - 7116
克里夫蘭印地安人隊 93 61 .604 2.0 9381 紐約巨人隊 92 62 .597 4.5 6396
芝加哥白襪隊 81 73 .526 14 7998 聖路易紅雀隊 88 66 .571 8.5 5929
費城運動家隊 79 75 .513 16 4072 費城費城人隊 87 67 .565 9.5 4905
華盛頓參議員隊 78 76 .506 17 4542 芝加哥小熊隊 77 77 .500 19.5 6655
波士頓紅襪隊 76 78 .494 19 7245 辛辛那提紅人隊 69 85 .448 27.5 3923
聖路易棕人隊 64 90 .416 31 3369 波士頓勇士隊 64 89 .418 32 1838
底特律老虎隊 50 104 .325 45 6668 匹茲堡海盜隊 42 112 .273 54.5 4459

[編輯] 1951年

[編輯] JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
讀賣巨人隊 114 79 29 6 .731 - .291 92 2.62 南海鷹隊 104 72 24 8 .750 - .276 48 2.40
名古屋龍隊 113 62 48 3 .564 18.0 .272 67 3.47 西鐵獅隊 105 53 42 10 .558 18.5 .242 63 2.75
大阪虎隊 116 61 52 3 .540 20.5 .269 78 3.26 每日獵戶座隊 110 54 51 5 .514 22.5 .258 59 3.25
松竹羅賓隊 115 53 57 5 .482 27.0 .268 105 4.41 大映明星隊 101 41 52 8 .441 29.5 .239 46 3.33
國鐵燕子隊 107 46 59 2 .438 31.5 .2454 36 3.96 阪急勇士隊 96 37 51 8 .420 31.0 .243 45 3.32
大洋鯨隊 108 40 64 4 .385 37.0 .253 86 4.84 東急飛人隊 102 38 56 8 .404 33.0 .241 71 3.64
廣島鯉魚隊 99 32 64 3 .333 41.0 .2449 42 4.62 近鐵珍珠隊 98 37 56 5 .398 33.5 .223 37 3.13

[編輯] USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 98 56 .636 - 12663 紐約巨人隊 98 59 .624 - 6749
克里夫蘭印地安人隊 93 61 .604 5.0 11071 布魯克林道奇隊 97 60 .618 1.0 8170
波士頓紅襪隊 87 67 .565 11 8521 聖路易紅雀隊 81 73 .526 15.5 6581
芝加哥白襪隊 81 73 .526 17 8625 波士頓勇士隊 76 78 .494 20.5 3165
底特律老虎隊 73 81 .474 25 7355 費城費城人隊 73 81 .474 23.5 6089
費城運動家隊 70 84 .455 28 3023 辛辛那提紅人隊 68 86 .442 28.5 3820
華盛頓參議員隊 62 92 .403 36 4514 匹茲堡海盜隊 64 90 .416 32.5 6367
聖路易棕人隊 52 102 .338 46 1908 芝加哥小熊隊 62 92 .403 34.5 5808

[編輯] 1950年

[編輯] JPN.gif日本

中央聯盟 太平洋聯盟
隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率 隊名 已賽 勝率 勝差 打擊率 全壘打 防禦率
松竹羅賓隊 137 98 35 4 .737 - .287 179 3.23 每日獵戶座隊 120 81 34 5 .704 - .286 124 3.42
中日龍隊 137 89 44 4 .669 9.0 .274 144 3.73 南海鷹隊 120 66 49 5 .574 15.0 .279 88 3.38
讀賣巨人隊 140 82 54 4 .603 17.5 .268 126 2.90 大映明星隊 120 62 54 4 .534 19.5 .260 91 3.70
大阪虎隊 140 70 67 3 .511 30.0 .270 120 4.19 阪急勇士隊 120 54 64 2 .458 28.5 .244 69 3.69
大洋鯨隊 140 69 68 3 .504 31.0 .273 111 4.47 西鐵快艇隊 120 51 67 2 .432 31.5 .254 79 3.87
西日本海盜隊 136 50 83 3 .376 48.0 .261 106 4.66 東急飛人隊 120 51 69 0 .425 32.5 .256 87 4.52
國鐵燕子隊 138 42 94 2 .309 57.5 .244 66 4.67 近鐵珍珠隊 120 44 72 4 .379 37.5 .242 86 3.85
廣島鯉魚隊 138 41 96 1 .299 59.0 .243 81 5.20

[編輯] USA.gif美國

美國聯盟 國家聯盟
隊名 勝率 勝差 平均觀眾 隊名 勝率 勝差 平均觀眾
紐約洋基隊 98 56 .636 - 13515 費城費城人隊 91 63 .591 - 7903
底特律老虎隊 95 59 .617 3.0 12672 布魯克林道奇隊 89 65 .578 2.0 7701
波士頓紅襪隊 94 60 .610 4.0 8728 紐約巨人隊 86 68 .558 5.0 6551
克里夫蘭印地安人隊 92 62 .597 6.0 11217 波士頓勇士隊 83 71 .539 8.0 6132
華盛頓參議員隊 67 87 .435 31 4543 聖路易紅雀隊 78 75 .510 12.5 7146
芝加哥白襪隊 60 94 .390 38 5074 辛辛那提紅人隊 66 87 .431 24.5 3522
聖路易棕人隊 58 96 .377 40 1605 芝加哥小熊隊 64 89 .418 26.5 7621
費城運動家隊 52 102 .338 46 2012 匹茲堡海盜隊 57 96 .373 33.5 7623