本館粉絲專頁

和田毅

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:銷牽筆基 2024年4月27日 (星期六)22:18 ;歷來作者:BonesRugosa1134其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員  | 前往本頁相片集

內容說明:軟銀隊和田毅
所有人:Gaffky
攝影者:Gaffky

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請註明出處以相同方式分享
內容說明:小熊隊和田毅
所有人:UCinternational
攝影者:UCinternational

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請註明出處以相同方式分享

目次

[編輯] 簡介

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績

美國職棒成績:

































W
H
I
P
2014 CHC 67 4 4 .500 3.25 13 13 0 0 0 0 289 69.1 67 7 19 1 3 0 0 57 28 25 1.24
2015 CHC 18 1 1 .500 3.62 8 7 0 0 0 0 136 32.1 30 5 11 1 1 1 0 31 14 13 1.27
2年 5 5 .500 3.36 21 20 0 0 0 0 425 101.2 97 12 30 2 4 1 0 88 42 38 1.25
日本職棒成績:

































W
H
I
P
2003 大榮隊 21 14 5 .737 3.38 26 26 8 2 -- 0 781 189.0 165 26 61 1 1 1 0 195 77 71 1.20
2004 大榮隊 10 6 .625 4.35 19 18 7 0 -- 0 534 128.1 110 23 38 0 3 2 0 115 67 62 1.15
2005 軟銀隊 12 8 .600 3.27 25 25 4 0 0 0 741 181.2 154 17 57 8 2 4 0 167 69 66 1.16
2006 軟銀隊 14 6 .700 2.98 24 24 6 3 0 0 657 163.1 137 18 42 1 1 2 0 136 57 54 1.10
2007 軟銀隊 12 10 .545 2.82 26 26 2 0 0 0 757 182.0 168 15 42 3 5 6 1 169 65 57 1.15
2008 軟銀隊 8 8 .500 3.61 23 23 3 0 0 0 671 162.0 167 12 36 1 3 3 0 123 65 65 1.25
2009 軟銀隊 4 5 .444 4.06 15 13 1 1 0 0 337 84.1 72 13 24 0 1 1 0 87 39 38 1.14
2010 軟銀隊 17 8 .680 3.14 26 26 1 0 0 0 696 169.1 145 11 55 0 1 2 0 169 59 59 1.18
2011 軟銀隊 16 5 .762 1.51 26 26 4 2 0 0 726 184.2 145 7 40 0 4 5 0 168 33 31 1.00
2016 軟銀隊 15 5 .750 3.04 24 24 2 1 0 0 662 163.0 138 22 38 0 5 0 0 157 58 55 1.08
2017 軟銀隊 4 0 1.000 2.49 8 7 0 0 0 0 181 47.0 34 1 8 0 0 1 0 34 13 13 0.89
2019 軟銀隊 4 4 .500 3.90 12 12 0 0 0 0 240 57.2 56 11 14 0 2 0 0 45 26 25 1.21
2020 軟銀隊 8 1 .889 2.94 16 16 0 0 0 0 346 85.2 66 7 31 0 1 1 0 75 30 28 1.13
2021 軟銀隊 5 6 .455 4.48 18 18 0 0 0 0 396 94.1 95 14 27 1 3 0 0 83 49 47 1.29
2022 軟銀隊 7 4 .636 2.78 17 16 0 0 0 0 324 81.0 64 3 22 0 1 0 0 75 28 25 1.06
2023 軟銀隊 8 6 .571 3.24 21 20 0 0 0 0 414 100.0 89 10 29 0 3 0 0 85 39 36 1.18
16年 158 87 .645 3.18 326 320 38 9 0 0 8463 2073.1 1805 210 564 15 36 28 1 1883 774 732 1.14
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關頁面

[編輯] 相關專欄

[編輯] 相關新聞

[編輯] 相關連結