|
本館粉絲專頁 |
|
|
楓康M.K
台灣棒球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
- 出生日期:1968年11月13日(52歲)
- 身高體重:193公分 86公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 最快球速:143 km/h(中華職棒時期/2000年)
- 擅長球路:滑球、伸卡球
- 出生地點:
美國加州橙市
- 最高學歷:Fullerton College
- 選秀順位:1987年美國職棒密爾瓦基釀酒人隊第21輪第538順位
- 親屬關係:Steve Kiefer的胞弟、Cory Kiefer的舅舅
- 原文姓名:Mark Kiefer、Mark Andrew Kiefer、마크 키퍼(登錄名:키퍼)
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
[編輯] 中華職棒
[編輯] 韓國職棒
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
1993 | MIL | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0.85 |
1994 | MIL | 1 | 0 | 8.44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.2 | 15 | 4 | 8 | 8 | 2.15 | |
1995 | MIL | 4 | 1 | 3.44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.2 | 37 | 6 | 27 | 41 | 1.28 | |
1996 | MIL | 0 | 0 | 8.10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2.00 | |
4年 | 5 | 1 | 4.29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 79.2 | 70 | 11 | 45 | 61 | 1.44 |
- 韓國職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2002 | 起亞隊 | 53 | 19 | 9 | 3.34 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 202.1 | 172 | 24 | 52 | 135 | 1.11 |
2003 | 起亞隊 | 4 | 4 | 4.07 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 75 | 11 | 24 | 39 | 1.28 | |
斗山隊 | 33 | 4 | 3 | 3.55 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91.1 | 85 | 4 | 22 | 38 | 1.17 | |
合計 | 8 | 7 | 3.79 | 29 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 168.2 | 160 | 15 | 46 | 77 | 1.22 | ||
2004 | 斗山隊 | 33 | 7 | 9 | 4.69 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 115 | 12 | 38 | 50 | 1.48 |
3年 | 34 | 25 | 3.79 | 80 | 80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 474.2 | 447 | 51 | 136 | 262 | 1.23 |
- 中華職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
1997 | 興農隊 | 43 | 12 | 4 | 4.63 | 35 | 25 | 2 | 1 | -- | 0 | 157.1 | 172 | 18 | 53 | 106 | 1.43 |
1998 | 興農隊 | 17 | 10 | 3.09 | 32 | 30 | 4 | 2 | -- | 0 | 195.1 | 171 | 13 | 62 | 137 | 1.19 | |
1999 | 興農隊 | 6 | 10 | 2.46 | 30 | 27 | 3 | 0 | -- | 2 | 198.0 | 153 | 7 | 52 | 155 | 1.07 | |
2000 | 興農隊 | 20 | 3 | 1.61 | 33 | 28 | 7 | 0 | -- | 1 | 217.1 | 165 | 6 | 65 | 134 | 1.06 | |
4年 | 55 | 27 | 2.82 | 130 | 110 | 16 | 3 | -- | 3 | 768.0 | 661 | 44 | 232 | 532 | 1.17 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 相關頁面
[編輯] 相關新聞