本館粉絲專頁

CC Sabathia

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Bones 2024年7月24日 (星期三)14:01 ;歷來作者:Rugosa1134默默的耕耘者其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員  | 前往本頁新聞集

內容說明:洋基隊 CC Sabathia
Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請註明出處以相同方式分享
內容說明:印地安人隊CC Sabathia
所有人:Kanesue
攝影者:Kanesue

Alt text
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請註明出處以相同方式分享

目次

[編輯] 基本資料

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
2001 CLE 52 17 5 .773 4.39 33 33 0 0 0 0 763 180.1 149 19 95 1 7 7 3 171 93 88 1.35
2002 CLE 13 11 .542 4.37 33 33 2 0 0 0 891 210.0 198 17 88 2 1 6 3 149 109 102 1.36
2003 CLE 13 9 .591 3.60 30 30 2 1 0 0 832 197.2 190 19 66 3 6 4 2 141 85 79 1.30
2004 CLE 11 10 .524 4.12 30 30 1 1 0 0 787 188.0 176 20 72 3 7 1 1 139 90 86 1.32
2005 CLE 15 10 .600 4.03 31 31 1 0 0 0 823 196.2 185 19 62 1 7 7 0 161 92 88 1.26
2006 CLE 12 11 .522 3.22 28 28 6 2 0 0 802 192.2 182 17 44 3 7 3 0 172 83 69 1.17
2007 CLE 19 7 .731 3.21 34 34 4 1 0 0 975 241.0 238 20 37 1 8 1 0 209 94 86 1.14
2008 CLE 6 8 .429 3.83 18 18 3 2 0 0 507 122.1 117 13 34 1 3 1 2 123 54 52 1.23
MIL 11 2 .846 1.65 17 17 7 3 0 0 516 130.2 106 6 25 0 4 1 0 128 31 24 1.00
合計 17 10 .630 2.70 35 35 10 5 0 0 1023 253.0 223 19 59 1 7 2 2 251 85 76 1.12
2009 NYY 19 8 .704 3.37 34 34 2 1 0 0 938 230.0 197 18 67 7 9 5 0 197 96 86 1.15
2010 NYY 21 7 .750 3.18 34 34 2 0 0 0 970 237.2 209 20 74 6 7 8 1 197 92 84 1.19
2011 NYY 19 8 .704 3.00 33 33 3 1 0 0 985 237.1 230 17 61 4 7 2 1 230 87 79 1.23
2012 NYY 15 6 .714 3.38 28 28 2 0 0 0 833 200.0 184 22 44 2 8 4 1 197 89 75 1.14
2013 NYY 14 13 .519 4.78 32 32 2 0 0 0 908 211.0 224 28 65 5 4 7 1 175 122 112 1.37
2014 NYY 3 4 .429 5.28 8 8 0 0 0 0 209 46.0 58 10 10 0 4 2 0 48 31 27 1.48
2015 NYY 6 10 .375 4.73 29 29 1 0 0 0 726 167.1 188 28 50 3 6 5 1 137 92 88 1.42
2016 NYY 9 12 .429 3.91 30 30 0 0 0 0 768 179.2 172 22 65 1 9 2 1 152 83 78 1.32
2017 NYY 14 5 .737 3.69 27 27 0 0 0 0 623 148.2 139 21 50 1 5 5 0 120 64 61 1.27
2018 NYY 9 7 .563 3.65 29 29 0 0 0 0 665 153.0 150 19 51 0 11 3 0 140 72 62 1.31
2019 NYY 5 8 .385 4.95 23 22 0 0 0 0 468 107.1 112 27 39 0 3 0 0 107 64 59 1.41
19年 251 161 .609 3.74 561 560 38 12 0 0 14989 3577.1 3404 382 1099 44 123 74 17 3093 1623 1485 1.26
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關連結

[編輯] 相關新聞

[編輯] 外部連結