本館粉絲專頁

Charlie Morton

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
最近作者:Rugosa1134 2024年10月1日 (星期二)15:04 ;歷來作者:DAIYOH218.35.198.22其他...
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員  | 前往本頁新聞集


目次

[編輯] 基本資料

  • 綽號別稱:Ground Chuck、Uncle Charlie、大夫複製人、小哈樂戴
  • 出生日期:1983年11月12日(40歲)
  • 身高體重:203公分 97公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:投手
  • 最快球速:99mph(約159.3km/h/2017年
  • 出生地點:USA.gif美國紐澤西州佛雷明頓
  • 最高學歷:Joel Barlow High School
  • 職棒選秀:2002年美國職棒亞特蘭大勇士隊第三輪第95順位
  • 經紀人 :Andrew Lowenthal (Jet Sports Management)
  • 推定年薪:2000萬美金(2024年
  • 原文姓名:Charles Alfred Morton IV

[編輯] 經歷

[編輯] 個人年表

[編輯] 特殊事蹟

[編輯] 職棒生涯成績


































W
H
I
P
2008 ATL 63 4 8 .333 6.15 16 15 0 0 0 0 345 74.2 80 9 41 2 2 2 0 48 56 51 1.62
2009 PIT 37 5 9 .357 4.55 18 18 1 1 0 0 416 97.0 102 7 40 0 5 4 0 62 49 49 1.46
2010 PIT 2 12 .143 7.57 17 17 0 0 0 0 382 79.2 112 15 26 3 7 5 1 59 79 67 1.73
2011 PIT 50 10 10 .500 3.83 29 29 2 1 0 0 769 171.2 186 6 77 5 13 9 1 110 82 73 1.53
2012 PIT 2 6 .250 4.65 9 9 0 0 0 0 223 50.1 62 5 11 1 2 4 0 25 30 26 1.45
2013 PIT 7 4 .636 3.26 20 20 0 0 0 0 493 116.0 113 6 36 1 16 5 0 85 51 42 1.28
2014 PIT 6 12 .333 3.72 26 26 0 0 0 0 666 157.1 143 9 57 2 19 8 0 126 76 65 1.27
2015 PIT 9 9 .500 4.81 23 23 0 0 0 0 563 129.0 137 13 41 6 12 2 1 96 77 69 1.38
2016 PHI 47 1 1 .500 4.15 4 4 0 0 0 0 71 17.1 15 1 8 0 0 1 1 19 8 8 1.33
2017 HOU 50 14 7 .667 3.62 25 25 0 0 0 0 617 146.2 125 14 50 1 13 4 0 163 65 59 1.19
2018 HOU 15 3 .833 3.13 30 30 0 0 0 0 695 167.0 130 18 64 0 16 4 0 201 63 58 1.16
2019 TBR 16 6 .727 3.05 33 33 0 0 0 0 790 194.2 154 15 57 0 12 5 1 240 71 66 1.08
2020 TBR 2 2 .500 4.74 9 9 0 0 0 0 170 38.0 43 4 10 0 4 1 0 42 21 20 1.40
2021 ATL 14 6 .700 3.34 33 33 0 0 0 0 756 185.2 136 16 58 1 17 5 0 216 77 69 1.05
2022 ATL 9 6 .600 4.34 31 31 0 0 0 0 728 172.0 149 28 63 0 18 4 0 205 85 83 1.23
2023 ATL 14 12 .538 3.64 30 30 0 0 0 0 716 163.1 150 14 83 2 12 4 2 183 70 66 1.43
2024 ATL 8 10 .444 4.19 30 30 0 0 0 0 701 165.1 154 23 65 1 18 2 1 167 85 77 1.33
17年 138 123 .529 4.01 383 382 3 2 0 0 9101 2125.2 1991 203 787 25 186 69 8 2047 1045 948 1.31
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

[編輯] 相關專欄

[編輯] 相關新聞