|
本館粉絲專頁 |
|
|
安狄A.H:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
|||
第4行: | 第4行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{生日|1979-07-31}} |
:*身高體重:188公分 85公斤 | :*身高體重:188公分 85公斤 | ||
:*投打習慣:[[左投右打]] | :*投打習慣:[[左投右打]] | ||
第29行: | 第29行: | ||
:*[[日本職棒]][[埼玉西武獅隊]]([[2016年]]) | :*[[日本職棒]][[埼玉西武獅隊]]([[2016年]]) | ||
:*[[韓國職棒]][[耐克森英雄隊]]([[2016年]]~[[2017年]]) | :*[[韓國職棒]][[耐克森英雄隊]]([[2016年]]~[[2017年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]New Britain Bees([[2018年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1999年]] -- 06月27日,被交易到[[ | + | :*[[1999年]] -- 06月27日,被交易到[[底特律老虎隊]],04月28日[[西雅圖水手隊]]獲得[[Brian Hunter]] |
− | :*[[2000年]] -- 在[[ | + | :*[[2000年]] -- 在[[底特律老虎隊]]1A繳出16勝6敗、[[防禦率]]2.45的佳績,是隊上表現最佳的投手,當時的隊友還有[[Cody Ross]]、[[Ramon Santiago]]、[[Omar Infante]]、[[Fernando Rodney]]等人 |
− | :*[[2002年]] -- 09月03日,[[大聯盟]]初登板[[先發]]對上[[克里夫蘭印地安人隊]] | + | :*[[2002年]] -- 09月03日,[[大聯盟]]初登板[[先發]]對上[[克里夫蘭印地安人隊]],完封9局被打8支安打,投出1三振、2保送,拿下勝投 |
− | :*[[2007年]] -- 10月13日,[[季後賽]]第三戰先發對戰[[統一獅隊]],4.1局失掉5分2分責失分,吞下敗戰,並成為[[誠泰隊]]隊史最後一位[[先發投手]]、[[敗戰投手]] | + | :*[[2007年]] -- 10月13日,[[季後賽]]第三戰先發對戰[[統一獅隊]],4.1局失掉5分2分責失分,吞下敗戰,並成為[[誠泰隊]]隊史最後一位[[先發投手]]、[[敗戰投手]] |
− | :*[[2008年]] -- 07月01日,與[[ | + | :*[[2008年]] -- 07月01日,與[[休士頓太空人隊]]簽下[[小聯盟]]合約 |
− | :*[[2010年]] -- 11月06日,成為[[自由球員]] | + | :*[[2010年]] -- 11月06日,成為[[自由球員]] |
:*[[2011年]] -- [[第三十九屆世界盃棒球錦標賽]]美國代表隊 | :*[[2011年]] -- [[第三十九屆世界盃棒球錦標賽]]美國代表隊 | ||
:*[[2011年]] -- [[2011年第十六屆泛美運動會]]美國代表隊 | :*[[2011年]] -- [[2011年第十六屆泛美運動會]]美國代表隊 | ||
− | :*[[2012年]] -- 與[[耐克森英雄隊]] | + | :*[[2012年]] -- 與[[耐克森英雄隊]]簽下一年25萬美元合約 |
− | :*[[2014年]] -- 12月02日,與[[ | + | :*[[2014年]] -- 12月02日,與[[耐克森英雄隊]]續約一年年薪65萬、簽約金5萬、激勵獎金10萬美金的合約 |
− | :*[[2015年]] -- 11月24日,[[ | + | :*[[2015年]] -- 11月24日,[[耐克森英雄隊]]將合約讓渡予[[日本職棒]][[埼玉西武獅隊]],而西武隊也支付30萬美元的讓渡金給英雄隊 |
− | :*[[2016年]] -- 07月15日,遭到[[ | + | :*[[2016年]] -- 07月15日,遭到[[埼玉西武獅隊]]解約,同月22日獲老東家[[耐克森英雄隊]]二度吸收,替換表現不佳的外籍投手[[Ryan Feierabend]] |
− | :*[[2017年]] -- 10月26日,因球隊網羅新洋投[[Esmil Rogers]] | + | :*[[2017年]] -- 10月26日,因球隊網羅新洋投[[Esmil Rogers]]將安迪釋出 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第102行: | 第103行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅韓球員]][[Category:美國旅日球員]][[Category:誠泰Cobras隊球員]][[Category:1979年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅韓球員]][[Category:美國旅日球員]][[Category:誠泰Cobras隊球員]][[Category:1979年出生]][[Category:7月31日出生]] |
[[Bref::Andy Van Hekken]] | [[Bref::Andy Van Hekken]] |
2018年5月21日 (一) 15:23的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次[隱藏] |
基本資料
經歷
- 美國職棒西雅圖水手隊(小聯盟,1998年)
- 美國職棒底特律老虎隊(小聯盟~大聯盟,1999年~2004年)
- 美國職棒辛辛那提紅人隊(小聯盟,2005年)
- 美國職棒亞特蘭大勇士隊(小聯盟,2005年)
- 美國職棒獨立聯盟Somerset Patriots(2006年)
- 美國職棒堪薩斯市皇家隊(小聯盟,2006年)
- 中華職棒誠泰Cobras隊(2007年)
- 美國職棒獨立聯盟Somerset Patriots(2007年~2008年)
- 墨西哥聯盟Vaqueros Laguna(2008年)
- 美國職棒休士頓太空人隊(小聯盟,2008年~2011年)
- 韓國職棒耐克森英雄隊(2012年~2015年)
- 日本職棒埼玉西武獅隊(2016年)
- 韓國職棒耐克森英雄隊(2016年~2017年)
- 美國職棒獨立聯盟New Britain Bees(2018年~)
個人年表
- 1999年 -- 06月27日,被交易到底特律老虎隊,04月28日西雅圖水手隊獲得Brian Hunter
- 2000年 -- 在底特律老虎隊1A繳出16勝6敗、防禦率2.45的佳績,是隊上表現最佳的投手,當時的隊友還有Cody Ross、Ramon Santiago、Omar Infante、Fernando Rodney等人
- 2002年 -- 09月03日,大聯盟初登板先發對上克里夫蘭印地安人隊,完封9局被打8支安打,投出1三振、2保送,拿下勝投
- 2007年 -- 10月13日,季後賽第三戰先發對戰統一獅隊,4.1局失掉5分2分責失分,吞下敗戰,並成為誠泰隊隊史最後一位先發投手、敗戰投手
- 2008年 -- 07月01日,與休士頓太空人隊簽下小聯盟合約
- 2010年 -- 11月06日,成為自由球員
- 2011年 -- 第三十九屆世界盃棒球錦標賽美國代表隊
- 2011年 -- 2011年第十六屆泛美運動會美國代表隊
- 2012年 -- 與耐克森英雄隊簽下一年25萬美元合約
- 2014年 -- 12月02日,與耐克森英雄隊續約一年年薪65萬、簽約金5萬、激勵獎金10萬美金的合約
- 2015年 -- 11月24日,耐克森英雄隊將合約讓渡予日本職棒埼玉西武獅隊,而西武隊也支付30萬美元的讓渡金給英雄隊
- 2016年 -- 07月15日,遭到埼玉西武獅隊解約,同月22日獲老東家耐克森英雄隊二度吸收,替換表現不佳的外籍投手Ryan Feierabend
- 2017年 -- 10月26日,因球隊網羅新洋投Esmil Rogers將安迪釋出
特殊事蹟
職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2002 | DET | 50 | 1 | 3 | 3.00 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 38 | 2 | 6 | 5 | 1.47 |
1年 | 1 | 3 | 3.00 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 38 | 2 | 6 | 5 | 1.47 |
- 日本職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2016 | 西武隊 | 47 | 0 | 4 | 6.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 59 | 3 | 26 | 35 | 1.86 |
1年 | 0 | 4 | 6.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 59 | 3 | 26 | 35 | 1.86 |
- 韓國職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2012 | 英雄隊 | 22 | 11 | 8 | 3.28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 166 | 16 | 60 | 132 | 1.33 |
2013 | 英雄隊 | 12 | 10 | 3.73 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2 | 178 | 11 | 58 | 137 | 1.46 | |
2014 | 英雄隊 | 20 | 6 | 3.51 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0 | 193 | 9 | 53 | 178 | 1.32 | |
2015 | 英雄隊 | 15 | 8 | 3.62 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2 | 190 | 14 | 67 | 193 | 1.31 | |
2016 | 英雄隊 | 7 | 3 | 3.38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 55 | 10 | 19 | 81 | 1.03 | |
2017 | 英雄隊 | 8 | 7 | 3.77 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 140 | 13 | 42 | 139 | 1.32 | |
6年 | 73 | 42 | 3.56 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.2 | 922 | 73 | 299 | 860 | 1.32 |
- 中華職棒成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
2007 | 誠泰隊 | 36 | 1 | 4 | 3.50 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 44 | 4 | 9 | 29 | 1.14 |
1年 | 1 | 4 | 3.50 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 44 | 4 | 9 | 29 | 1.14 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
相關新聞