|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
La New熊隊/La New熊隊的職棒四年:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) (→年度大事紀) |
Jiashyan Yao(對話 | 貢獻) (→年度大事紀) |
||
| 第36行: | 第36行: | ||
*2007-02-01 中華職棒宣布將在3月2日、4日舉行兩場「有愛最棒、揮出希望」[[2007中華職棒熊獅義賽|熊獅義賽]],除了延續去年熊獅2隊總冠軍賽的熱潮之外,也一起凝聚球迷的愛心,將所有門票收入及義賣所得之盈餘全數捐給台北縣愛心育幼院和高雄縣六龜育幼院。 | *2007-02-01 中華職棒宣布將在3月2日、4日舉行兩場「有愛最棒、揮出希望」[[2007中華職棒熊獅義賽|熊獅義賽]],除了延續去年熊獅2隊總冠軍賽的熱潮之外,也一起凝聚球迷的愛心,將所有門票收入及義賣所得之盈餘全數捐給台北縣愛心育幼院和高雄縣六龜育幼院。 | ||
*2007-02-13 六隊提交註冊名單,以熊隊註冊42人最多。 | *2007-02-13 六隊提交註冊名單,以熊隊註冊42人最多。 | ||
| + | *2007-03-01 為響應三月二日開打的熊獅義賽,日本羅德隊監督瓦倫泰及球團社長瀨戶山隆三,在羅德隊教練[[莊勝雄]]的陪同下抵達台灣,並且捐出簽名球衣及機票等多項產品共襄盛舉。 | ||
| + | *2007-03-02 熊獅義賽首戰在[[新莊球場]]開打,現場湧進超過5000名觀眾,義賽所得將捐給育幼院。此役熊隊在[[陳金鋒]]、[[潘忠韋]]連續兩發全壘打的帶動下,以5比2擊敗獅隊,取得首場義賽勝利。 | ||
| + | *2007-03-04 熊獅義賽第二戰移師高雄[[澄清湖棒球場]]進行,四棒[[陳金鋒]]再度開火,在第一局就轟出2分彈為熊隊奠定勝基,配合先發投手[[蔡英峰]]3局無安打0失分的精采表現,以6比1力退統一獅,拿下義賽2連勝。同時,[[陳金鋒]]、[[林智勝]]、[[潘威倫]]、[[潘忠韋]]等球員也共襄盛舉,捐出義賽獎金響應義賽愛心活動。 | ||
| + | *2007-03-15 展示今年主、客場新款球衣,延去年綠、白色調,並在雙肩處輔以三線條紋,將以嶄新球衣迎接開幕戰。 | ||
| + | *2007-03-17 中華職棒18年開幕戰在高雄[[澄清湖棒球場]]熱鬧開打,現場總計湧進近三年來最高的10012名觀眾進場。獅隊[[高國慶]]雖然打出職棒史上開幕戰第5支「個人首打席」全壘打,不過在[[陳金鋒]]第六局擊出的[[陽春全壘打]]帶動下逆轉原本落後4分的戰局,熊隊最後以5比4拿下職棒18年第一勝。 | ||
| + | *2007-03-20 趁中信鯨三壘手[[陳嘉宏]]發生再見失誤,讓[[黃龍義]]跑回本壘攻下致勝分,以4比3取得勝利。 | ||
| + | *2007-03-21 在九局下以短打突襲擾亂中信鯨隊守備的戰術奏效,讓鯨隊與後援的新人投手[[倪福德]]苦吞連續兩場「再見失誤敗」的難堪紀錄。熊隊救援投手[[黃俊中]]在九局上只投1球就解決鯨隊兩名球員,成為自1992年5月10日的[[康明杉]]之後,中華職棒史上第二位「一球勝投」的投手。 | ||
*2007-10-05 拿到成軍第兩百勝。 | *2007-10-05 拿到成軍第兩百勝。 | ||
2018年6月29日 (五) 08:33的修訂版本
| Lamigo桃猿隊隊史[編輯] | |||||||
|
金剛隊時期 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 樂天隊時期 | |||||||
|
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 球隊 > 職棒球隊 > 職棒球隊年表 | 前往 Lamigo桃猿隊 | 前往 Lamigo桃猿隊/相片集 | 前往 Lamigo桃猿隊/新聞集
年度簡介球隊陣容
球隊異動
年度戰績
年度大事紀
特殊事蹟
相關連結
|
|||||||