|
本館粉絲專頁 |
|
|
台灣大聯盟總冠軍賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
小 (征求總冠軍賽LOGO3Q) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{台灣大聯盟導覽條}} | {{台灣大聯盟導覽條}} | ||
{{導覽條3|賽事|國內賽事|國內職棒賽事}}{{前往|世界大賽}}{{前往|台灣大賽}} | {{導覽條3|賽事|國內賽事|國內職棒賽事}}{{前往|世界大賽}}{{前往|台灣大賽}} | ||
+ | |||
+ | {{協助|總冠軍賽LOGO|請協助總冠軍賽LOGO,隨便那一年總冠軍賽LOGO都可以}} | ||
[[台灣大聯盟總冠軍賽]](チャンピオンシップリーグ、CHAMPIONSHIP SERIES),即[[台灣職棒大聯盟]]的年度總冠軍戰,於[[1997年]]起首度舉行,由全年度第二名及第三名隊伍進行第一輪三戰兩勝季後賽([[2002年]]改成五戰三勝制),勝出者再與全年度第一名隊伍進行七戰四勝制的「總冠軍賽」,而獲得[[台灣大聯盟總冠軍賽]]冠軍的球隊,即為年度總冠軍。 | [[台灣大聯盟總冠軍賽]](チャンピオンシップリーグ、CHAMPIONSHIP SERIES),即[[台灣職棒大聯盟]]的年度總冠軍戰,於[[1997年]]起首度舉行,由全年度第二名及第三名隊伍進行第一輪三戰兩勝季後賽([[2002年]]改成五戰三勝制),勝出者再與全年度第一名隊伍進行七戰四勝制的「總冠軍賽」,而獲得[[台灣大聯盟總冠軍賽]]冠軍的球隊,即為年度總冠軍。 | ||
2006年12月26日 (二) 21:01的修訂版本
![]() ![]() |
|||||
台北太陽隊 | 台中金剛隊 | 嘉南勇士隊 | 高屏雷公隊 | ||
台灣職棒各項記錄 | 歷年各類獎項 | 總冠軍賽 | 季後賽 | 歷年選秀會 | 歷年賽制 | 比賽場地 | 聯盟開幕戰 | 歷年戰績 | 明星賽 | MLB | NPB | KBO | CPBL | CBA |
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 國內職棒賽事 | 前往 世界大賽 | 前往 台灣大賽
台灣大聯盟總冠軍賽(チャンピオンシップリーグ、CHAMPIONSHIP SERIES),即台灣職棒大聯盟的年度總冠軍戰,於1997年起首度舉行,由全年度第二名及第三名隊伍進行第一輪三戰兩勝季後賽(2002年改成五戰三勝制),勝出者再與全年度第一名隊伍進行七戰四勝制的「總冠軍賽」,而獲得台灣大聯盟總冠軍賽冠軍的球隊,即為年度總冠軍。
目次[隱藏] |
比賽方式
- 比全年度戰績。
- 全年度戰績第二、三名為「外卡」球隊,進行三戰二勝制的季後賽(2002年改成五戰三勝制)勝隊,勝隊與全年度第一晉級七戰四勝制的年度總冠軍戰。
- 依據聯盟競賽規則,取得例行賽第一,在七戰四勝制的總冠軍戰中,將擁有第一、第二、第六以及第七場的主場優勢,而於季後賽中脫穎而出的,則擁有第三至第五戰的主場優勢。
各隊成績
球隊名稱 | 參賽 次數 |
奪冠 次數 |
勝場 | 敗場 | 勝率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
金剛 | 3 | 3 | 12 | 5 | .706 | 一次二連霸 |
太陽 | 5 | 2 | 15 | 15 | .500 | |
勇士 | 1 | 1 | 4 | 3 | .571 | |
雷公 | 3 | 0 | 4 | 12 | .250 |
逐年賽況
- 備註:○代表勝場,●代表敗場。
- MVP由獲勝球隊的球員獲得,優秀球員由勝敗兩隊各一位球員獲得。
屆 | 年度 | 獲勝球隊 | 總教練 | MVP | 對戰成績 | 勝敗表 | 交戰對手 | 總教練 | 優秀球員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997年 | 勇士 | 趙士強 | 坎沙諾 | 4勝3敗 | ●○○●●○○ | 太陽 | 貝克曼 | 無 |
2 | 1998年 | 太陽 | 愛爾蘭 | 蔡泓澤 | 4勝3敗 | ○●●○●○○ | 雷公 | 山根俊英 | 無 |
3 | 1999年 | 金剛 | 蔡榮宗 | 許銘傑 | 4勝2敗 | ●○○○●○ | 太陽 | 趙士強 | 無 |
4 | 2000年 | 太陽 | 趙士強 | 亞士達 | 4勝0敗 | ○○○○ | 雷公 | 徐生明 | 無 |
5 | 2001年 | 金剛 | 吳復連 | 黃欽智 | 4勝2敗 | ○●●○○○ | 太陽 | 李居明 | 童琮輝、蔡泓澤 |
6 | 2002年 | 金剛 | 吳復連 | 謝佳賢 | 4勝1敗 | ○○●○○ | 雷公 | 徐生明 | 武 藤、許文雄 |
相關報導
- 相關報導:台灣大聯盟 每年都有總冠軍賽