|
本館粉絲專頁 |
|
|
101年華南金控盃全國青少棒錦標賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
第73行: | 第73行: | ||
*總教練:[[陳德泉]] | *總教練:[[陳德泉]] | ||
*教 練:[[劉家齊]]、[[林讚新]] | *教 練:[[劉家齊]]、[[林讚新]] | ||
− | *球 員:[[李政威]]、[[林志誠]]、[[劉家豪]]、[[尤堂銘]]、[[陳祥弋]]、[[王偉丞]]、 | + | *球 員:[[李政威]]、[[林志誠]]、[[劉家豪]]、[[尤堂銘]]、[[陳祥弋]]、[[王偉丞(1997)|王偉丞]]、 |
* :[[宋起泰]]、[[陳偉杰]]、[[賴世豪]]、[[陳良志]]、[[洪晨維]]、[[張冠廷]]、 | * :[[宋起泰]]、[[陳偉杰]]、[[賴世豪]]、[[陳良志]]、[[洪晨維]]、[[張冠廷]]、 | ||
* :[[張閔軒]]、[[黃少飛]]、[[蔡秉芳]]、[[陳晨威]]、[[孫玉銘]]、[[鄭為中]]。 | * :[[張閔軒]]、[[黃少飛]]、[[蔡秉芳]]、[[陳晨威]]、[[孫玉銘]]、[[鄭為中]]。 | ||
第283行: | 第283行: | ||
**投 手:[[李政威]]([[高雄市]])、[[陳良志]]([[高雄市]])、[[尤堂銘]]([[高雄市]])、[[鄭浩鈞|鄭浩均]]([[台東縣]])、[[江柏豪]]([[台東縣]])、[[陳仕朋]]([[台中市]])、<br> [[張朝盛]]([[南投縣]])、[[闕定進]]([[新北市]]) | **投 手:[[李政威]]([[高雄市]])、[[陳良志]]([[高雄市]])、[[尤堂銘]]([[高雄市]])、[[鄭浩鈞|鄭浩均]]([[台東縣]])、[[江柏豪]]([[台東縣]])、[[陳仕朋]]([[台中市]])、<br> [[張朝盛]]([[南投縣]])、[[闕定進]]([[新北市]]) | ||
**捕 手:[[林志誠]]([[高雄市]])、[[潘柏全]]([[桃園縣]]) | **捕 手:[[林志誠]]([[高雄市]])、[[潘柏全]]([[桃園縣]]) | ||
− | **內野手:[[黃少飛]]([[高雄市]])、[[洪晨維]]([[高雄市]])、[[王偉丞]]([[高雄市]])、[[陳琥|陳 琥]]([[台東縣]])、[[陳明雄]]([[台東縣]])、[[林承飛]]([[桃園縣]]) | + | **內野手:[[黃少飛]]([[高雄市]])、[[洪晨維]]([[高雄市]])、[[王偉丞(1997)|王偉丞]]([[高雄市]])、[[陳琥|陳 琥]]([[台東縣]])、[[陳明雄]]([[台東縣]])、[[林承飛]]([[桃園縣]]) |
**外野手:[[宋起泰]]([[高雄市]])、[[張偉聖]]([[台東縣]])、[[林順吉]]([[台中市]])、[[廖柏勳]]([[新北市]]) | **外野手:[[宋起泰]]([[高雄市]])、[[張偉聖]]([[台東縣]])、[[林順吉]]([[台中市]])、[[廖柏勳]]([[新北市]]) | ||
※選手組成:[[高雄市]]:8位、[[台東縣]]:5位、[[台中市]]:2位、[[新北市]]:2位、[[桃園縣]]:2位、[[南投縣]]:1位 | ※選手組成:[[高雄市]]:8位、[[台東縣]]:5位、[[台中市]]:2位、[[新北市]]:2位、[[桃園縣]]:2位、[[南投縣]]:1位 | ||
第290行: | 第290行: | ||
:*[[華南金控盃全國青少棒錦標賽]] | :*[[華南金控盃全國青少棒錦標賽]] | ||
:*[[2012年第一屆U-15世界盃棒球賽]] | :*[[2012年第一屆U-15世界盃棒球賽]] | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
==外部連結== | ==外部連結== | ||
− | |||
:*[http://www.ctba.org.tw/ 中華民國棒球協會]【官網】 | :*[http://www.ctba.org.tw/ 中華民國棒球協會]【官網】 | ||
− | :*[https://www.facebook.com/CTbaseballteam/ 中華民國棒球協會] | + | :*[https://www.facebook.com/CTbaseballteam/ 中華民國棒球協會]【Facebook】 |
+ | :*[https://www.facebook.com/baseballcup/ 華南金控盃]【Facebook】 | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
[[Category:所有賽事]][[Category:國內賽事]][[Category:全國青少棒錦標賽]] | [[Category:所有賽事]][[Category:國內賽事]][[Category:全國青少棒錦標賽]] |
2021年2月28日 (日) 18:46的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 全國青少棒錦標賽
全國青少棒錦標賽 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
全國青少棒:61年 | 62年 | 63年 | 64年 | 65年 | 66年 | 67年 | 68年 | 69年 | 70年 | 71年 | 72年 | 73年 | 74年 | 75年 | 76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 87年 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 華南金控盃:96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | ||||||||||||||||||||||||||
|
目次 |
賽事簡介
- 主旨:發展提昇青少年棒球技術水準暨遴選優秀選手組成中華青少棒代表隊,代表我國參加2012年亞洲棒球總會(BAF)第七屆亞洲青少棒錦標賽及國際棒球總會(IBAF)第十六屆IBA世界青少棒錦標賽
- 日期:預賽:101年05月09日─101年05月11日
- :複賽:101年05月16日─101年05月18日
- :決賽:101年05月19日─101年05月21日
- 地點:預賽:嘉義市立棒球場、嘉義縣立棒球場
- :複賽:台北市天母棒球場、新北市新莊棒球場
- :決賽:新北市新莊棒球場
- 隊伍:台南市、台北市、新竹市、新北市、台東縣、屏東縣、高雄市、台中市、彰化縣、嘉義市、南投縣、新竹縣、宜蘭縣、桃園縣共十四隊
- 賽制:預賽:採分兩組雙淘汰賽,各取四隊進複賽
- :複賽:採分兩組單循環賽,各取二隊進決賽
- :決賽:採交叉決賽
參賽成員
台南市
- 領 隊:鄭淵仁
- 總教練:洪文德
- 教 練:黃宇榮、洪茂展
- 球 員:莊騏豪、黃弘毅、林雨叡、李建文、李政旻、黃聖峪、
- :陳冠霖、洪雨欽、程 翔、謝育恩、許傳昇、蔡邵武、
- :高駿宇、黃虹麟、黃子權、黃品揚、林安可、郭力瑋。
※選手組成:歸仁國中:9位、民德國中:4位、建興國中:3位、金城國中:2位
台北市
- 領 隊:黃景生
- 總教練:廖元豐
- 教 練:鍾陳慶國、蔣少瑋
- 球 員:吳承諭、周彥廷、宋逸銓、森偉勁、蘇柏翰、白少鈞、
- :野村聖彌、馮韋國、洪博翔、李宇翔、白敬德、廖家彬、
- :劉韋君、楊賀翔、鄭仲涵、陳鼎傑、田凱文、劉成偉。
※選手組成:大理高中國中部:18位
新竹市
- 領 隊:蔡雅雅
- 總教練:陳同霆
- 教 練:邱郁達
- 球 員:楊軸凱、許育瑋、張藝瀚、謝柏雅、劉俊佑、彭楊安、
- :江忠垣、黃文凱、劉維哲、張宏銘、張宗穎、陳浩然、
- :張智家、葉晉邑、劉耀賸、陳冠樺、胡志賢、周書辰。
※選手組成:成德高中:18位
新北市
- 領 隊:朱立倫
- 總教練:陳宗世
- 教 練:許嘉宏、黃楷傑
- 球 員:曾聖爾、闕定進、蘇勝鴻、林聖烜、林家正、蔣少宏、
- :胡臻典、廖柏勳、戴云真、張嘉崴、李余科、劉凱倫、
- :陳偉濠、蘇祐晟、張子騰、廖維銘、黃國榮、朱睿恩。
※選手組成:二重國中:15位、福營國中:2位、新泰國中:1位
台東縣
- 領 隊:陳文靜
- 總教練:王國慶
- 教 練:邱智雄、賓清華
- 球 員:曾 琦、施志涵、江柏豪、陳 琥、陳明雄、方冠傑、
- :張偉聖、徐銘澤、陳麒晉、蔡耀原、古 森、王偉翰、
- :林詩雲、莊昱文、鄭浩均、楊家勝、李熊庭偉、黃澤億。
※選手組成:泰源國中:11位、卑南國中:5位、新生國中:2位
屏東縣
- 領 隊:吳閩睿
- 總教練:林建華
- 教 練:林俊豪、陳威宇
- 球 員:邱榆甯、黃尊法、黃勃睿、張景晟、潘建宏、陳俊霖、
- :李岳霖、劉冠勝、藍友謙、郭濠源、曹 謹、江子霆、
- :陳夆亞、黃家慶、林霆維、郭上榮、黃健軍、陳丞銘。
高雄市
- 領 隊:李東實
- 總教練:陳德泉
- 教 練:劉家齊、林讚新
- 球 員:李政威、林志誠、劉家豪、尤堂銘、陳祥弋、王偉丞、
- :宋起泰、陳偉杰、賴世豪、陳良志、洪晨維、張冠廷、
- :張閔軒、黃少飛、蔡秉芳、陳晨威、孫玉銘、鄭為中。
※選手組成:興仁國中:9位、大仁國中:3位、忠孝國中:3位、橋頭國中:2位、五福國中:1位
台中市
- 領 隊:彭添星
- 總教練:黃武雄
- 教 練:江仲豪、張適閔
- 球 員:陳仕朋、賴智垣、葉長智、朱鈞躍、張俊翔、林 忠、
- :莊盛淳、王健豪、林益圳、林順吉、鄭宏凱、游宗瀚、
- :王享利、林祐榮、張致維、巫晟瑋、謝鈞皓、劉家誠。
※選手組成:西苑國中:13位、光復國中:3位、中山國中:2位
彰化縣
- 領 隊:劉釗鑾
- 總教練:曹正盈
- 教 練:劉政儐、黃建豪
- 球 員:鄭鈺龍、李其峻、林郁祐、葉修毓、林志綱、許斯涵、
- :楊振銓、郭書逢、林章偉、鄭琨達、林柏志、賴冠瑋、
- :陳柏佑、陳 哲、江國豪、何晉霆、黃柏勳、鄭家泓。
※選手組成:彰化藝中:18位
嘉義市
- 領 隊:彭添星
- 總教練:李文傳
- 教 練:蔡士偉、黃掁穎
- 球 員:李鎧宏、廖健富、蔡岳丞、趙庭葳、徐浩倫、許家瑋、
- :趙庭逸、林冠鴻、蕭詣翰、林祐生、侯伯丞、洪皓倫、
- :呂晨瑋、賴靖堯、游建宏、蘇俊璋、盧志輝。
※選手組成:民生國中:17位
南投縣
- 領 隊:沈明仁
- 總教練:徐永輝
- 教 練:廖書霆、楊詠信
- 球 員:何弘毅、何珈慶、田仕杰、陳志威、柯嘉祐、林博儒、
- :辜聖恩、柯家樑、林辰澤、蔡仲齊、屠振瑋、易仁鴻、
- :申皓瑋、石育興、高偉華、張朝盛、葉志青、張豈華。
新竹縣
- 領 隊:彭蕾娜
- 總教練:潘銘偉
- 教 練:紀諺廷
- 球 員:曾德洋、李凱威、羅 煜、朱億蒼、黃仁皓、曾翰宇、
- :徐威程、張雨翔、劉康盺、曾柏凡、吳雨謙、朱育城、
- :徐聖為、陳晟瑋、葉禮鴻、冉志豪、陳暢宇、邱智宏。
※選手組成:關西國中:18位
宜蘭縣
- 領 隊:林琦瑄
- 總教練:林厚恆
- 教 練:萬筱帆
- 球 員:林傳緯、王宣惟、李辰于、王宇誠、許少錡、林瑋倫、
- :賴家揚、張見邦、陳立憲、陳奕翔、陳宇謙、陳麒安、
- :陳彥喆、林廷諭、林弘文、林廷諳、李欣旻、劉建辰。
※選手組成:文化國中:18位
桃園縣
- 領 隊:賴正宗
- 總教練:黃湋志
- 教 練:羅健銘、郭東晏
- 球 員:王榆銓、高宇杰、潘柏全、吳鑫隆、張智軒、賴嘉隆、
- :羅鈞宇、戴源廷、林浩瑜、林承飛、黃子軒、胡明翰、
- :吳峻安、張承豊、朱禕崑、宋寧洧、林彥宇、傅禮賢。
※選手組成:新明國中:10位、龜山國中:7位、光明國中:1位
賽程
預賽戰績
日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 場地 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 全壘打 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/9(三) | G 1 | 08:30 | 台北市 | ○ | 12:7 | ● | 新竹市 | 嘉義市 | 廖家彬 | 劉俊佑 | |||
G 2 | 08:30 | 新北市 | ● | 6:13 | ○ | 台東縣 | 嘉義縣 | 江柏豪 | 蘇勝鴻 | 8局 | |||
G 3 | 11:30 | 屏東縣 | ● | 8:13 | ○ | 高雄市 | 嘉義市 | 陳良志 | 劉冠勝 | ||||
G 4 | 11:30 | 台中市 | ○ | 11:1 | ● | 彰化縣 | 嘉義縣 | 王享利 | 林章偉 | 林忠、陳仕朋 | 5局 | ||
G 5 | 14:30 | 嘉義市 | ● | !:19 | ○ | 南投縣 | 嘉義市 | 何弘毅 | 林祐生 | 5局 | |||
G 6 | 14:30 | 新竹縣 | ○ | 11:1 | ● | 宜蘭縣 | 嘉義縣 | 冉志豪 | 陳宇騫 | 曾德祥 | 6局 | ||
5/10(四) | G 7 | 08:30 | 台南市 | ○ | 8:7 | ● | 台北市 | 嘉義市 | 許傳昇 | 劉成偉 | 勝隊晉級 | ||
G 8 | 08:30 | 台東縣 | ● | 4:8 | ○ | 高雄市 | 嘉義縣 | 尤堂銘 | 林詩雲 | 勝隊晉級 | |||
G 9 | 11:30 | 台中市 | ○ | 7:2 | ● | 南投縣 | 嘉義市 | 陳仕朋 | 蔡仲齊 | 賴智垣 | 勝隊晉級 | ||
G10 | 11:30 | 新竹縣 | ● | 2:12 | ○ | 桃園縣 | 嘉義縣 | 賴嘉隆 | 葉禮鴻 | 勝隊晉級 | |||
G11 | 14:30 | 彰化縣 | ○ | 7:0 | ● | 嘉義市 | 嘉義市 | 鄭琨達 | 許家瑋 | 7局 | |||
G12 | 14:30 | 新北市 | ○ | 12:0 | ● | 屏東縣 | 嘉義縣 | 曾聖爾 | 李岳霖 | ||||
5/11(五) | G13 | 08:30 | 宜蘭縣 | ● | 0:18 | ○ | 台東縣 | 嘉義市 | 陳 琥 | 林廷諳 | 勝隊晉級 | ||
G14 | 08:30 | 新竹市 | ● | 6:8 | ○ | 南投縣 | 嘉義縣 | 蔡仲齊 | 張宗穎 | 何弘毅 | 勝隊晉級 | ||
G15 | 11:30 | 台北市 | ● | 6:8 | ○ | 彰化縣 | 嘉義市 | 楊振銓 | 李宇翔 | 勝隊晉級 | |||
G16 | 11:30 | 新竹縣 | ● | 4:14 | ○ | 新北市 | 嘉義縣 | 陳偉濠 | 曾德洋 | 朱睿恩 | 勝隊晉級 |
複賽
A組複賽
- 1.台南市 2.高雄市 3.台東縣 4.南投縣
日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 場地 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 全壘打 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16(三) | G17 | 10:00 | 台南市 | ● | 5:7 | ○ | 台東縣 | 天母 | 徐銘澤 | 許傳昇 | 鄭浩均 | ||
G19 | 14:00 | 高雄市 | ○ | 4:3 | ● | 南投縣 | 李政威 | 何弘毅 | |||||
5/18(五) | G21 | 08:00 | 南投縣 | ○ | 5:4 | ● | 台南市 | 葉志青 | 黃子權 | 原5/17 | |||
G23 | 10:00 | 台東縣 | ● | 0:8 | ○ | 高雄市 | 宋起泰 | 曾 琦 | 7局,原5/17 | ||||
G25 | 12:00 | 南投縣 | ● | 2:9 | ○ | 台東縣 | 陳 琥 | 何弘毅 | |||||
G27 | 14:00 | 台南市 | ○ | 10:9 | ● | 高雄市 | 許傳昇 | 張閔軒 |
B組複賽
- 5.台中市 6.桃園縣 7.彰化縣 8.新北市
日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 場地 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 全壘打 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16(三) | G18 | 10:00 | 台中市 | ○ | 10:1 | ● | 彰化縣 | 新莊 | 林祐榮 | 鄭琨達 | |||
G20 | 14:00 | 桃園縣 | ● | 7:10 | ○ | 新北市 | 曾聖爾 | 傅禮賢 | |||||
5/17(四) | G22 | 10:00 | 新北市 | ○ | 6:3 | ● | 台中市 | 胡臻典 | 賴智垣 | ||||
G24 | 14:00 | 彰化縣 | ● | 4:14 | ○ | 桃園縣 | 林彥宇 | 李其峻 | |||||
5/18(五) | G26 | 10:00 | 新北市 | ○ | 8:0 | ● | 彰化縣 | 戴云真 | 楊振銓 | 7局 | |||
G28 | 14:00 | 台中市 | ● | 0:9 | ○ | 桃園縣 | 潘柏全 | 林 忠 | 7局 |
決賽
日期 | 場次 | 開始時間 | 對戰組合 | 場地 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 全壘打 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/19(六) | G29 | 09:00 | 高雄市 | ○ | 5:2 | ● | 桃園縣 | 新莊 | 李政威 | 張智軒 | 陳良志 | ||
G30 | 13:00 | 新北市 | ● | 2:9 | ○ | 台東縣 | 徐銘澤 | 林家正 | 7局 | ||||
5/20(日) | G31 | 09:00 | 新北市 | 因雨取消 | 桃園縣 | 併列季軍 | |||||||
5/21(一) | G32 | 13:30 | 高雄市 | ○ | 10:5 | ● | 台東縣 | 尤堂銘 | 江柏豪 |
複賽戰績
C組戰績表
名次 | 隊名 | 應賽 | 勝 | 負 | 積分 | 高雄市 | 台東縣 | 南投縣 | 台南市 | 備註 |
1 | 高雄市 | 3 | 2 | 1 | 6 | ─ | ○ | ○ | ● | 勝隊在前(晉級) |
2 | 台東縣 | 3 | 2 | 1 | 6 | ● | ─ | ○ | ○ | 敗隊在後(晉級) |
3 | 南投縣 | 3 | 1 | 2 | 3 | ● | ● | ─ | ○ | 勝隊在前(淘汰) |
4 | 台南市 | 3 | 1 | 2 | 3 | ○ | ● | ● | ─ | 敗隊在後(淘汰) |
D組戰績表
名次 | 隊名 | 應賽 | 勝 | 負 | 積分 | 新北市 | 桃園縣 | 台中市 | 彰化縣 | 備註 |
1 | 新北市 | 3 | 3 | 0 | 9 | ─ | ○ | ○ | ○ | 晉級 |
2 | 桃園縣 | 3 | 2 | 1 | 6 | ● | ─ | ○ | ○ | 晉級 |
3 | 台中市 | 3 | 1 | 2 | 3 | ● | ● | ─ | ○ | 淘汰 |
4 | 彰化縣 | 3 | 0 | 3 | 0 | ● | ● | ● | ─ | 淘汰 |
各類獎項
- 團體獎
- 個人獎
國手名單
※選手組成:高雄市:8位、台東縣:5位、台中市:2位、新北市:2位、桃園縣:2位、南投縣:1位
相關頁面
相關新聞
外部連結