|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
2006年第四屆東高盃全國青棒錦標賽:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
| 第147行: | 第147行: | ||
:總教練:[[黃耀賢]] | :總教練:[[黃耀賢]] | ||
:教 練:[[紀諺廷]] | :教 練:[[紀諺廷]] | ||
| − | :球 員:[[王宗豪]]、[[張凱翔]]、[[鄭文豪]]、[[陳龍山]]、[[潘志芳]]、[[洪瑋聰]]、[[李建興]]、[[陳育宗]]、 | + | :球 員:[[王宗豪]]、[[張凱翔]]、[[鄭文豪(1990)|鄭文豪]]、[[陳龍山]]、[[潘志芳]]、[[洪瑋聰]]、[[李建興]]、[[陳育宗]]、 |
: [[洪政豪]]、[[潘志豪]]、[[黃景楓]]、[[羅榮俊]]、[[陳亞俊]]、[[李永慶]]、[[李昱德(1989)|李昱德]]、[[林佑庭]]、 | : [[洪政豪]]、[[潘志豪]]、[[黃景楓]]、[[羅榮俊]]、[[陳亞俊]]、[[李永慶]]、[[李昱德(1989)|李昱德]]、[[林佑庭]]、 | ||
: [[陳冠廷]]、[[宋定穎]]。 | : [[陳冠廷]]、[[宋定穎]]。 | ||
2021年5月29日 (六) 17:52的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 賽事 > 國內賽事 > 東高盃全國青棒錦標賽
| 東高盃全國青棒錦標賽 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 第1屆 | 第2屆 | 第3屆 | 第4屆 | 第5屆 | 第6屆 | 第7屆 | 第8屆 | 第9屆 | 第10屆 | 第11屆 | 第12屆 | ||||||||||||||||||||||
|
目次 |
賽事簡介
- 賽事名稱:2006年第四屆東高盃全國青棒錦標賽
- 比賽日期:2006年08月23日~08月25日(資格賽)
- 2006年10月16日~10月22日(十六強賽)
- 比賽地點:東石高中棒球場、嘉義縣立棒球場
- 參賽球隊:24 隊
- 比賽制度:
- 資格賽:分四組循環賽積分制,每場打七局,勝隊積分二分敗隊積分零分,和局各得一分。四局差十分,五局差七分,即結束比賽。每組取二隊,參加十六強賽。
- 十六強預賽:分四組循環賽積分制,每場打九局,勝隊積分二分敗隊積分零分,和局各得一分。五局差十分,七局差七分,即結束比賽。
- 十六強決賽:由預賽中每組取二隊,交叉淘汰,獲勝的隊伍進行四強交叉比賽。
參賽隊伍
資格賽
會內賽
- A組
- B組
- C組
- D組
- 註:上屆八強隊伍成功商水並未參賽,資格賽16隊取9隊。
參賽名單
賽程表
| 日期 | 時間 | 場次 | 比賽場地 | 先攻隊伍 | 比數 | 後攻隊伍 | 勝投 | 敗投 | 備註 |
| 10/16(一) | 08:00 | G01 | 東石高中棒球場 | 高苑工商 | 9:0 | 大同高中 | 藍寅倫 | 施力偉 | 七局結束 |
| G02 | 嘉義縣立棒球場 | 中道中學 | 1:1 | 三民高中 | |||||
| 11:00 | G03 | 東石高中棒球場 | 義峰高中 | 7:5 | 東石高中藍 | 陳柏瀚 | 沈鈺智 | ||
| G04 | 嘉義縣立棒球場 | 台中高農 | 6:8 | 三信家商 | 黃嘉銘 | 黃 韙 | |||
| 14:00 | G05 | 東石高中棒球場 | 穀保家商 | 13:0 | 善化高中 | 陳德仁 | 劉耀鐘 | ||
| G06 | 嘉義縣立棒球場 | 秀峰高中 | 3:7 | 美和中學 | 王宗豪 | 黃思奇 | |||
| 10/17(二) | 08:00 | G07 | 東石高中棒球場 | 西苑高中 | 2:5 | 東石高中黃 | 官志信 | 翁政浩 | |
| G08 | 嘉義縣立棒球場 | 東大附體 | 3:4 | 平鎮高中 | 林彥辰 | 潘振瑋 | |||
| 11:00 | G09 | 東石高中棒球場 | 東石高中藍 | 5:6 | 台中高農 | 蘇緯達 | 蔡欣宏 | ||
| G10 | 嘉義縣立棒球場 | 三民高中 | 0:7 | 高苑工商 | 陳朝裕 | 吳建緯 | 七局結束 | ||
| 14:00 | G11 | 東石高中棒球場 | 三信家商 | 11:0 | 義峰高中 | 林佳儒 | 蔡叡昌 | 五局結束 | |
| G12 | 嘉義縣立棒球場 | 大同高中 | 4:11 | 中道中學 | 陳正龍 | 羅宗豪 | 七局結束 | ||
| 10/18(三) | 08:00 | G13 | 東石高中棒球場 | 東石高中黃 | 7:0 | 穀保家商 | 林憲忠 | 黃泓毅 | 七局結束 |
| G14 | 嘉義縣立棒球場 | 善化高中 | 8:10 | 西苑高中 | 李懿軒 | 吳鴻偉 | |||
| 11:00 | G15 | 東石高中棒球場 | 三民高中 | 4:0 | 大同高中 | 吳建緯 | 林文斌 | ||
| G16 | 嘉義縣立棒球場 | 平鎮高中 | 2:1 | 秀峰高中 | 楊瑞華 | 黃思奇 | |||
| 14:00 | G17 | 東石高中棒球場 | 美和中學 | 2:0 | 東大附體 | 潘志豪 | 李忠勳 | ||
| G18 | 嘉義縣立棒球場 | 義峰高中 | 9:8 | 台中高農 | 蔡維陵 | 李介豪 | |||
| 10/19(四) | 08:00 | G19 | 東石高中棒球場 | 高苑工商 | 2:3 | 中道中學 | 林晨樺 | 鄧伊善 | |
| G20 | 嘉義縣立棒球場 | 三信家商 | 5:5 | 東石高中藍 | |||||
| 11:00 | G21 | 東石高中棒球場 | 平鎮高中 | 0:7 | 美和中學 | 林祐庭 | 張哲銘 | 七局結束 | |
| G22 | 嘉義縣立棒球場 | 善化高中 | 5:6 | 東石高中黃 | 陳炤丞 | 劉力瑋 | |||
| 14:00 | G23 | 東石高中棒球場 | 秀峰高中 | 7:8 | 東大附體 | 胡霖輝 | 謝孟潔 | ||
| G24 | 嘉義縣立棒球場 | 西苑高中 | 6:3 | 穀保家商 | 賴弘皓 | 郭倫愷 | |||
| 複賽 | |||||||||
| 10/20(五) | 09:00 | G25 | 嘉義縣立棒球場 | 中道中學 | 2:4 | 東高黃隊 | 江信德 | 張峻銘 | |
| 09:00 | G26 | 東石高中棒球場 | 三信家商 | 2:0 | 平鎮高中 | 謝長融 | 林彥辰 | ||
| 13:00 | G27 | 嘉義縣立棒球場 | 穀保家商 | 4:3 | 高苑工商 | 謝榮豪 | 鄧伊善 | ||
| 13:00 | G28 | 東石高中棒球場 | 美和中學 | 3:4 | 義峰高中 | 陳柏瀚 | 宋定穎 | ||
| 10/21(六) | 09:00 | G29 | 嘉義縣立棒球場 | 東高黃隊 | 2:3 | 三信家商 | 蔡慶龍 | 黃泓毅 | |
| 13:00 | G30 | 嘉義縣立棒球場 | 穀保家商 | 8:1 | 義峰高中 | 陳德仁 | 廖椿儒 | 七局結束 | |
| 10/22(日) | 09:00 | G31 | 嘉義縣立棒球場 | 東石黃隊 | 2:1 | 義峰高中 | 江信德 | 黃在民 | |
| 13:00 | G32 | 嘉義縣立棒球場 | 三信家商 | 0:16 | 穀保家商 | 謝榮豪 | 王英山 | 七局結束 | |
各類獎項
類別 獎項 獲獎者 團體獎 球隊名次 1穀保家商
2三信家商
3東石高中黃
4義峰高中個人獎 打擊獎 1陳智輝(東石高中黃)
2陳偉漢(穀保家商)
3黃國翔(義峰高中)美技獎 田慎宇(東石高中黃)一壘手
張宗益(穀保家商)右外野手
林永勝(三信家商)右外野手投手獎 謝榮豪(穀保家商)
陳德仁(穀保家商)功勞獎 陳偉漢(穀保家商)
江信德(東石高中黃)最佳教練獎 蔡明堂(穀保家商)
相關頁面
相關新聞
外部連結