|
本館粉絲專頁 |
|
|
趙寅成:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→經歷) |
(→基本資料) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | {{導覽條2|人物|南韓球員}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期:[[1975年]]05月25日 | :*出生日期:[[1975年]]05月25日 |
2007年4月2日 (一) 22:09的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 南韓球員
目次 |
基本資料
- 出生日期:1975年05月25日
- 身高體重:183公分 90公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 原文姓名:조인성
- 英文姓名:Cho, In Sung
- 球衣背號:44號
經歷
個人年表
職棒生涯戰績
年度 | 球隊 | 打擊率 | 場次 | 打數 | 得分 | 安打 | 全壘打 | 壘打數 | 打點 | 盜壘 | 保送 | 三振 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | LG雙子隊 | 0.269 | 84 | 134 | 10 | 36 | 2 | 50 | 15 | 0 | 3 | 22 | 0.373 |
1999 | LG雙子隊 | 0.254 | 56 | 142 | 23 | 36 | 5 | 57 | 22 | 0 | 6 | 27 | 0.401 |
2000 | LG雙子隊 | 0.225 | 108 | 227 | 19 | 51 | 5 | 73 | 33 | 2 | 16 | 59 | 0.322 |
2001 | LG雙子隊 | 0.253 | 82 | 186 | 19 | 47 | 5 | 72 | 26 | 1 | 12 | 27 | 0.387 |
2002 | LG雙子隊 | 0.268 | 124 | 362 | 36 | 97 | 9 | 149 | 48 | 3 | 14 | 82 | 0.412 |
2003 | LG雙子隊 | 0.257 | 132 | 428 | 43 | 110 | 19 | 191 | 58 | 0 | 15 | 67 | 0.446 |
2004 | LG雙子隊 | 0.254 | 129 | 386 | 40 | 98 | 8 | 138 | 49 | 2 | 36 | 63 | 0.358 |
2005 | LG雙子隊 | 0.224 | 85 | 201 | 22 | 45 | 6 | 74 | 34 | 0 | 14 | 34 | 0.368 |
2006 | LG雙子隊 | 0.245 | 112 | 326 | 37 | 80 | 10 | 128 | 38 | 0 | 28 | 30 | 0.393 |
生涯累計 | 0.251 | 912 | 2392 | 249 | 600 | 69 | 932 | 323 | 8 | 144 | 411 | 0.390 |
特殊事蹟