|
本館粉絲專頁 |
|
|
宣銅烈:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→經歷) |
(→特殊事蹟) |
||
第76行: | 第76行: | ||
韓國: | 韓國: | ||
− | :*<b> | + | :*<b>[[年度MVP]]3次</b>([[1986年]]、[[1989年]]、[[1990年]]) |
− | :*<b> | + | :*<b>[[防禦率王]]8次</b>([[1985]]-[[1991年]]、[[1993年]]) |
− | :*<b> | + | :*<b>[[勝投王]]4次</b>([[1986年]]、[[1989]]-[[1991年]]) |
− | :*<b> | + | :*<b>[[三振王]]5次</b>([[1986年]]、[[1988]]-[[1991年]]) |
− | :*<b> | + | :*<b>[[救援王]]2次</b>([[1993年]]、[[1995年]]) |
日本: | 日本: | ||
− | :*<b> | + | :*<b>[[救援王]]1次</b>[[1997年]](38救援) |
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
[[Category:所有人物]][[Category:南韓球員]] | [[Category:所有人物]][[Category:南韓球員]] |
2007年4月5日 (四) 03:21的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 南韓球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
職棒生涯戰績
年度 | 球隊 | 場次 | 完投 | 完封 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 局數 | 安打 | 全壘打 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985年 | 海陀 | 25 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 111.0 | 74 | 2 | 23 | 103 | 30 | 21 | 1.70 |
1986年 | 海陀 | 39 | 19 | 8 | 24 | 6 | 6 | 262.1 | 153 | 2 | 59 | 214 | 38 | 29 | 0.99 |
1987年 | 海陀 | 31 | 7 | 4 | 14 | 2 | 6 | 162.0 | 89 | 2 | 50 | 144 | 21 | 16 | 0.89 |
1988年 | 海陀 | 31 | 9 | 1 | 16 | 5 | 10 | 178.1 | 116 | 3 | 42 | 200 | 29 | 24 | 1.21 |
1989年 | 海陀 | 36 | 8 | 6 | 21 | 3 | 8 | 169.0 | 82 | 2 | 55 | 198 | 27 | 22 | 1.17 |
1990年 | 海陀 | 35 | 8 | 6 | 22 | 6 | 4 | 190.2 | 121 | 1 | 58 | 189 | 35 | 24 | 1.13 |
1991年 | 海陀 | 35 | 12 | 3 | 19 | 4 | 6 | 203.0 | 135 | 8 | 33 | 210 | 42 | 35 | 1.55 |
1992年 | 海陀 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 32.2 | 20 | 0 | 12 | 42 | 1 | 1 | 0.28 |
1993年 | 海陀 | 49 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 126.1 | 48 | 2 | 26 | 164 | 11 | 11 | 0.78 |
1994年 | 海陀 | 27 | 3 | 0 | 6 | 4 | 12 | 102.1 | 81 | 5 | 29 | 94 | 31 | 31 | 2.73 |
1995年 | 海陀 | 48 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | 109.1 | 49 | 1 | 17 | 140 | 9 | 6 | 0.49 |
KBO | 11年 | 367 | 68 | 29 | 146 | 40 | 132 | 1647 | 968 | 28 | 404 | 1698 | 274 | 220 | 1.20 |
1996年 | 中日 | 38 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 54.0 | 62 | 4 | 22 | 67 | 35 | 33 | 5.50 |
1997年 | 中日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 63.1 | 36 | 0 | 12 | 69 | 9 | 9 | 1.28 |
1998年 | 中日 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 48.2 | 31 | 4 | 11 | 58 | 8 | 8 | 1.48 |
1999年 | 中日 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 31 | 31 | 1 | 10 | 34 | 9 | 9 | 2.61 |
NPB | 4年 | 162 | 0 | 0 | 10 | 4 | 98 | 197 | 160 | 9 | 55 | 228 | 61 | 59 | 2.70 |
特殊事蹟
韓國:
日本: