|
本館粉絲專頁 |
|
|
各國職棒戰績/2022年:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→一軍) |
|||
第65行: | 第65行: | ||
|6||[[中日隊]]||66||75||2||.468||15.0||[[日本火腿]]||59||81||3||.421||16.5 | |6||[[中日隊]]||66||75||2||.468||15.0||[[日本火腿]]||59||81||3||.421||16.5 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
+ | |} | ||
===二軍=== | ===二軍=== | ||
第105行: | 第106行: | ||
={{韓國}}= | ={{韓國}}= | ||
==韓國職棒== | ==韓國職棒== | ||
+ | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:30%; text-align:right;" | ||
+ | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#0000CD;" | ||
+ | |colspan=7|全年 | ||
+ | |- align="center" bgcolor="#87CEFA" | ||
+ | |名次||隊名||勝||敗||和||勝率||勝差 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |1||[[登陸者隊]]||88||52||4||.629||- | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |2||[[雙子隊]]||87||55||2||.613||2 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |3||[[英雄隊]]||80||62||2||.563||9 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |4||[[巫師隊]]||80||62||2||.563||9 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |5||[[起亞隊]]||70||73||1||.490||19.5 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |6||[[恐龍隊]]||67||74||3||.475||21.5 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |7||[[三星隊]]||66||76||2||.465||23 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |8||[[樂天巨人隊|樂天隊]]||64||76||4||.457||24 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |9||[[斗山隊]]||60||82||2||.423||29 | ||
+ | |-align=middle | ||
+ | |10||[[韓華隊]]||46||96||2||.324||43 | ||
+ | |} | ||
={{美國}}= | ={{美國}}= |
2022年10月29日 (六) 17:26的修訂版本
各國職棒戰績 | |||||||
1870年代 | 1880年代 | 1890年代 | 1900年代 | 1910年代 | 1920年代 | 1930年代 | 1940年代 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
目次 |
中華民國
中華職棒
一軍
全年 | ||||||||
名次 | 隊名 | 應賽 | 已賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
1 | 桃猿隊 | 120 | 120 | 70 | 46 | 4 | .603 | - |
2 | 兄弟隊 | 120 | 120 | 69 | 47 | 4 | .595 | 1.0 |
3 | 味全隊 | 120 | 120 | 57 | 58 | 5 | .496 | 12.5 |
4 | 統一隊 | 120 | 120 | 48 | 69 | 3 | .410 | 22.5 |
5 | 富邦隊 | 120 | 120 | 46 | 70 | 4 | .397 | 24 |
二軍
全年 | ||||||||
名次 | 隊名 | 應賽 | 已賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
1 | 富邦隊 | 67 | 67 | 35 | 26 | 6 | .574 | - |
2 | 兄弟隊 | 70 | 70 | 33 | 25 | 12 | .569 | 0.5 |
3 | 味全隊 | 58 | 58 | 28 | 27 | 3 | .509 | 4.0 |
4 | 統一隊 | 64 | 64 | 30 | 30 | 4 | .500 | 4.5 |
5 | 桃猿隊 | 67 | 67 | 28 | 30 | 9 | .483 | 5.5 |
- 標示桃紅底為年度二軍總冠軍賽優勝。
- 因疫情影響致使球季日程延後,每隊最多打58至70場。
日本
一軍
中央聯盟 | 太平洋聯盟 | |||||||||||
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
1 | 養樂多隊 | 80 | 59 | 4 | .576 | -- | 歐力士 | 76 | 25 | 2 | .539 | -- |
2 | 橫濱隊 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 | 軟銀隊 | 76 | 65 | 2 | .539 | 0 |
3 | 阪神隊 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 | 西武隊 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
4 | 巨人隊 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 | 樂天隊 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
5 | 廣島隊 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 | 羅德隊 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
6 | 中日隊 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 | 日本火腿 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
二軍
東區聯盟 | 西區聯盟 | |||||||||||
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
1 | 樂天隊 | 69 | 42 | 3 | .622 | -- | 阪神隊 | 66 | 39 | 5 | .629 | -- |
2 | 羅德隊 | 61 | 45 | 3 | .575 | 5.5 | 軟銀隊 | 65 | 43 | 7 | .602 | 2.5 |
3 | 巨人隊 | 63 | 52 | 10 | .548 | 8.0 | 廣島隊 | 49 | 49 | 8 | .500 | 13.5 |
4 | 養樂多隊 | 54 | 56 | 1 | .491 | 14.5 | 歐力士隊 | 43 | 64 | 15 | .402 | 24.0 |
5 | 西武隊 | 47 | 58 | 6 | .448 | 19.0 | 中日隊 | 34 | 64 | 11 | .347 | 28.5 |
6 | 火腿隊 | 38 | 55 | 6 | .409 | 22.0 | ||||||
7 | 橫濱隊 | 40 | 62 | 3 | .392 | 24.5 |
四國島聯盟plus
棒球挑戰聯盟
關西獨立聯盟
日本海海洋聯盟
北海道棒球聯盟
北海道先鋒聯盟
九州亞細亞聯盟
韓國
韓國職棒
全年 | ||||||
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
1 | 登陸者隊 | 88 | 52 | 4 | .629 | - |
2 | 雙子隊 | 87 | 55 | 2 | .613 | 2 |
3 | 英雄隊 | 80 | 62 | 2 | .563 | 9 |
4 | 巫師隊 | 80 | 62 | 2 | .563 | 9 |
5 | 起亞隊 | 70 | 73 | 1 | .490 | 19.5 |
6 | 恐龍隊 | 67 | 74 | 3 | .475 | 21.5 |
7 | 三星隊 | 66 | 76 | 2 | .465 | 23 |
8 | 樂天隊 | 64 | 76 | 4 | .457 | 24 |
9 | 斗山隊 | 60 | 82 | 2 | .423 | 29 |
10 | 韓華隊 | 46 | 96 | 2 | .324 | 43 |
美國
美國職棒
美國聯盟 | |||||||||||||||
東區 | 中區 | 西區 | |||||||||||||
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
1 | NYY | 99 | 63 | .611 | - | CLE | 92 | 70 | .568 | - | HOU | 106 | 56 | .654 | - |
2 | TOR | 92 | 70 | .568 | 7 | CHW | 81 | 81 | .500 | 11 | SEA | 90 | 72 | .556 | 16 |
3 | TBR | 86 | 76 | .531 | 13 | MIN | 78 | 84 | .481 | 14 | LAA | 73 | 89 | .451 | 33 |
4 | BAL | 83 | 79 | .512 | 16 | DET | 66 | 96 | .407 | 26 | TEX | 68 | 94 | .420 | 38 |
5 | BOS | 78 | 84 | .481 | 21 | KCR | 65 | 97 | .401 | 27 | OAK | 60 | 102 | .370 | 46 |
國家聯盟 | |||||||||||||||
東區 | 中區 | 西區 | |||||||||||||
名次 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 隊名 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
1 | ATL | 101 | 61 | .623 | - | STL | 93 | 69 | .574 | - | LAD | 111 | 51 | .685 | - |
2 | NYM | 101 | 61 | .623 | - | MIL | 86 | 76 | .531 | 7 | SDP | 89 | 73 | .549 | 22 |
3 | PHI | 87 | 75 | .537 | 14 | CHC | 74 | 88 | .457 | 19 | SFG | 81 | 81 | .500 | 30 |
4 | MIA | 69 | 93 | .426 | 32 | CIN | 62 | 100 | .383 | 31 | ARI | 74 | 88 | .457 | 37 |
5 | WSH | 55 | 107 | .340 | 46 | PIT | 62 | 100 | .383 | 31 | COL | 68 | 94 | .420 | 43 |
- 標示桃紅底為年度世界大賽優勝。
澳洲
澳洲棒球聯賽