|
本館粉絲專頁 |
|
|
Luis Cruz:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→職棒生涯成績) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) 小 |
||
(由11名用戶作出的32個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|墨西哥球員}} | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
+ | :*綽號別稱:'''Luis Serge in SR-06''' | ||
:*出生日期:[[1984年]]02月10日 | :*出生日期:[[1984年]]02月10日 | ||
− | :* | + | :*身高體重:183公分 95公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[游擊手]] | + | :*守備位置:[[二壘手]]、[[游擊手]]、[[三壘手]] |
:*出生地點:{{墨西哥}}索諾拉州納沃華 | :*出生地點:{{墨西哥}}索諾拉州納沃華 | ||
:*職棒選秀:[[2000年]][[美國職棒]][[波士頓紅襪]]自由契約球員 | :*職棒選秀:[[2000年]][[美國職棒]][[波士頓紅襪]]自由契約球員 | ||
− | + | :*原文姓名:'''Luis Alfonso Cruz Bojorquez(ルイス・クルーズ)''' | |
− | :*原文姓名:'''Luis Alfonso | + | |
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[美國職棒]][[波士頓紅襪隊]]([[小聯盟]],[[2000年]]~[[2002年]]) | :*[[美國職棒]][[波士頓紅襪隊]]([[小聯盟]],[[2000年]]~[[2002年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]([[小聯盟]],[[2002年]]~[[2007年]]) | :*[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]([[小聯盟]],[[2002年]]~[[2007年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]Diablos Rojos del Mexico([[2005年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥太平洋聯盟]]Mayos de Navojoa([[2005年]]~[[2007年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[匹茲堡海盜隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2008年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥太平洋聯盟]]Yaquis de Obregon([[2008年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[密爾瓦基釀酒人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2009年]]~[[2010年]]) | :*[[美國職棒]][[密爾瓦基釀酒人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2009年]]~[[2010年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥太平洋聯盟]]Tomateros de Culiacan([[2009年]]~[[2013年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]],[[2011年]]) | :*[[美國職棒]][[德州遊騎兵隊]]([[小聯盟]],[[2011年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]Diablos Rojos del Mexico([[2011年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2012年]]~[[2013年]]) | :*[[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2012年]]~[[2013年]]) | ||
− | :*[[日本職棒]][[千葉羅德海洋隊]]([[2014年]]~[[ | + | :*[[日本職棒]][[千葉羅德海洋隊]]([[2014年]]~[[2015年]]) |
− | :*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]]([[2016年]]~ | + | :*[[日本職棒]][[讀賣巨人隊]]([[2016年]]~[[2017年]]) |
− | + | :*[[日本職棒]][[東北樂天金鷲隊]]([[2017年]]) | |
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]Diablos Rojos del Mexico([[2018年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥太平洋聯盟]]Tomateros de Culiacan([[2018年]]~[[2019年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]Toros de Tijuana([[2019年]]~) | ||
+ | :*[[墨西哥太平洋聯盟]]Naranjeros de Hermosillo([[2019年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2000年]] -- | + | :*[[2000年]] -- 08月29日,與[[波士頓紅襪隊]]簽約 |
− | :*[[2002年]] -- | + | :*[[2002年]] -- 12月16日,被交易到[[聖地牙哥教士隊]],[[紅襪隊]]獲得César Crespo |
+ | :*[[2003年]] -- [[第三十五屆世界盃棒球錦標賽]]墨西哥代表隊 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 被租借至[[墨西哥棒球聯盟]]墨西哥紅魔鬼隊(Diablos Rojos del Mexico) | ||
+ | :*[[2006年]] -- 2006年加勒比海大賽墨西哥Venados de Mazatlán代表隊 | ||
:*[[2006年]] -- [[第一屆世界棒球經典賽]]墨西哥代表隊 | :*[[2006年]] -- [[第一屆世界棒球經典賽]]墨西哥代表隊 | ||
− | :*[[2008年]] -- | + | :*[[2008年]] -- 與[[匹茲堡海盜隊]]簽下小聯盟合約 |
− | + | :*[[2008年]] -- 09月02日,對[[辛辛那提紅人隊]]大聯盟初出場,先發第二棒・[[游擊手]] | |
− | :*[[2008年]] -- | + | :*[[2009年]] -- 雖然進入[[匹茲堡海盜隊]]40人名單,卻重新回到3A,以清出空間給Delwyn Young |
− | :*[[2009年]] -- | + | :*[[2009年]] -- 12月07日,加入[[密爾瓦基釀酒人隊]] |
− | :*[[2009年]] -- | + | :*[[2010年]] -- 2010年加勒比海大賽墨西哥Naranjeros de Hermosillo代表隊 |
− | + | :*[[2011年]] -- 03月29日,與[[德州遊騎兵隊]]簽下小聯盟合約 | |
− | :*[[2010年]] -- | + | :*[[2011年]] -- 被租借至[[墨西哥棒球聯盟]]墨西哥紅魔鬼隊(Diablos Rojos del Mexico) |
− | :*[[2011年]] -- | + | :*[[2011年]] -- 11月20日,與[[洛杉磯道奇隊]]簽下小聯盟合約 |
− | :*[[2011年]] -- | + | :*[[2012年]] -- 07月02日,代替受傷的[[Dee Gordon]]升上大聯盟,第二天從[[紐約大都會隊]][[Johan Santana]]擊出生涯大聯盟第一支全壘打 |
− | :*[[2011年]] -- | + | |
− | + | ||
− | :*[[2012年]] -- | + | |
− | + | ||
:*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]]墨西哥代表隊 | :*[[2013年]] -- [[第三屆世界棒球經典賽]]墨西哥代表隊 | ||
− | :*[[2013年]] -- | + | :*[[2013年]] -- 正式成為[[道奇隊]]三壘手,但表現不佳,打擊率僅.127 |
− | :*[[2013年]] -- | + | :*[[2013年]] -- 06月28日,被移除40人名單,並拒絕指定轉讓於3A,成為自由球員 |
− | :*[[2013年]] -- | + | :*[[2013年]] -- 07月03日,與[[紐約洋基隊]]簽約 |
− | :*[[2013年]] -- | + | :*[[2013年]] -- 08月16日,遭[[紐約洋基隊]]指定轉讓 |
− | :*[[ | + | :*[[2013年]] -- 11月27日與[[千葉羅德海洋隊]]簽兩年合約,轉戰[[日本職棒]] |
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2015年]] -- 12月11日與[[讀賣巨人隊]]簽下兩年400萬美金合約 |
+ | :*[[2016年]] -- 06月11日因自打球導致左腳受傷,降至2軍調整,休息足足2個月後才重返一軍 | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[第四屆世界棒球經典賽]]墨西哥國家代表隊 | ||
+ | :*[[2017年]] -- 07月26日,透過金錢交易轉隊至[[東北樂天金鷲隊]] | ||
+ | :*[[2019年]] -- 10月29日於[[墨西哥太平洋聯盟]]被交易至Naranjeros de Hermosillo,Tomateros de Culiacan獲得Efrén Navarro。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[ | + | :*[[墨西哥太平洋聯盟]]年度[[MVP]]:2011~12年 |
− | :*[[ | + | :*[[日本職棒明星賽]]:2015 |
− | + | :*[[日本職棒年度金手套獎|洋聯二壘手金手套]]:2015 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | + | ;美國職棒成績: | |
− | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#083c6b}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2008||PIT| | + | ||2008||PIT||'''63'''||22||74||67||6||15||3||0||0||18||3||1||2||0||3||0||2||2||3||.224||.278||.269||.546 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2009||PIT||27|| | + | ||2009||PIT||'''36'''||27||78||70||5||15||1||0||0||16||2||0||0||1||6||1||1||7||1||.214||.282||.229||.511 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2010||MIL||7|| | + | ||2010||MIL||'''10'''||7||17||17||2||4||0||1||0||6||1||0||0||0||0||0||0||2||1||.235||.235||.353||.588 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2012||LAD||78|| | + | ||2012||LAD||rowspan=2|'''47'''||78||296||283||26||84||20||0||6||122||40||2||1||1||9||1||2||34||7||.297||.322||.431||.753 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2013||LAD||45|| | + | |rowspan=3|2013||LAD||45||128||118||12||15||2||0||1||20||6||0||2||1||5||1||2||20||3||.127||.175||.169||.344 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | || | + | ||NYY||'''61'''||16||59||55||6||10||1||0||0||11||5||1||1||0||1||0||2||13||3||.182||.224||.200||.424 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3| | + | ||合計||||61||187||173||18||25||3||0||1||31||11||1||3||1||6||1||4||33||6||.145||.190||.179||.369 |
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|5年||195||652||610||57||143||27||1||7||193||57||4||6||3||24||3||9||78||18||.234||.272||.316||.589 | ||
|} | |} | ||
− | + | ;日本職棒成績: | |
+ | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#990000}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2014||[[千葉羅德海洋隊|羅德隊]]||rowspan=2|'''47'''||126||478||453||38||108||32||1||16||190||61||1||0||5||18||1||2||47||13||.238||.268||.419||.687 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2015||[[千葉羅德海洋隊|羅德隊]]||133||532||501||48||128||23||1||16||201||73||0||0||5||24||1||2||66||7||.256||.290||.401||.691 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2016||[[讀賣巨人隊|巨人隊]]||rowspan=2|'''11'''||81||314||298||26||75||14||0||11||122||37||0||0||3||11||0||2||40||7||.252||.280||.409||.690 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |rowspan=3|2017||[[讀賣巨人隊|巨人隊]]||9||33||32||2||5||1||0||0||6||3||0||0||1||0||0||0||3||1||.156||.152||.188||.339 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||[[東北樂天金鷲隊|樂天隊]]||'''67'''||13||37||37||2||6||2||0||0||8||2||0||0||0||0||0||0||4||1||.162||.162||.216||.378 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||合計||||22||70||69||4||11||3||0||0||14||5||0||0||1||0||0||0||7||2||.159||.157||.203||.360 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|3年||362||1394||1321||116||322||72||2||43||527||176||1||0||14||53||2||6||160||29||.244||.273||.399||.672 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://www.nownews.com/n/2016/06/15/2134905 2016-06-15 日職/巨人的危機再發 Cruz左腳傷重恐需手術]【Yahoo】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/752134 2016-08-09 內海哲也7局好投 克魯茲傷癒開轟巨人勝橫濱]【ETtoday】 | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:墨西哥球員]][[Category:墨西哥旅美球員]][[Category:墨西哥旅日球員]][[Category:1984年出生]] | ||
+ | |||
+ | [[Bref:Luis Cruz]] | ||
+ | [[en:Luis Cruz]] | ||
+ | [[sp:Luis Cruz (beisbolista)]] | ||
+ | [[fr:Luis Cruz]] | ||
+ | [[ja:ルイス・クルーズ]] |
2022年12月28日 (三) 20:54的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 墨西哥球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒波士頓紅襪隊(小聯盟,2000年~2002年)
- 美國職棒聖地牙哥教士隊(小聯盟,2002年~2007年)
- 墨西哥棒球聯盟Diablos Rojos del Mexico(2005年)
- 墨西哥太平洋聯盟Mayos de Navojoa(2005年~2007年)
- 美國職棒匹茲堡海盜隊(小聯盟~大聯盟,2008年)
- 墨西哥太平洋聯盟Yaquis de Obregon(2008年)
- 美國職棒密爾瓦基釀酒人隊(小聯盟~大聯盟,2009年~2010年)
- 墨西哥太平洋聯盟Tomateros de Culiacan(2009年~2013年)
- 美國職棒德州遊騎兵隊(小聯盟,2011年)
- 墨西哥棒球聯盟Diablos Rojos del Mexico(2011年)
- 美國職棒洛杉磯道奇隊(小聯盟~大聯盟,2012年~2013年)
- 日本職棒千葉羅德海洋隊(2014年~2015年)
- 日本職棒讀賣巨人隊(2016年~2017年)
- 日本職棒東北樂天金鷲隊(2017年)
- 墨西哥棒球聯盟Diablos Rojos del Mexico(2018年)
- 墨西哥太平洋聯盟Tomateros de Culiacan(2018年~2019年)
- 墨西哥棒球聯盟Toros de Tijuana(2019年~)
- 墨西哥太平洋聯盟Naranjeros de Hermosillo(2019年~)
[編輯] 個人年表
- 2000年 -- 08月29日,與波士頓紅襪隊簽約
- 2002年 -- 12月16日,被交易到聖地牙哥教士隊,紅襪隊獲得César Crespo
- 2003年 -- 第三十五屆世界盃棒球錦標賽墨西哥代表隊
- 2005年 -- 被租借至墨西哥棒球聯盟墨西哥紅魔鬼隊(Diablos Rojos del Mexico)
- 2006年 -- 2006年加勒比海大賽墨西哥Venados de Mazatlán代表隊
- 2006年 -- 第一屆世界棒球經典賽墨西哥代表隊
- 2008年 -- 與匹茲堡海盜隊簽下小聯盟合約
- 2008年 -- 09月02日,對辛辛那提紅人隊大聯盟初出場,先發第二棒・游擊手
- 2009年 -- 雖然進入匹茲堡海盜隊40人名單,卻重新回到3A,以清出空間給Delwyn Young
- 2009年 -- 12月07日,加入密爾瓦基釀酒人隊
- 2010年 -- 2010年加勒比海大賽墨西哥Naranjeros de Hermosillo代表隊
- 2011年 -- 03月29日,與德州遊騎兵隊簽下小聯盟合約
- 2011年 -- 被租借至墨西哥棒球聯盟墨西哥紅魔鬼隊(Diablos Rojos del Mexico)
- 2011年 -- 11月20日,與洛杉磯道奇隊簽下小聯盟合約
- 2012年 -- 07月02日,代替受傷的Dee Gordon升上大聯盟,第二天從紐約大都會隊Johan Santana擊出生涯大聯盟第一支全壘打
- 2013年 -- 第三屆世界棒球經典賽墨西哥代表隊
- 2013年 -- 正式成為道奇隊三壘手,但表現不佳,打擊率僅.127
- 2013年 -- 06月28日,被移除40人名單,並拒絕指定轉讓於3A,成為自由球員
- 2013年 -- 07月03日,與紐約洋基隊簽約
- 2013年 -- 08月16日,遭紐約洋基隊指定轉讓
- 2013年 -- 11月27日與千葉羅德海洋隊簽兩年合約,轉戰日本職棒
- 2015年 -- 12月11日與讀賣巨人隊簽下兩年400萬美金合約
- 2016年 -- 06月11日因自打球導致左腳受傷,降至2軍調整,休息足足2個月後才重返一軍
- 2017年 -- 第四屆世界棒球經典賽墨西哥國家代表隊
- 2017年 -- 07月26日,透過金錢交易轉隊至東北樂天金鷲隊
- 2019年 -- 10月29日於墨西哥太平洋聯盟被交易至Naranjeros de Hermosillo,Tomateros de Culiacan獲得Efrén Navarro。
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2008 | PIT | 63 | 22 | 74 | 67 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | .224 | .278 | .269 | .546 |
2009 | PIT | 36 | 27 | 78 | 70 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | .214 | .282 | .229 | .511 |
2010 | MIL | 10 | 7 | 17 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 | .235 | .353 | .588 |
2012 | LAD | 47 | 78 | 296 | 283 | 26 | 84 | 20 | 0 | 6 | 122 | 40 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 34 | 7 | .297 | .322 | .431 | .753 |
2013 | LAD | 45 | 128 | 118 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | 3 | .127 | .175 | .169 | .344 | |
NYY | 61 | 16 | 59 | 55 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | .182 | .224 | .200 | .424 | |
合計 | 61 | 187 | 173 | 18 | 25 | 3 | 0 | 1 | 31 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 33 | 6 | .145 | .190 | .179 | .369 | ||
5年 | 195 | 652 | 610 | 57 | 143 | 27 | 1 | 7 | 193 | 57 | 4 | 6 | 3 | 24 | 3 | 9 | 78 | 18 | .234 | .272 | .316 | .589 |
- 日本職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2014 | 羅德隊 | 47 | 126 | 478 | 453 | 38 | 108 | 32 | 1 | 16 | 190 | 61 | 1 | 0 | 5 | 18 | 1 | 2 | 47 | 13 | .238 | .268 | .419 | .687 |
2015 | 羅德隊 | 133 | 532 | 501 | 48 | 128 | 23 | 1 | 16 | 201 | 73 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 2 | 66 | 7 | .256 | .290 | .401 | .691 | |
2016 | 巨人隊 | 11 | 81 | 314 | 298 | 26 | 75 | 14 | 0 | 11 | 122 | 37 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 40 | 7 | .252 | .280 | .409 | .690 |
2017 | 巨人隊 | 9 | 33 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .156 | .152 | .188 | .339 | |
樂天隊 | 67 | 13 | 37 | 37 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .162 | .162 | .216 | .378 | |
合計 | 22 | 70 | 69 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .159 | .157 | .203 | .360 | ||
3年 | 362 | 1394 | 1321 | 116 | 322 | 72 | 2 | 43 | 527 | 176 | 1 | 0 | 14 | 53 | 2 | 6 | 160 | 29 | .244 | .273 | .399 | .672 |
[編輯] 相關新聞
- 2016-06-15 日職/巨人的危機再發 Cruz左腳傷重恐需手術【Yahoo】
- 2016-08-09 內海哲也7局好投 克魯茲傷癒開轟巨人勝橫濱【ETtoday】