本館粉絲專頁

李晉暎:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
第9行: 第9行:
 
:*出生地點:{{韓國}}全羅北道群山市
 
:*出生地點:{{韓國}}全羅北道群山市
 
:*最高學歷:{{韓國}}群山商業高等學校
 
:*最高學歷:{{韓國}}群山商業高等學校
 +
:*選秀順位:[[1999年]][[韓國職棒]][[選秀會]][[雙鈴突擊者隊]]一次指名
 
:*原文姓名:[[이진영]]([[Jin-yeong Lee]])
 
:*原文姓名:[[이진영]]([[Jin-yeong Lee]])
  

2023年2月2日 (四) 01:12的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 南韓球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1999 雙鈴隊 10 65 210 190 14 49 5 0 4 13 5 17 40 .258 .316 .347
2000 飛龍隊 105 316 292 34 72 16 4 7 33 2 21 64 .247 .298 .401
2001 飛龍隊 120 369 321 49 90 16 1 7 31 9 35 64 .280 .351 .402
2002 飛龍隊 35 128 475 419 73 129 22 8 13 40 11 42 57 .308 .375 .492
2003 飛龍隊 128 562 481 81 158 29 6 17 70 10 62 76 .328 .408 .520
2004 飛龍隊 117 483 404 74 138 19 1 15 63 8 66 49 .342 .438 .505
2005 飛龍隊 122 523 453 76 132 19 1 20 74 8 55 60 .291 .369 .470
2006 飛龍隊 118 473 428 54 117 13 0 11 41 3 41 52 .273 .340 .381
2007 飛龍隊 80 248 220 40 77 10 3 7 42 6 22 20 .350 .412 .518
2008 飛龍隊 95 363 324 53 102 20 0 8 53 12 31 26 .315 .377 .451
2009 雙子隊 120 425 380 50 114 18 1 14 69 5 40 30 .300 .366 .463
2010 雙子隊 104 417 378 56 125 28 0 7 50 10 32 40 .331 .381 .460
2011 雙子隊 97 355 323 43 89 18 1 2 37 3 26 29 .276 .331 .356
2012 雙子隊 105 412 365 39 112 18 0 4 55 4 44 41 .307 .381 .389
2013 雙子隊 106 411 368 41 121 26 1 3 62 6 37 42 .329 .390 .429
2014 雙子隊 119 468 412 53 134 19 2 6 65 4 45 48 .325 .384 .425
2015 雙子隊 103 350 301 32 77 5 1 9 39 2 42 55 .256 .351 .369
2016 巫師隊 115 424 371 49 123 23 1 10 72 2 45 44 .332 .403 .480
2017 巫師隊 102 284 262 28 76 26 1 2 31 0 17 33 .290 .336 .420
2018 巫師隊 110 312 283 40 90 17 1 3 39 2 25 35 .318 .373 .417
20年 2160 7880 6976 979 2125 367 33 169 979 112 745 906 .305 .375 .439
  • 粗體黑字為該年度聯盟最高

相關新聞