|
本館粉絲專頁 |
|
|
森唯斗:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→職棒生涯成績) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
第32行: | 第32行: | ||
:*[[2019年]] -- 12月24日,與球團簽下4年複數年合約,成為軟銀史上至該季為止最高薪的本土投手 | :*[[2019年]] -- 12月24日,與球團簽下4年複數年合約,成為軟銀史上至該季為止最高薪的本土投手 | ||
:*[[2020年]] -- 08月20日,對[[千葉羅德海洋隊]]於九局下登板中繼1局無失分,達成生涯第100次[[中繼成功]] | :*[[2020年]] -- 08月20日,對[[千葉羅德海洋隊]]於九局下登板中繼1局無失分,達成生涯第100次[[中繼成功]] | ||
− | :*[[2020年]] -- 10月11日,對[[千葉羅德海洋隊]]於九局上登板救援1局無失分,達成生涯第100次[[救援成功]] | + | :*[[2020年]] -- 10月11日,對[[千葉羅德海洋隊]]於九局上登板救援1局無失分,達成生涯第100次[[救援成功]],成為日職史上第七位生涯[[100中繼-100救援]]的選手 |
:*[[2021年]] -- 04月05日,因左肘發炎而遭下放二軍休養,但回歸一軍後,又再度於29日發炎。後就醫經診斷為左肘關節化膿性滑囊炎,並在05月28日進行手術治療 | :*[[2021年]] -- 04月05日,因左肘發炎而遭下放二軍休養,但回歸一軍後,又再度於29日發炎。後就醫經診斷為左肘關節化膿性滑囊炎,並在05月28日進行手術治療 | ||
第71行: | 第71行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:福岡軟銀鷹隊球員]][[Category:1992年出生]][[Category:1月8日出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:福岡軟銀鷹隊球員]][[Category:100中繼-100救援]][[Category:1992年出生]][[Category:1月8日出生]] |
[[Bref:Yuito Mori]] | [[Bref:Yuito Mori]] |
2023年2月5日 (日) 14:27的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2013年 -- 在選秀會上被福岡軟銀鷹隊以第二指名選中,並以簽約金7000萬、年薪1200萬日圓的合約入團
- 2014年 -- 05月11日,對埼玉西武獅隊初登板,救援0.1局無失分
- 2014年 -- 05月16日,對歐力士猛牛隊伊藤光於八局下達成生涯首次奪三振
- 2014年 -- 05月26日,對中日龍隊於十一局下登板中繼1局無失分,拿下生涯首次中繼成功
- 2014年 -- 05月13日,對東北樂天金鷲隊中繼1局無失分,拿下生涯首勝
- 2015年 -- 07月16日,遞補因右肩發炎退出的隊友Edison Barrios進入明星賽
- 2016年 -- 05月08日,對東北樂天金鷲隊於九局上登板救援1局無失分,拿下生涯首次救援成功
- 2016年 -- 2016年中職日職對抗賽日本代表隊
- 2018年 -- 因Dennis Sarfate季初即受傷返美治療,而接任其終結者位置,全季也以37次救援成功獲得救援王獎項
- 2019年 -- 12月24日,與球團簽下4年複數年合約,成為軟銀史上至該季為止最高薪的本土投手
- 2020年 -- 08月20日,對千葉羅德海洋隊於九局下登板中繼1局無失分,達成生涯第100次中繼成功
- 2020年 -- 10月11日,對千葉羅德海洋隊於九局上登板救援1局無失分,達成生涯第100次救援成功,成為日職史上第七位生涯100中繼-100救援的選手
- 2021年 -- 04月05日,因左肘發炎而遭下放二軍休養,但回歸一軍後,又再度於29日發炎。後就醫經診斷為左肘關節化膿性滑囊炎,並在05月28日進行手術治療
特殊事蹟
職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2014 | 軟銀隊 | 38 | 4 | 1 | .800 | 2.33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 247 | 65.2 | 47 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 17 | 17 | 0.94 |
2015 | 軟銀隊 | 5 | 2 | .714 | 2.69 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 234 | 60.1 | 46 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66 | 18 | 18 | 0.93 | |
2016 | 軟銀隊 | 4 | 3 | .571 | 2.98 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 261 | 60.1 | 68 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51 | 20 | 20 | 1.38 | |
2017 | 軟銀隊 | 2 | 3 | .400 | 3.92 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 265 | 64.1 | 61 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 29 | 28 | 1.13 | |
2018 | 軟銀隊 | 2 | 4 | .333 | 2.79 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 252 | 61.1 | 51 | 7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 20 | 19 | 1.14 | |
2019 | 軟銀隊 | 2 | 3 | .400 | 2.21 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 213 | 53.0 | 40 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 59 | 13 | 13 | 1.00 | |
2020 | 軟銀隊 | 1 | 1 | .500 | 2.28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 205 | 51.1 | 39 | 4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 | 14 | 13 | 1.01 | |
2021 | 軟銀隊 | 1 | 3 | .250 | 4.03 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 118 | 29.0 | 20 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 1.03 | |
2022 | 軟銀隊 | 2 | 4 | .333 | 2.62 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 141 | 34.1 | 30 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 13 | 10 | 1.22 | |
9年 | 23 | 24 | .489 | 2.83 | 464 | 2 | 0 | 0 | 105 | 127 | 1936 | 479.2 | 402 | 43 | 119 | 6 | 12 | 3 | 0 | 444 | 157 | 151 | 1.09 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
相關新聞