|
本館粉絲專頁 |
|
|
李宅根:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→個人年表) |
Shchuang38(對話 | 貢獻) 小 |
||
第7行: | 第7行: | ||
:*出生地點:{{韓國}} | :*出生地點:{{韓國}} | ||
:*原文姓名:[[李宅根|이택근]] | :*原文姓名:[[李宅根|이택근]] | ||
− | :*英文姓名:Lee, | + | :*英文姓名:Lee, Taek Geun |
:*球衣背號:31號 | :*球衣背號:31號 | ||
2007年5月22日 (二) 12:50的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 南韓球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2001年 -- 第三十四屆世界盃棒球錦標賽南韓國家代表隊
- 2006年 -- 第十五屆卡達多哈亞運南韓國家代表隊
職棒生涯戰績
年度 | 球隊 | 打擊率 | 場次 | 打數 | 得分 | 安打 | 全壘打 | 壘打數 | 打點 | 盜壘 | 保送 | 三振 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 現代獨角獸 | 0.278 | 101 | 212 | 26 | 59 | 4 | 82 | 17 | 2 | 11 | 35 | 0.387 |
2004 | 現代獨角獸 | 0.211 | 41 | 57 | 9 | 12 | 2 | 19 | 8 | 0 | 5 | 11 | 0.333 |
2005 | 現代獨角獸 | 0.331 | 71 | 139 | 20 | 46 | 2 | 61 | 14 | 2 | 19 | 22 | 0.439 |
2006 | 現代獨角獸 | 0.322 | 118 | 419 | 58 | 139 | 9 | 191 | 66 | 8 | 45 | 51 | 0.456 |
生涯累計 | 0.310 | 331 | 827 | 113 | 256 | 17 | 353 | 105 | 12 | 80 | 119 | 0.427 |
特殊事蹟