|
本館粉絲專頁 |
|
|
Ubaldo Jiménez:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟) |
|||
(由9名用戶作出的21個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} | ||
[[Image:2015 Ubaldo Jimenez.jpg|thumb|250px|{{Image:2015 Ubaldo Jimenez.jpg}}]] | [[Image:2015 Ubaldo Jimenez.jpg|thumb|250px|{{Image:2015 Ubaldo Jimenez.jpg}}]] | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*別號暱稱:'''U-ball''' |
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1984-01-22||:}} |
:*身高體重:196公分 95公斤 | :*身高體重:196公分 95公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
− | :*守備位置:[[投手]] | + | :*守備位置:[[投手]]([[斜肩投球]]) |
+ | :*最快球速:'''101 mph'''(約163 km/h) | ||
:*擅長球路:[[伸卡球]]、[[滑球]]、[[曲球]]、[[變速球]] | :*擅長球路:[[伸卡球]]、[[滑球]]、[[曲球]]、[[變速球]] | ||
− | + | :*出生地點:{{多明尼加}}馬利亞桑奇斯省納瓜({{美國}}、{{多明尼加}}雙重國籍) | |
− | :*出生地點:{{多明尼加}} | + | |
:*職棒選秀:[[2001年]][[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]自由契約球員 | :*職棒選秀:[[2001年]][[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]自由契約球員 | ||
− | |||
− | |||
:*原文姓名:[[Ubaldo Jimenez]] | :*原文姓名:[[Ubaldo Jimenez]] | ||
第18行: | 第17行: | ||
:*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2001年]]~[[2011年]]) | :*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2001年]]~[[2011年]]) | ||
:*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[大聯盟]],[[2011年]]~[[2013年]]) | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[大聯盟]],[[2011年]]~[[2013年]]) | ||
− | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[大聯盟]],[[2014年]] | + | :*[[美國職棒]][[巴爾的摩金鶯隊]]([[大聯盟]],[[2014年]]~[[2017年]]) |
+ | :*[[多明尼加聯盟]]Tigres del Licey([[2006年]]~[[2019年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]([[小聯盟]],[[2020年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2008年]] -- 與[[ | + | :*[[2001年]] -- 04月25日,由[[科羅拉多落磯隊]]以業餘自由球員身份簽下 |
+ | :*[[2003年]] -- [[多明尼加聯盟]]新人選秀會第3輪第14順位里奇老虎隊(Tigres del Licey) | ||
+ | :*[[2008年]] -- 與[[科羅拉多落磯隊]]簽下四年1000萬美金的合約 | ||
:*[[2009年]] -- [[第二屆世界棒球經典賽]]多明尼加代表隊 | :*[[2009年]] -- [[第二屆世界棒球經典賽]]多明尼加代表隊 | ||
− | :*[[2009年]] -- [[第二屆世界棒球經典賽]]預賽面對荷蘭隊,先發投出十次三振,打破[[第一屆世界棒球經典賽]]日本隊[[上原浩治]] | + | :*[[2009年]] -- [[第二屆世界棒球經典賽]]預賽面對荷蘭隊,先發投出十次三振,打破[[第一屆世界棒球經典賽]]日本隊[[上原浩治]]所締造的八次三振 |
− | :*[[2010年]] -- 擔任[[ | + | :*[[2010年]] -- 擔任[[科羅拉多落磯隊]]開幕戰先發,對[[密爾瓦基釀酒人隊]]6局失1分獲得勝投 |
− | :*[[2010年]] -- | + | :*[[2010年]] -- 04月17日,對[[亞特蘭大勇士隊]]投出[[無安打比賽]],同時也是[[科羅拉多落磯隊]]隊史第一場無安打比賽 |
− | :*[[2010年]] -- 04月份拿下5勝,[[科羅拉多落磯隊]] | + | :*[[2010年]] -- 04月份拿下5勝,[[科羅拉多落磯隊]]隊史第一人 |
− | :*[[2011年]] -- | + | :*[[2011年]] -- 07月30日,被交易到[[克里夫蘭印地安人隊]],[[科羅拉多落磯隊]]獲得Joseph Gardner、Matt McBride和Alex White,08月16日[[科羅拉多落磯隊]]再獲得[[Drew Pomeranz]] |
− | :*[[2012年]] -- | + | :*[[2012年]] -- 04月02日,於熱身賽出戰老東家[[科羅拉多落磯隊]]擔任先發,首局面對打者[[Troy Tulowitzki]]即投出[[觸身球]]引發兩隊衝突,由於兩人先前曾在媒體互打口水戰,讓這記[[觸身球]]引發聯想 |
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2013年]] -- 11月01日,成為自由球員 |
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 02月17日,與[[巴爾的摩金鶯隊]]簽下四年5000萬美金的合約 |
+ | :*[[2015年]] -- 09月22日,在客場面對[[華盛頓國民隊]]的比賽中贏得生涯第100勝,為多明尼加籍第11位達成該紀錄的投手 | ||
+ | :*[[2016年]] -- 09月12日,正式成為美國公民 | ||
+ | :*[[2017年]] -- 11月02日,成為自由球員 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 於[[多明尼加聯盟]]復出,10月12日開幕賽擔任先發投手,也是睽違8年在家鄉出賽 | ||
+ | :*[[2020年]] -- 02月05日,與[[科羅拉多落磯隊]]簽下一紙附帶春訓邀請的小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2020年]] -- 07月20日,遭到[[科羅拉多落磯隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2020年]] -- 09月18日,正式宣布高掛球鞋,結束生涯 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[美國職棒明星賽]]:2010 | :*[[美國職棒明星賽]]:2010 | ||
+ | :*[[國聯單月MVP]]:2010/04、2010/05 | ||
+ | :*[[美聯單月MVP]]:2013/09 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#c4ced4|#000000}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2006||COL||rowspan=6|'''38'''||0||0||3.52||2||1||0||0||0||0||7.2||5||1||3||3||1.04 | + | ||2006||COL||rowspan=6|'''38'''||0||0||----||3.52||2||1||0||0||0||0||30||7.2||5||1||3||0||0||0||0||3||4||3||1.04 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2007||COL||4||4||4.28||15||15||0||0||0||0||82.0||70||10||37||68||1.31 | + | ||2007||COL||4||4||.500||4.28||15||15||0||0||0||0||354||82.0||70||10||37||4||6||3||0||68||46||39||1.31 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2008||COL||12||12||3.99||34||'''34'''||1||0||0||0||198.2||182||11||103||172||1.44 | + | ||2008||COL||12||12||.500||3.99||34||'''34'''||1||0||0||0||868||198.2||182||11||103||4||10||16||0||172||97||88||1.44 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2009||COL||15||12||3.47||33||33||1||0||0||0||218.0||183||13||85||198||1.23 | + | ||2009||COL||15||12||.556||3.47||33||33||1||0||0||0||914||218.0||183||13||85||6||10||8||3||198||87||84||1.23 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2010||COL||19||8||2.88||33||33||4||2||0||0||221.2||164||10||92||214||1.16 | + | ||2010||COL||19||8||'''.704'''||2.88||33||33||4||2||0||0||894||221.2||164||10||92||7||9||'''16'''||1||214||73||71||1.16 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |rowspan=3|2011||COL||6||9||4.46||21||21||2||1||0||0||123.0||118||10||51||118||1.37 | + | |rowspan=3|2011||COL||6||9||.400||4.46||21||21||2||1||0||0||532||123.0||118||10||51||5||7||6||0||118||68||61||1.37 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||CLE||rowspan=4|'''30'''||4||4||5.10||11||11||0||0||0||0||65.1||68||7||27||62||1.45 | + | ||CLE||rowspan=4|'''30'''||4||4||.500||5.10||11||11||0||0||0||0||290||65.1||68||7||27||0||2||2||0||62||43||37||1.45 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||合計||10||13||4.68||32||32||2||1||0||0||188.1||186||17||78||180||1.40 | + | ||合計||10||13||.435||4.68||32||32||2||1||0||0||822||188.1||186||17||78||5||9||8||0||180||111||98||1.40 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2012||CLE||9||'''17'''||5.40||31||31||0||0||0||0||176.2||190||25||95||143||1.61 | + | ||2012||CLE||9||'''17'''||.346||5.40||31||31||0||0||0||0||805||176.2||190||25||95||3||8||'''16'''||1||143||116||106||1.61 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2013||CLE||13||9||3.30||32||32||0||0||0||0||182.2||163||16||80||194||1.33 | + | ||2013||CLE||13||9||.591||3.30||32||32||0||0||0||0||777||182.2||163||16||80||0||3||8||0||194||75||67||1.33 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2014||BAL||rowspan= | + | ||2014||BAL||rowspan=4|'''31'''||6||9||.400||4.81||25||22||0||0||1||0||553||125.1||113||14||77||0||4||4||0||116||68||67||1.52 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2015||BAL||12||10||4.11||32||32||0||0||0||0||184.0||182||20||68||168||1.36 | + | ||2015||BAL||12||10||.545||4.11||32||32||0||0||0||0||791||184.0||182||20||68||1||11||6||0||168||89||84||1.36 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3| | + | ||2016||BAL||8||12||.400||5.44||29||25||1||0||0||1||638||142.1||150||16||72||1||3||5||1||125||93||86||1.56 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2017||BAL||6||11||.353||6.81||31||25||0||0||0||0||648||142.2||169||33||58||0||5||3||0||139||109||'''108'''||1.59 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|12年||114||117||.494||4.34||329||315||9||3||1||1||8094||1870.0||1757||186||848||31||78||93||6||1720||968||901||1.39 | ||
|} | |} | ||
+ | :*'''粗體黑字'''為該年度聯盟最高 | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[ | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> |
− | :*[ | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/36156 2012-04-02 MLB/沒續約懷恨在心? 前洛磯王牌砸前隊友]【ETtoday】 |
− | :*[ | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/44509 2012-05-07 MLB/席曼尼茲7局好投 強壓達比修]【ETtoday】 |
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/290171 2013-11-02 MLB/欲投身自由市場? 苡曼尼茲拒絕球團選擇權]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/311730 2013-12-31 MLB/洋基不止搶田中將大 還想爭前洛磯王牌席曼尼茲]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/313319 2014-01-06 MLB/網羅席曼尼茲、桑塔納領先者 藍鳥補強先發輪值]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/325771 2014-02-17 MLB/金鶯為補先發豁出去 有意放棄首輪選秀權]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/326242 2014-02-18 MLB/放棄首輪選秀 金鶯15億簽前洛磯王牌席曼尼茲]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/332498 2014-03-08 MLB/加盟金鶯處女秀 席曼尼茲2局飆3K]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/335987 2014-03-18 MLB/金鶯開季尬紅襪 提爾曼開幕戰先發、陳偉殷未定]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/346249 2014-04-14 MLB/席曼尼茲再遇「季初低潮」 休總不擔心]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/353096 2014-05-03 MLB/終於奪勝 席曼尼茲好投助金鶯完封雙城]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/391832 2014-08-20 MLB/年領3.4億 金鶯席曼尼茲慘降牛棚]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/402216 2014-09-17 MLB/陳偉殷再度前進季後賽 金鶯17年來首度分區封王]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://tw.news.yahoo.com/mlb-%E7%86%B1%E8%BA%AB%E8%B3%BD%E9%A6%96%E6%88%B0%E6%8C%A8%E6%89%93-%E9%87%91%E9%B6%AFjimenez-%E7%84%A1%E9%A0%88%E6%94%B9%E8%AE%8A-020955889.html 2015-03-04〈MLB〉熱身賽首戰挨打 金鶯Jimenez:無須改變]【TSNA】 | ||
:*[http://www.ettoday.net/news/20150412/491681.htm 2015-04-12 MLB/席曼尼茲重拾身手7局無失分 打線3轟掩護奪勝]【ETtoday】 | :*[http://www.ettoday.net/news/20150412/491681.htm 2015-04-12 MLB/席曼尼茲重拾身手7局無失分 打線3轟掩護奪勝]【ETtoday】 | ||
:*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/1368704 2015-07-04 MLB》悲情希梅涅茲 7局失1分吞敗]【自由時報】 | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/1368704 2015-07-04 MLB》悲情希梅涅茲 7局失1分吞敗]【自由時報】 | ||
− | :*[http:// | + | :*[https://tw.sports.yahoo.com/news/mlb-jimenez%E5%BC%B7%E6%8A%95%E9%A0%98%E9%8A%9C-%E9%87%91%E9%B6%AF%E9%96%8B%E5%AD%A3%E6%A9%AB%E6%8E%83%E9%9B%99%E5%9F%8E-065031134.html 2016-04-08〈MLB〉Jimenez強投領銜 金鶯開季橫掃雙城]【TSNA】 |
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/716821 2016-06-15 金鶯席曼尼茲爆很大 休總決定拔先發調牛棚]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/741047 2016-07-23 接收金鶯席曼尼茲 教士趁勢要挖更多新秀]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/785043 2016-09-30 金鶯外卡追平藍鳥 洋基無緣季後賽]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/871365 2017-02-22 WBC回顧/席曼尼茲K出新紀錄 多明尼加卻淘汰]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/952109 2017-06-24 先發2.1局爆9分 金鶯連20場失5分以上平93年老紀錄]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://tw.appledaily.com/new/realtime/20170630/1151169/ 2017-06-30 金鶯希梅尼茲8局無失分 投出近2年代表作]【蘋果日報】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3059136 2020-02-06 MLB》昔日明星強投希梅涅茲 獲洛磯邀約再拚大聯盟舞台]【自由時報】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/1639259 2020-02-06 前19勝王牌重返老東家洛磯 消失2年後尋求東山再起]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3295636 2020-09-18 MLB》昔日洛磯19勝王牌 明星強投希梅涅茲宣布退休]【自由時報】 | ||
+ | </DIV> | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:1984年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:美國球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加裔美國球員]][[Category:科羅拉多落磯隊球員]][[Category:克里夫蘭印地安人隊球員]][[Category:巴爾的摩金鶯隊球員]][[Category:1984年出生]][[Category:1月22日出生]] |
− | [[Bref:Ubaldo | + | [[Bref:Ubaldo Jiménez]] |
[[en:Ubaldo Jiménez]] | [[en:Ubaldo Jiménez]] | ||
[[sp:Ubaldo Jiménez]] | [[sp:Ubaldo Jiménez]] | ||
− | [[fr:Ubaldo | + | [[fr:Ubaldo Jiménez]] |
− | + | ||
[[ja:ウバルド・ヒメネス]] | [[ja:ウバルド・ヒメネス]] | ||
+ | [[ko:우발도 히메네즈]] | ||
[[zh:烏瓦爾多·希門尼斯]] | [[zh:烏瓦爾多·希門尼斯]] |
2023年8月19日 (六) 22:54的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2001年 -- 04月25日,由科羅拉多落磯隊以業餘自由球員身份簽下
- 2003年 -- 多明尼加聯盟新人選秀會第3輪第14順位里奇老虎隊(Tigres del Licey)
- 2008年 -- 與科羅拉多落磯隊簽下四年1000萬美金的合約
- 2009年 -- 第二屆世界棒球經典賽多明尼加代表隊
- 2009年 -- 第二屆世界棒球經典賽預賽面對荷蘭隊,先發投出十次三振,打破第一屆世界棒球經典賽日本隊上原浩治所締造的八次三振
- 2010年 -- 擔任科羅拉多落磯隊開幕戰先發,對密爾瓦基釀酒人隊6局失1分獲得勝投
- 2010年 -- 04月17日,對亞特蘭大勇士隊投出無安打比賽,同時也是科羅拉多落磯隊隊史第一場無安打比賽
- 2010年 -- 04月份拿下5勝,科羅拉多落磯隊隊史第一人
- 2011年 -- 07月30日,被交易到克里夫蘭印地安人隊,科羅拉多落磯隊獲得Joseph Gardner、Matt McBride和Alex White,08月16日科羅拉多落磯隊再獲得Drew Pomeranz
- 2012年 -- 04月02日,於熱身賽出戰老東家科羅拉多落磯隊擔任先發,首局面對打者Troy Tulowitzki即投出觸身球引發兩隊衝突,由於兩人先前曾在媒體互打口水戰,讓這記觸身球引發聯想
- 2013年 -- 11月01日,成為自由球員
- 2014年 -- 02月17日,與巴爾的摩金鶯隊簽下四年5000萬美金的合約
- 2015年 -- 09月22日,在客場面對華盛頓國民隊的比賽中贏得生涯第100勝,為多明尼加籍第11位達成該紀錄的投手
- 2016年 -- 09月12日,正式成為美國公民
- 2017年 -- 11月02日,成為自由球員
- 2019年 -- 於多明尼加聯盟復出,10月12日開幕賽擔任先發投手,也是睽違8年在家鄉出賽
- 2020年 -- 02月05日,與科羅拉多落磯隊簽下一紙附帶春訓邀請的小聯盟合約
- 2020年 -- 07月20日,遭到科羅拉多落磯隊釋出
- 2020年 -- 09月18日,正式宣布高掛球鞋,結束生涯
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2006 | COL | 38 | 0 | 0 | ---- | 3.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1.04 |
2007 | COL | 4 | 4 | .500 | 4.28 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 82.0 | 70 | 10 | 37 | 4 | 6 | 3 | 0 | 68 | 46 | 39 | 1.31 | |
2008 | COL | 12 | 12 | .500 | 3.99 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868 | 198.2 | 182 | 11 | 103 | 4 | 10 | 16 | 0 | 172 | 97 | 88 | 1.44 | |
2009 | COL | 15 | 12 | .556 | 3.47 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 914 | 218.0 | 183 | 13 | 85 | 6 | 10 | 8 | 3 | 198 | 87 | 84 | 1.23 | |
2010 | COL | 19 | 8 | .704 | 2.88 | 33 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 894 | 221.2 | 164 | 10 | 92 | 7 | 9 | 16 | 1 | 214 | 73 | 71 | 1.16 | |
2011 | COL | 6 | 9 | .400 | 4.46 | 21 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 532 | 123.0 | 118 | 10 | 51 | 5 | 7 | 6 | 0 | 118 | 68 | 61 | 1.37 | |
CLE | 30 | 4 | 4 | .500 | 5.10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 65.1 | 68 | 7 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62 | 43 | 37 | 1.45 | |
合計 | 10 | 13 | .435 | 4.68 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 822 | 188.1 | 186 | 17 | 78 | 5 | 9 | 8 | 0 | 180 | 111 | 98 | 1.40 | ||
2012 | CLE | 9 | 17 | .346 | 5.40 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 176.2 | 190 | 25 | 95 | 3 | 8 | 16 | 1 | 143 | 116 | 106 | 1.61 | |
2013 | CLE | 13 | 9 | .591 | 3.30 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 182.2 | 163 | 16 | 80 | 0 | 3 | 8 | 0 | 194 | 75 | 67 | 1.33 | |
2014 | BAL | 31 | 6 | 9 | .400 | 4.81 | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 553 | 125.1 | 113 | 14 | 77 | 0 | 4 | 4 | 0 | 116 | 68 | 67 | 1.52 |
2015 | BAL | 12 | 10 | .545 | 4.11 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 184.0 | 182 | 20 | 68 | 1 | 11 | 6 | 0 | 168 | 89 | 84 | 1.36 | |
2016 | BAL | 8 | 12 | .400 | 5.44 | 29 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 638 | 142.1 | 150 | 16 | 72 | 1 | 3 | 5 | 1 | 125 | 93 | 86 | 1.56 | |
2017 | BAL | 6 | 11 | .353 | 6.81 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 142.2 | 169 | 33 | 58 | 0 | 5 | 3 | 0 | 139 | 109 | 108 | 1.59 | |
12年 | 114 | 117 | .494 | 4.34 | 329 | 315 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8094 | 1870.0 | 1757 | 186 | 848 | 31 | 78 | 93 | 6 | 1720 | 968 | 901 | 1.39 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
[編輯] 相關新聞
- 2012-04-02 MLB/沒續約懷恨在心? 前洛磯王牌砸前隊友【ETtoday】
- 2012-05-07 MLB/席曼尼茲7局好投 強壓達比修【ETtoday】
- 2013-11-02 MLB/欲投身自由市場? 苡曼尼茲拒絕球團選擇權【ETtoday】
- 2013-12-31 MLB/洋基不止搶田中將大 還想爭前洛磯王牌席曼尼茲【ETtoday】
- 2014-01-06 MLB/網羅席曼尼茲、桑塔納領先者 藍鳥補強先發輪值【ETtoday】
- 2014-02-17 MLB/金鶯為補先發豁出去 有意放棄首輪選秀權【ETtoday】
- 2014-02-18 MLB/放棄首輪選秀 金鶯15億簽前洛磯王牌席曼尼茲【ETtoday】
- 2014-03-08 MLB/加盟金鶯處女秀 席曼尼茲2局飆3K【ETtoday】
- 2014-03-18 MLB/金鶯開季尬紅襪 提爾曼開幕戰先發、陳偉殷未定【ETtoday】
- 2014-04-14 MLB/席曼尼茲再遇「季初低潮」 休總不擔心【ETtoday】
- 2014-05-03 MLB/終於奪勝 席曼尼茲好投助金鶯完封雙城【ETtoday】
- 2014-08-20 MLB/年領3.4億 金鶯席曼尼茲慘降牛棚【ETtoday】
- 2014-09-17 MLB/陳偉殷再度前進季後賽 金鶯17年來首度分區封王【ETtoday】
- 2015-03-04〈MLB〉熱身賽首戰挨打 金鶯Jimenez:無須改變【TSNA】
- 2015-04-12 MLB/席曼尼茲重拾身手7局無失分 打線3轟掩護奪勝【ETtoday】
- 2015-07-04 MLB》悲情希梅涅茲 7局失1分吞敗【自由時報】
- 2016-04-08〈MLB〉Jimenez強投領銜 金鶯開季橫掃雙城【TSNA】
- 2016-06-15 金鶯席曼尼茲爆很大 休總決定拔先發調牛棚【ETtoday】
- 2016-07-23 接收金鶯席曼尼茲 教士趁勢要挖更多新秀【ETtoday】
- 2016-09-30 金鶯外卡追平藍鳥 洋基無緣季後賽【ETtoday】
- 2017-02-22 WBC回顧/席曼尼茲K出新紀錄 多明尼加卻淘汰【ETtoday】
- 2017-06-24 先發2.1局爆9分 金鶯連20場失5分以上平93年老紀錄【ETtoday】
- 2017-06-30 金鶯希梅尼茲8局無失分 投出近2年代表作【蘋果日報】
- 2020-02-06 MLB》昔日明星強投希梅涅茲 獲洛磯邀約再拚大聯盟舞台【自由時報】
- 2020-02-06 前19勝王牌重返老東家洛磯 消失2年後尋求東山再起【ETtoday】
- 2020-09-18 MLB》昔日洛磯19勝王牌 明星強投希梅涅茲宣布退休【自由時報】