本館粉絲專頁

Roberto Alomar:修訂版本之間的差異

分享此網頁到Facebook
分享此網頁到Plurk
分享此網頁到百度搜藏
分享此網頁到Twitter
分享此網頁到Del.icio.us
台灣棒球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
特殊事蹟
第51行: 第51行:
 
:*[[美國職棒年度金手套獎|美聯二壘手金手套]]:1991~1996、1998~2001
 
:*[[美國職棒年度金手套獎|美聯二壘手金手套]]:1991~1996、1998~2001
 
:*[[美國職棒銀棒獎|美聯二壘手銀棒獎]]:1992、1996、1999、2000
 
:*[[美國職棒銀棒獎|美聯二壘手銀棒獎]]:1992、1996、1999、2000
 +
:*[[美聯單月MVP]]:1992/04
  
 
==職棒生涯成績==
 
==職棒生涯成績==

2023年8月21日 (一) 23:18的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 波多黎各球員

目次

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

職棒生涯成績

































O
P
S
1988 SDP 12 143 611 545 84 145 24 6 9 208 41 24 16 0 47 5 3 83 15 .266 .328 .382 .709
1989 SDP 158 702 623 82 184 27 1 7 234 56 42 17 8 53 4 1 76 10 .295 .347 .376 .723
1990 SDP 147 646 586 80 168 27 5 6 223 60 24 5 5 48 1 2 72 16 .287 .340 .381 .721
1991 TOR 161 719 637 88 188 41 11 9 278 69 53 16 5 57 3 4 86 5 .295 .354 .436 .791
1992 TOR 152 671 571 105 177 27 8 8 244 76 49 6 2 87 5 5 52 8 .310 .405 .427 .832
1993 TOR 153 683 589 109 192 35 6 17 290 93 55 4 5 80 5 5 67 13 .326 .408 .492 .900
1994 TOR 107 455 392 78 120 25 4 8 177 38 19 7 3 51 2 2 41 14 .306 .386 .452 .838
1995 TOR 130 577 517 71 155 24 7 13 232 66 30 6 7 47 3 0 45 16 .300 .354 .449 .803
1996 BAL 153 699 588 132 193 43 4 22 310 94 17 8 12 90 10 1 65 14 .328 .411 .527 .938
1997 BAL 112 469 412 64 137 23 2 14 206 60 9 7 7 40 2 3 43 10 .333 .390 .500 .890
1998 BAL 147 657 588 86 166 36 1 14 246 56 18 3 5 59 3 2 70 11 .282 .347 .418 .765
1999 CLE 159 694 563 138 182 40 3 24 300 120 37 12 13 99 3 7 96 13 .323 .422 .533 .955
2000 CLE 155 697 610 111 189 40 2 19 290 89 39 11 6 64 4 6 82 19 .310 .378 .475 .853
2001 CLE 157 677 575 113 193 34 12 20 311 100 30 9 9 80 5 4 71 9 .336 .415 .541 .956
2002 NYM 149 655 590 73 157 24 4 11 222 53 16 6 1 57 4 1 83 12 .266 .331 .376 .708
2003 NYM 73 302 263 34 69 17 1 2 94 22 6 4 4 29 2 2 40 8 .262 .336 .357 .693
CHW 67 296 253 42 64 11 1 3 86 17 6 8 4 30 1 1 37 9 .253 .330 .340 .670
合計 140 598 516 76 133 28 2 5 180 39 12 12 8 59 3 3 77 17 .258 .333 .349 .682
2004 ARI 2 38 125 110 14 34 5 2 3 52 16 0 2 0 12 0 1 18 2 .309 .382 .473 .855
CHW 12 18 65 61 4 11 1 0 1 15 8 0 1 1 2 0 0 13 2 .180 .203 .246 .449
合計 56 190 171 18 45 6 2 4 67 24 0 3 1 14 0 1 31 4 .263 .321 .392 .713
17年 2379 10400 9073 1508 2724 504 80 210 4018 1134 474 148 97 1032 62 50 1140 206 .300 .371 .443 .814

相關新聞

相關連結