|
|
本館粉絲專頁 |
|
|
Mauricio Dubón:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (新頁面: {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|宏都拉斯球員}} ==基本資料== :*出生日期:{{BD|1994-7-19||:}} :*身高體重:183公分 78公斤 :*投打習慣:右投右...) |
小 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
:*出生地點:{{宏都拉斯}}科爾特斯省聖佩德羅蘇拉 | :*出生地點:{{宏都拉斯}}科爾特斯省聖佩德羅蘇拉 | ||
:*最高學歷:Capital Christian High School | :*最高學歷:Capital Christian High School | ||
| − | :*職棒選秀:[[2013年]][[美國職棒 | + | :*職棒選秀:[[2013年]][[美國職棒]][[波士頓紅襪隊]]第26輪第773順位 |
| − | + | ||
:*經紀人 :ALIGND Sports Agency | :*經紀人 :ALIGND Sports Agency | ||
| + | :*推定年薪:350萬美金([[2024年]]) | ||
:*原文姓名:'''Mauricio Andre Dubón''' | :*原文姓名:'''Mauricio Andre Dubón''' | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| + | :*[[2009年]] -- 15歲時全家由宏都拉斯移居美國加州沙加緬度 | ||
:*[[2013年]] -- 06月08日,在[[選秀會]]上被[[波士頓紅襪隊]]以第26輪挑中,07月10日正式挑戰[[美國職棒]] | :*[[2013年]] -- 06月08日,在[[選秀會]]上被[[波士頓紅襪隊]]以第26輪挑中,07月10日正式挑戰[[美國職棒]] | ||
:*[[2016年]] -- 12月06日,和Josh Pennington、[[Travis Shaw]]與一名日後指名球員一起被交易到[[密爾瓦基釀酒人隊]],[[波士頓紅襪隊]]獲得Tyler Thornburg。[[2017年]]06月05日[[密爾瓦基釀酒人隊]]再獲得Yeison Coca | :*[[2016年]] -- 12月06日,和Josh Pennington、[[Travis Shaw]]與一名日後指名球員一起被交易到[[密爾瓦基釀酒人隊]],[[波士頓紅襪隊]]獲得Tyler Thornburg。[[2017年]]06月05日[[密爾瓦基釀酒人隊]]再獲得Yeison Coca | ||
2024年5月7日 (二) 20:57的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 宏都拉斯球員
目次 |
基本資料
經歷
個人年表
- 2009年 -- 15歲時全家由宏都拉斯移居美國加州沙加緬度
- 2013年 -- 06月08日,在選秀會上被波士頓紅襪隊以第26輪挑中,07月10日正式挑戰美國職棒
- 2016年 -- 12月06日,和Josh Pennington、Travis Shaw與一名日後指名球員一起被交易到密爾瓦基釀酒人隊,波士頓紅襪隊獲得Tyler Thornburg。2017年06月05日密爾瓦基釀酒人隊再獲得Yeison Coca
- 2019年 -- 07月07日,大聯盟初登場,對匹茲堡海盜隊於八局上半代打Ben Gamel,一打數無安打
- 2019年 -- 07月31日,被交易到舊金山巨人隊,密爾瓦基釀酒人隊獲得Ray Black與Drew Pomeranz
- 2019年 -- 08月29日,對聖地牙哥教士隊Chris Paddack打出生涯首安,是一支一壘安打
- 2019年 -- 09月02日,對聖路易紅雀隊Giovanny Gallegos打出生涯首轟
- 2022年 -- 05月14日,被交易到休士頓太空人隊,舊金山巨人隊獲得Michael Papierski
- 2022年 -- 美國職棒世界大賽太空人代表冠軍隊
- 2023年 -- 以工具人身分奪得美聯金手套,為史上第一位獲獎的宏都拉斯球員
特殊事蹟
- 美聯工具人金手套:2023
職棒生涯成績
| 年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
| 2019 | MIL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SFG | 19 | 28 | 109 | 104 | 12 | 29 | 5 | 0 | 4 | 46 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | .279 | .312 | .442 | .754 | |
| 合計 | 30 | 111 | 106 | 12 | 29 | 5 | 0 | 4 | 46 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | .274 | .306 | .434 | .740 | ||
| 2020 | SFG | 1 | 54 | 177 | 157 | 21 | 43 | 4 | 1 | 4 | 61 | 19 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 36 | 4 | .274 | .337 | .389 | .726 |
| 2021 | SFG | 74 | 187 | 175 | 20 | 42 | 9 | 0 | 5 | 66 | 22 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 41 | 5 | .240 | .278 | .377 | .655 | |
| 2022 | SFG | 21 | 49 | 46 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .239 | .245 | .391 | .636 | |
| HOU | 14 | 83 | 216 | 197 | 21 | 41 | 8 | 0 | 3 | 58 | 16 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 26 | 7 | .208 | .254 | .294 | .548 | |
| 合計 | 104 | 265 | 243 | 31 | 52 | 9 | 0 | 5 | 76 | 24 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 1 | 30 | 7 | .214 | .252 | .313 | .565 | ||
| 2023 | HOU | 132 | 492 | 467 | 76 | 130 | 26 | 3 | 10 | 192 | 46 | 7 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 | 70 | 10 | .278 | .309 | .411 | .720 | |
| 5年 | 394 | 1232 | 1148 | 160 | 296 | 53 | 4 | 28 | 441 | 120 | 16 | 4 | 12 | 61 | 2 | 6 | 197 | 29 | .258 | .296 | .384 | .680 | ||
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
相關新聞