|
本館粉絲專頁 |
|
|
阿格多A.V:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→職棒生涯戰績) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) |
||
(由8名用戶作出的12個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} |
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1967-2-5}} |
:*身高體重:180公分 80公斤 | :*身高體重:180公分 80公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]](低肩投球) | :*守備位置:[[投手]](低肩投球) | ||
− | :*出生地點:{{多明尼加}} | + | :*出生地點:{{多明尼加}}普拉塔港省普拉塔港 |
+ | :*職棒選秀:[[1987年]][[美國職棒]][[堪薩斯市皇家隊]][[自由契約]]球員 | ||
:*原文姓名:[[Aguedo Vasquez]] | :*原文姓名:[[Aguedo Vasquez]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[堪薩斯市皇家隊]]([[小聯盟]],[[1987年]]~[[1989年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]] | + | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]],[[1990年]]~[[1991年]]) |
:*[[中華職棒]][[統一獅隊]](此時名為:[[聖麥格]])([[1993年]]) | :*[[中華職棒]][[統一獅隊]](此時名為:[[聖麥格]])([[1993年]]) | ||
:*[[中華職棒]][[興農牛隊]](改名:[[阿格多]])([[1996年]]) | :*[[中華職棒]][[興農牛隊]](改名:[[阿格多]])([[1996年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[1993年]] -- | + | :*[[1989年]] -- 10月01日,被交易到[[大都會隊]],06月09日[[皇家隊]]獲得[[Terry Leach]]。 |
− | :*[[1996年]] -- 改名[[阿格多]]加盟同一聯盟[[興農牛隊]] | + | :*[[1993年]] -- 季中加盟,[[中華職棒]][[統一獅隊]],後援兩場被打爆後便消失在球員名單內。 |
+ | :*[[1993年]] -- 04月02日,中職初登場,在[[台北市立棒球場]]出戰[[兄弟象隊]],後援1局面對4人次無失分,安打三振四死各1。 | ||
+ | :*[[1993年]] -- 04月10日,第二場出賽,在[[台北市立棒球場]]出戰[[時報鷹隊]],中繼1/3局面對4人次被敲2安掉2分責失,另外三振四死各1。 | ||
+ | :*[[1996年]] -- 改名[[阿格多]]加盟同一聯盟[[興農牛隊]],先發三場亦表現不佳,後未獲續聘。 | ||
+ | :*[[1996年]] -- 06月30日,中職初先發,在新竹出戰三商虎隊,主投6局送出三振四死各3,被擊出7支安打掉2分非責失,吞下敗投。 | ||
− | == | + | ==職棒生涯成績== |
− | + | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#008000}} | |
− | + | ||
− | + | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1993||[[統一隊]]||'''24'''||0||0||----||13.50||2||0||0||0||--||0||8||1.1||3||0||2||0||0||0||0||2||2||2||3.75 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1996||[[興農隊]]||'''25'''||0||2||.000||4.09||3||3||0||0||--||0||50||11.0||11||2||7||0||0||0||0||3||7||5||1.64 |
− | |- align=middle | + | |- align=middle |
− | + | |colspan=3|2年||0||2||.000||5.11||5||3||0||0||--||0||58||12.1||14||2||9||0||0||0||0||5||9||7||1.86 | |
|} | |} | ||
+ | |||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:1967年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:堪薩斯市皇家隊球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:統一獅隊球員]][[Category:統一獅隊球員]][[Category:興農牛隊球員]][[Category:1967年出生]][[Category:2月5日出生]] |
+ | |||
+ | [[Bref:Aguedo Vasquez]] |
2024年8月19日 (一) 23:18的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1989年 -- 10月01日,被交易到大都會隊,06月09日皇家隊獲得Terry Leach。
- 1993年 -- 季中加盟,中華職棒統一獅隊,後援兩場被打爆後便消失在球員名單內。
- 1993年 -- 04月02日,中職初登場,在台北市立棒球場出戰兄弟象隊,後援1局面對4人次無失分,安打三振四死各1。
- 1993年 -- 04月10日,第二場出賽,在台北市立棒球場出戰時報鷹隊,中繼1/3局面對4人次被敲2安掉2分責失,另外三振四死各1。
- 1996年 -- 改名阿格多加盟同一聯盟興農牛隊,先發三場亦表現不佳,後未獲續聘。
- 1996年 -- 06月30日,中職初先發,在新竹出戰三商虎隊,主投6局送出三振四死各3,被擊出7支安打掉2分非責失,吞下敗投。
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1993 | 統一隊 | 24 | 0 | 0 | ---- | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 8 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.75 |
1996 | 興農隊 | 25 | 0 | 2 | .000 | 4.09 | 3 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 50 | 11.0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1.64 |
2年 | 0 | 2 | .000 | 5.11 | 5 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 58 | 12.1 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 1.86 |