|
本館粉絲專頁 |
|
|
狄馬克M.D:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
Aadaniel12345(對話 | 貢獻) 小 (→職棒生涯成績) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由5名用戶作出的7個中途修訂版本未被顯示) | |||
第4行: | 第4行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1983-5-20||:}} |
:*身高體重:183公分 95公斤 | :*身高體重:183公分 95公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
第27行: | 第27行: | ||
:*[[委內瑞拉聯盟]]Cardenales de Lara([[2014年]]~[[2016年]]) | :*[[委內瑞拉聯盟]]Cardenales de Lara([[2014年]]~[[2016年]]) | ||
:*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]([[2017年]]) | :*[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]([[2017年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥棒球聯盟]]Tigres de Quintana Roo([[2018年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[2007年]] -- 01月,與[[教士隊]]簽下自由契約,正式挑戰美國職棒,發掘球探為Bill Bryk。 | :*[[2007年]] -- 01月,與[[教士隊]]簽下自由契約,正式挑戰美國職棒,發掘球探為Bill Bryk。 | ||
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2015年]] -- 12月加盟[[委內瑞拉聯盟]]Cardenales de Lara,所屬球隊未打進季後賽,在季後賽增援選秀第二輪被Bravos de Margarita挑選支援,四強系列賽再被Navegantes del Magallane第二輪挑選。 |
− | :*[[2016年]] -- | + | :*[[2016年]] -- 10月第三度加盟[[委內瑞拉聯盟]]Cardenales de Lara,11月返美治療胃病離開球隊。 |
:*[[2017年]] -- 01月25日,加入[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]。 | :*[[2017年]] -- 01月25日,加入[[中華職棒]][[統一7-ELEVEn獅隊]]。 | ||
:*[[2017年]] -- [[第四屆世界棒球經典賽]]義大利代表隊 | :*[[2017年]] -- [[第四屆世界棒球經典賽]]義大利代表隊 | ||
:*[[2017年]] -- 06月14日,由於球隊改採取三先發洋投模式,於是被[[統一7-ELEVEn獅隊]]宣佈不續約,結束賓主關係,其遺缺由二軍洋投[[泰倫斯T.M|泰倫斯]]替補。 | :*[[2017年]] -- 06月14日,由於球隊改採取三先發洋投模式,於是被[[統一7-ELEVEn獅隊]]宣佈不續約,結束賓主關係,其遺缺由二軍洋投[[泰倫斯T.M|泰倫斯]]替補。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 05月08日加盟[[墨西哥聯盟]]Tigres de Quintana Roo,05月20日遭到釋出。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 08月轉職成為弗蘭克·富勒批發公司(Frank B. Fuhrer Wholesale Co.)員工。 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 入選瑪麗埃塔學院(Marietta College)名人堂。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第42行: | 第46行: | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
;中華職棒成績: | ;中華職棒成績: | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#FF8C00}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |2017||[[統一隊]]||'''33'''||1||2||3.00||21||0||0||0||3||6||21.0||18||0|| | + | |2017||[[統一隊]]||'''33'''||1||2||.333||3.00||21||0||0||0||3||6||89||21.0||18||0||11||3||0||1||0||16||7||7||1.38 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|1年||1||2||3.00||21||0||0||0||3||6||21.0||18||0|| | + | |colspan=3|1年||1||2||.333||3.00||21||0||0||0||3||6||89||21.0||18||0||11||3||0||1||0||16||7||7||1.38 |
|} | |} | ||
{|{{中職投手初紀錄 | {|{{中職投手初紀錄 | ||
第68行: | 第72行: | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:美國球員]][[Category:義大利球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:義大利旅台球員]][[Category:統一7-ELEVEn獅隊球員]][[Category:1983年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:美國球員]][[Category:義大利球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:義大利旅台球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:亞利桑那響尾蛇隊球員]][[Category:奧克蘭運動家隊球員]][[Category:統一7-ELEVEn獅隊球員]][[Category:1983年出生]][[Category:5月20日出生]] |
[[Bref:Mike DeMark]] | [[Bref:Mike DeMark]] | ||
[[en:Mike DeMark]] | [[en:Mike DeMark]] |
2024年8月20日 (二) 13:51的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員 | 前往本頁相片集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒獨立聯盟Florence Freedom(2006年)
- 美國職棒聖地牙哥教士隊(小聯盟,2007年~2010年)
- 亞利桑那秋季聯盟Peoria Saguaros(2009年)
- 美國職棒獨立聯盟York Revolution(2011年)
- 美國職棒亞利桑那響尾蛇隊(小聯盟,2011年~2012年)
- 墨西哥太平洋聯盟Naranjeros de Hermosillo(2012年)
- 美國職棒奧克蘭運動家隊(小聯盟,2013年)
- 美國職棒獨立聯盟Somerset Patriots(2014年)
- 美國職棒獨立聯盟York Revolution(2014年~2016年)
- 委內瑞拉聯盟Cardenales de Lara(2014年~2016年)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅隊(2017年)
- 墨西哥棒球聯盟Tigres de Quintana Roo(2018年)
[編輯] 個人年表
- 2007年 -- 01月,與教士隊簽下自由契約,正式挑戰美國職棒,發掘球探為Bill Bryk。
- 2015年 -- 12月加盟委內瑞拉聯盟Cardenales de Lara,所屬球隊未打進季後賽,在季後賽增援選秀第二輪被Bravos de Margarita挑選支援,四強系列賽再被Navegantes del Magallane第二輪挑選。
- 2016年 -- 10月第三度加盟委內瑞拉聯盟Cardenales de Lara,11月返美治療胃病離開球隊。
- 2017年 -- 01月25日,加入中華職棒統一7-ELEVEn獅隊。
- 2017年 -- 第四屆世界棒球經典賽義大利代表隊
- 2017年 -- 06月14日,由於球隊改採取三先發洋投模式,於是被統一7-ELEVEn獅隊宣佈不續約,結束賓主關係,其遺缺由二軍洋投泰倫斯替補。
- 2018年 -- 05月08日加盟墨西哥聯盟Tigres de Quintana Roo,05月20日遭到釋出。
- 2018年 -- 08月轉職成為弗蘭克·富勒批發公司(Frank B. Fuhrer Wholesale Co.)員工。
- 2019年 -- 入選瑪麗埃塔學院(Marietta College)名人堂。
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
2017 | 統一隊 | 33 | 1 | 2 | .333 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 89 | 21.0 | 18 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | 1.38 |
1年 | 1 | 2 | .333 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 89 | 21.0 | 18 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | 1.38 |
中華職棒生涯首次紀錄 | ||||||
紀錄 | 日期 | 對戰球隊 | 對戰打者 | 局數 | 球場 | 備註 |
登板 | 2017/03/26 | 兄弟隊 | 彭政閔 | 九局下 | 洲際 | 後援登板 |
先發 | - | - | - | - | - | |
勝投 | 2017/04/06 | 富邦隊 | - | 九局上 | 台南 | 後援勝 |
奪三振 | 2017/03/26 | 兄弟隊 | 許基宏 | 九局下 | 洲際 | |
中繼成功 | 2017/04/13 | 兄弟隊 | - | 九局上 | 斗六 | |
救援成功 | 2017/04/02 | 兄弟隊 | - | 九局下 | 新莊 | 雙重賽午場 |
完投 | - | - | - | - | - | |
完封 | - | - | - | - | - |
[編輯] 相關新聞