|
本館粉絲專頁 |
|
|
耐克J.N:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由12名用戶作出的26個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}}{{前往相片集}} |
− | {{ | + | [[Image:耐克 20150515 洲際.jpg|thumb|250px|{{Image:耐克 20150515 洲際.jpg}}]] |
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1985-3-2||:}} |
:*身高體重:175公分 84公斤 | :*身高體重:175公分 84公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投左打]] | :*投打習慣:[[右投左打]] | ||
第20行: | 第19行: | ||
:*[[美國職棒]][[多倫多藍鳥隊]]([[小聯盟]],[[2013年]]) | :*[[美國職棒]][[多倫多藍鳥隊]]([[小聯盟]],[[2013年]]) | ||
:*[[美國職棒獨立聯盟]]Lancaster Barnstormers([[2014年]]) | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Lancaster Barnstormers([[2014年]]) | ||
− | :*[[中華職棒]][[中信兄弟隊]]([[2014年]] | + | :*[[中華職棒]][[中信兄弟隊]]([[2014年]]、[[2015年]]) |
− | + | :*匹茲堡大學助理教練([[2015年]]09月~) | |
+ | :*新英格蘭大學棒球聯盟Keene Swamp Bats總教練([[2016年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*[[2013年]] -- [[王40|王建民]]效力[[藍鳥]]時期,為[[小聯盟]]時期隊友。 | :*[[2013年]] -- [[王40|王建民]]效力[[藍鳥]]時期,為[[小聯盟]]時期隊友。 | ||
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 05月07日,正式抵達臺灣並向[[中信兄弟隊]]報到。同月13日球團將其註冊於聯盟名單。 |
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 06月04日,於傳球時不慎造左後大腿輕微拉傷,預計休息幾天即可。 |
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 07月26日,受球員工會理事長[[彭政閔]]邀請參加公益金球全壘打大賽。 |
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 08月27日,因'''左側股四頭肌'''斷裂,休養至少需要兩個月,因而在[[洋將|831洋將大限]]前遭到割捨替換[[桑契斯R.S|桑契斯]]。 |
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2015年]] -- 01月26日,回鍋[[中華職棒]][[中信兄弟隊]]。 |
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2015年]] -- 02月22日,正式抵達臺灣並向球隊報到,教練團規劃讓他以二壘為主要守備位置。 |
+ | :*[[2015年]] -- 03月25日,於撲接球時不慎造成左肩挫傷,預計休息一至兩週。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 06月06日,因右眼急性結膜炎而未排入先發打線,預計休息一日即可好轉。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 08月01日,因[[鄭凱文(1988)|鄭凱文]]因骨刺開刀整季報銷,而[[中信兄弟隊]]決定將其註銷,改登錄新洋投[[伍鐸B.W|伍鐸]]。 | ||
+ | :*[[2016年]] -- 03月14日,加入新英格蘭大學棒球聯盟Keene Swamp Bats擔任[[總教練]]。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :*[[2014年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 05月17日,中職初登板於[[花蓮縣立德興棒球場|花蓮球場]]對戰[[Lamigo桃猿隊]],首打席就從[[銳K.R|銳]]敲出個人在中華職棒的第一支安打,累計單場連續三打席、三打數三安打,平聯盟記錄。 |
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 05月24日,於[[臺中市洲際棒球場|洲際球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊|統一獅隊]],三局上面對[[廖文揚]]敲出個人在中職生涯首轟。 |
− | :*[[2015年]] -- | + | :*[[2014年]] -- 06月28日,於[[臺北市立天母棒球場|天母球場]]對戰[[義大犀牛隊]],三局下面對[[賈西亞F.G|賈西亞]]擊出天母棒球場第5000支安打。 |
+ | :*[[2015年]] -- 05月06日,於[[桃園國際棒球場|桃園球場]]對戰[[Lamigo桃猿隊]],八局上面對前小聯盟隊友[[艾肯M.A|艾肯]]擊出[[勝利打點]]的[[三壘安打]],為[[中職]]生涯第100支安打。 | ||
+ | :*[[2015年]] -- 05月21日,於[[新北市立新莊棒球場|新莊球場]]對戰[[統一7-ELEVEn獅隊]],單場六[[打數]]擊出五支[[安打]],為個人生涯新高紀錄。 | ||
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | {|{{ | + | {|{{職棒打者成績|#000000|#ffcc00}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2014||[[兄弟隊]]||rowspan=2|'''5'''||49||208||186||27||68||9||0||4||34||3||16||24||.366||.406||.478 | + | ||2014||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||rowspan=2|'''5'''||49||208||186||27||68||9||0||4||89||34||3||1||5||16||0||0||24||6||.366||.406||.478||.884 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2015||[[兄弟隊]]||58||246||219||29||73||12||2||2||35||2||20||32||.333||.391||.434 | + | ||2015||[[中信兄弟隊|兄弟隊]]||58||246||219||29||73||12||2||2||95||35||2||3||2||20||0||2||32||9||.333||.391||.434||.825 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |colspan=3|2年||107||454||405||56||141||21||2||6||69||5||36||56||.348||.398||.454 | + | |colspan=3|2年||107||454||405||56||141||21||2||6||184||69||5||4||7||36||0||2||56||15||.348||.398||.454||.852 |
|} | |} | ||
− | + | ;紀念性安打: | |
− | + | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:50%; text-align:right;" | |
− | |-style="background: | + | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#000000; background-color:#ffcc00;" |
− | + | |紀念次數||日期||場地||對戰球隊||投手||達成場數 | |
+ | |- align=middle | ||
+ | |1|| [[2014]]/05/17(六)||[[花蓮縣立德興棒球場|花蓮]]||[[桃猿隊]]||[[銳K.R| 銳 ]]||1場 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | |100|| [[2015]]/05/06(三)||[[桃園國際棒球場|桃園]]||[[桃猿隊]]||[[艾肯M.A|艾 肯]]||74場 |
− | + | ||
− | + | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
+ | {|{{中職打者初紀錄 | ||
+ | |2014/05/17|[[桃猿隊]]|-|-|[[花蓮縣立德興棒球場|花蓮]]|雙重賽午場 | ||
+ | |2014/05/17|[[桃猿隊]]|-|-|[[花蓮縣立德興棒球場|花蓮]]|[[第三棒]][[二壘手]]/雙重賽午場 | ||
+ | |2014/05/17|[[桃猿隊]]|[[銳K.R|銳]]|一局下|[[花蓮縣立德興棒球場|花蓮]]|雙重賽午場 | ||
+ | |2014/05/17|[[桃猿隊]]|[[銳K.R|銳]]|一局下|[[花蓮縣立德興棒球場|花蓮]]|1分打點/雙重賽午場 | ||
+ | |2014/05/24|[[統一隊]]|[[廖文揚]]|三局上|[[臺中市洲際棒球場|洲際]]|1分打點 | ||
+ | |2014/05/17|[[桃猿隊]]|[[銳K.R|銳]]|一局下|[[花蓮縣立德興棒球場|花蓮]]|1分打點/雙重賽午場 | ||
+ | |2014/05/30|[[統一隊]]|[[高建三]]|八局下|[[嘉義市立棒球場|嘉市]]| | ||
+ | }} | ||
− | == | + | ==相關新聞== |
− | :*[http://www. | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> |
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/354693 2014-05-08 中職/中信新洋砲耐克抵台 可守二、三及左外野]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/355010 2014-05-08 中職/陳鏞基與象洋砲耐克同隊 短槍型的工具人]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/355867 2014-05-11 中職/草總尋求合適的第3棒 新洋砲耐克將扛第2棒]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/356664 2014-05-13 中職/中信洋砲耐克註冊 最快15日出賽]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/358292 2014-05-17 中職/耐克首戰單場連3安 平聯盟紀錄]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/364430 2014-06-04 中職/科龍鼠蹊部拉傷 耐克左後大腿輕微拉傷]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/365450 2014-06-07 中職/兄弟火力發揮 彭政閔:耐克拚勁帶來當頭棒喝]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/371404 2014-06-24 中職/耐克打第1棒 兄弟隊史隔15年來洋將第1人]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/375233 2014-07-04 中職/張志豪受「指示」衝本壘 因為耐克盜壘跑一半]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/377981 2014-07-13 中職/中信兄弟下半季獨走 草總:打擊串連耐克是關鍵]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/382633 2014-07-26 全壘打大賽/首次參賽耐克興奮:要比恰恰轟更多發]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/394385 2014-08-27 中職/耐克腿傷整季報銷 兄弟改登錄桑契斯]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/394568 2014-08-28 中職/耐克感謝球迷在陌生國度 對待他如同對待自己人]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/395017 2014-08-28 中職/感傷耐克離隊 張志豪:努力扮演好3棒角色]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/395039 2014-08-29 中職/耐克位置誰來補? 謝長亨:原本想找爆米花洋將]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/431625 2014-11-28 中職/兄弟找耐克與寇迪春訓測試 2人未受邀尚未決定]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20141231/446000.htm 2014-12-31 中職/比照寇迪模式 耐克不必參加兄弟測試]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/458996 2015-01-26 中職/耐克、寇迪回來了!兄弟再補進1內野洋砲]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/469846 2015-02-22 中職/耐克正式報到 兄弟開季雙洋砲到位]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20150222/469855.htm 2015-02-22 中職/兄弟隊友像家人 耐克開心回來打球]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://www.ettoday.net/news/20150222/469865.htm 2015-02-22 中職/耐克、佩卓長得像 曾被誤認雙胞胎]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/484297 2015-03-26 中職/耐克左肩挫傷 預計先休1到2週]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/500911 2015-05-01 耐克右手肘遭砸中 明天到醫院照X光]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/505696 2015-05-12 全壘打與守備?矛與盾? 中信兄弟會留耐克或佩卓?]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/510518 2015-05-22 單場猛敲5安 耐克:生涯難得經驗]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/517310 2015-06-06 耐克右眼急性結膜炎 今天先掛免戰牌]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/518369 2015-06-09 耐克重返先發行列 周思齊右手不適先休息]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/532713 2015-07-09 耐克向兄弟請假 下周返台歸隊]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/533681 2015-07-11 搭機安全起見 耐克先留下來比賽]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/534526 2015-07-13 耐克返美探視外公 下禮拜就會回來]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://tw.sports.appledaily.com/realtime/20150722/653210/ 2015-07-22 來去美國只一週 中信洋將耐克歸隊了]【蘋果日報】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/543636 2015-08-01 兄弟與耐克解約 登錄新洋投伍鐸]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://www.ettoday.net/news/20150801/543673.htm 2015-08-01 耐克與兄弟們歡笑道別 感激球迷熱情支持]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/543638 2015-08-01 兄弟解約耐克解約 雙洋炮全解體、中職本季已無洋炮]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/paper/903017 2015-08-02 鄭凱文開刀報銷 連累耐克遭割愛]【自由時報】 | ||
+ | </DIV> | ||
− | == | + | ==外部連結== |
− | :*[http://www. | + | :*[http://www.baseball-reference.com/minors/player.cgi?id=negryc001jam Jim Negrych -- Baseball-Reference.com] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{頁面品質1|完整度-中}} | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
− | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:美國球員]][[Category:1985年出生]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:美國教練]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:中信兄弟隊球員]][[Category:1985年出生]][[Category:3月2日出生]] |
[[Bref:Jim Negrych]] | [[Bref:Jim Negrych]] |
2024年8月22日 (四) 23:18的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員 | 前往本頁相片集
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 2013年 -- 王建民效力藍鳥時期,為小聯盟時期隊友。
- 2014年 -- 05月07日,正式抵達臺灣並向中信兄弟隊報到。同月13日球團將其註冊於聯盟名單。
- 2014年 -- 06月04日,於傳球時不慎造左後大腿輕微拉傷,預計休息幾天即可。
- 2014年 -- 07月26日,受球員工會理事長彭政閔邀請參加公益金球全壘打大賽。
- 2014年 -- 08月27日,因左側股四頭肌斷裂,休養至少需要兩個月,因而在831洋將大限前遭到割捨替換桑契斯。
- 2015年 -- 01月26日,回鍋中華職棒中信兄弟隊。
- 2015年 -- 02月22日,正式抵達臺灣並向球隊報到,教練團規劃讓他以二壘為主要守備位置。
- 2015年 -- 03月25日,於撲接球時不慎造成左肩挫傷,預計休息一至兩週。
- 2015年 -- 06月06日,因右眼急性結膜炎而未排入先發打線,預計休息一日即可好轉。
- 2015年 -- 08月01日,因鄭凱文因骨刺開刀整季報銷,而中信兄弟隊決定將其註銷,改登錄新洋投伍鐸。
- 2016年 -- 03月14日,加入新英格蘭大學棒球聯盟Keene Swamp Bats擔任總教練。
[編輯] 特殊事蹟
- 2014年 -- 05月17日,中職初登板於花蓮球場對戰Lamigo桃猿隊,首打席就從銳敲出個人在中華職棒的第一支安打,累計單場連續三打席、三打數三安打,平聯盟記錄。
- 2014年 -- 05月24日,於洲際球場對戰統一獅隊,三局上面對廖文揚敲出個人在中職生涯首轟。
- 2014年 -- 06月28日,於天母球場對戰義大犀牛隊,三局下面對賈西亞擊出天母棒球場第5000支安打。
- 2015年 -- 05月06日,於桃園球場對戰Lamigo桃猿隊,八局上面對前小聯盟隊友艾肯擊出勝利打點的三壘安打,為中職生涯第100支安打。
- 2015年 -- 05月21日,於新莊球場對戰統一7-ELEVEn獅隊,單場六打數擊出五支安打,為個人生涯新高紀錄。
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2014 | 兄弟隊 | 5 | 49 | 208 | 186 | 27 | 68 | 9 | 0 | 4 | 89 | 34 | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 24 | 6 | .366 | .406 | .478 | .884 |
2015 | 兄弟隊 | 58 | 246 | 219 | 29 | 73 | 12 | 2 | 2 | 95 | 35 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0 | 2 | 32 | 9 | .333 | .391 | .434 | .825 | |
2年 | 107 | 454 | 405 | 56 | 141 | 21 | 2 | 6 | 184 | 69 | 5 | 4 | 7 | 36 | 0 | 2 | 56 | 15 | .348 | .398 | .454 | .852 |
- 紀念性安打:
紀念次數 | 日期 | 場地 | 對戰球隊 | 投手 | 達成場數 |
1 | 2014/05/17(六) | 花蓮 | 桃猿隊 | 銳 | 1場 |
100 | 2015/05/06(三) | 桃園 | 桃猿隊 | 艾 肯 | 74場 |