|
本館粉絲專頁 |
|
|
魔力龍S.M:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由13名用戶作出的22個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} |
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*出生日期:{{BD|1970-12-16}} |
− | :* | + | :*身高體重:189公分 85公斤 |
− | :* | + | :*投打習慣:[[左投左打]] |
− | :*守備位置: | + | :*守備位置:[[投手]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{多明尼加}}杜亞特省聖法蘭西斯科-德馬科里斯 |
− | :* | + | :*職棒選秀:[[1990年]][[美國職棒]][[奧克蘭運動家隊]]自由契約球員 |
+ | :*原文姓名:[[Santiago Morilo]]([[Santiago Morillo]]) | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[味全龍隊]] | + | :*[[美國職棒]][[奧克蘭運動家隊]]([[小聯盟]],[[1990年]]~[[1991年]]) |
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Albany Diamond Dogs([[1995年]]) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]]([[1999年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1999年]] -- 03月20日,中職初登場,在[[台北市立棒球場]]出戰[[興農牛隊]],中繼1.1局送出1次奪三振,被擊出2支安打掉1分非責失,無關勝敗。 | ||
+ | :*[[1999年]] -- 04月21日,中職最後一次登場,在[[新莊球場]]出戰[[兄弟象隊]],後援2局被擊出4支安打失2分,無關勝敗。 | ||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#ff0000}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |1999||[[味全龍隊|味全隊]]||'''40'''||0||1||.000||4.91||8||0||0||0||--||0||68||14.2||24||1||2||0||0||1||0||8||11||8||1.77 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|1年||0||1||.000||4.91||8||0||0||0||--||0||68||14.2||24||1||2||0||0||1||0||8||11||8||1.77 | ||
+ | |} | ||
− | + | {{頁面品質1|完整度-中}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{頁面品質1|完整度- | + | |
[[Category:所有人物]] | [[Category:所有人物]] | ||
− | [[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]] | + | [[Category:外籍球員]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:奧克蘭運動家隊球員]][[Category:味全龍隊球員]][[Category:1970年出生]][[Category:12月16日出生]] |
+ | [[Bref:Santiago Morillo]] |
2024年8月27日 (二) 22:36的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
[編輯] 基本資料
- 出生日期:1970年12月16日(53歲)
- 身高體重:189公分 85公斤
- 投打習慣:左投左打
- 守備位置:投手
- 出生地點:多明尼加杜亞特省聖法蘭西斯科-德馬科里斯
- 職棒選秀:1990年美國職棒奧克蘭運動家隊自由契約球員
- 原文姓名:Santiago Morilo(Santiago Morillo)
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1999 | 味全隊 | 40 | 0 | 1 | .000 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 68 | 14.2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 8 | 1.77 |
1年 | 0 | 1 | .000 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 68 | 14.2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 8 | 1.77 |