|
本館粉絲專頁 |
|
|
布朗C.B:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→特殊事蹟) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由13名用戶作出的18個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|美國球員}} | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | * | + | :*出生日期:{{BD|1969-12-19||:}} |
− | *身高體重:196公分 94公斤 | + | :*身高體重:196公分 94公斤 |
− | * | + | :*投打習慣:[[右投右打]] |
− | * | + | :*守備位置:[[投手]] |
− | * | + | :*出生地點:{{美國}}俄勒岡州默特爾克里克 |
− | * | + | :*最高學歷:College of The Siskiyous |
+ | :*選秀順位:[[1988年]][[美國職棒]][[休士頓太空人隊]]第37輪第948順位 | ||
+ | :*原文姓名:[[Clinton Brown]]、[[Duane Brown]](Clinton Duane Brown) | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[兄弟象隊]] | + | :*[[美國職棒]][[休士頓太空人隊]]([[小聯盟]],[[1989年]]~[[1993年]]) |
− | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Surrey Glaciers([[1995年]]) | |
+ | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1998年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Elmira Pioneers([[1998年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Reno Blackjacks([[1999年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1998年]] -- 季中加盟[[中華職棒]][[兄弟象隊]],旋因表現不佳遭解約。 | ||
− | + | ==職棒生涯成績== | |
− | == | + | {|{{職棒投手成績|#000000|#ffcc00}} |
− | + | |- align=middle | |
− | {| | + | |1998||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||'''21'''||0||1||.000||8.53||5||1||0||0||--||0||97||19.0||22||3||17||1||1||3||0||6||19||18||2.05 |
− | | | + | |- align=middle |
− | |- | + | |colspan=3|1年||0||1||.000||8.53||5||1||0||0||--||0||97||19.0||22||3||17||1||1||3||0||6||19||18||2.05 |
− | | | + | |
|} | |} | ||
+ | ==備註== | ||
+ | *與職棒2年(1991年)加入,之後轉至味全隊的[[勃朗D.B|布朗]]為不同人。 | ||
− | + | {{頁面品質1|完整度-中}} | |
− | + | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:美國球員]][[Category:美國旅台球員]][[Category:休士頓太空人隊球員]][[Category:兄弟象隊球員]][[Category:1969年出生]][[Category:12月19日出生]] | |
− | + | [[Bref:Duane Brown]] | |
− | + | ||
− | [[Category: | + |
2024年9月2日 (一) 23:23的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 美國球員
目次 |
[編輯] 基本資料
- 出生日期:1969年12月19日(55歲)
- 身高體重:196公分 94公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 出生地點:美國俄勒岡州默特爾克里克
- 最高學歷:College of The Siskiyous
- 選秀順位:1988年美國職棒休士頓太空人隊第37輪第948順位
- 原文姓名:Clinton Brown、Duane Brown(Clinton Duane Brown)
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1998 | 兄弟隊 | 21 | 0 | 1 | .000 | 8.53 | 5 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 97 | 19.0 | 22 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | 18 | 2.05 |
1年 | 0 | 1 | .000 | 8.53 | 5 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 97 | 19.0 | 22 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | 18 | 2.05 |
[編輯] 備註
- 與職棒2年(1991年)加入,之後轉至味全隊的布朗為不同人。