|
本館粉絲專頁 |
|
|
費南德茲M.H:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→職棒生涯戰績) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由21名用戶作出的43個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} |
− | + | ==生平簡介== | |
+ | [[Maneul Hernandez|費南德茲]]([[Maneul Hernandez]]),[[1995年]]到[[1996年]]效力於[[兄弟象隊]]的投手。[[費南德茲M.H|費南德茲]]過去曾長期在[[美國職棒]][[大聯盟]]奮戰,職棒6年前季前,隨墨西哥聯盟紅魔鬼隊來台與[[兄弟象隊]]進行友誼賽後,以租借的方式在季前和季末為[[兄弟象隊]]效力,季中則回到墨西哥。職棒7年成為[[兄弟象隊]]主要倚賴的外援,但表現平平,季末亦未獲續聘。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*出生日期:{{生日|1961/5/7}} |
− | :* | + | :*身高體重:182公分 82公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[投手]] | :*守備位置:[[投手]] | ||
− | :*出生地點:{{多明尼加}} | + | :*擅長球路:[[指叉球]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{多明尼加}}羅馬納省拉羅馬納 |
+ | :*職棒選秀:[[1978年]][[美國職棒]][[休士頓太空人隊]]自由契約球員 | ||
+ | :*原文姓名:'''[[Maneul Hernandez]]、[[Manny Hernandez]](Manuel Antonio Hernandez Montas)''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[美國職棒]][[休士頓太空人隊]]([[大聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[休士頓太空人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1979年]]~[[1988年]]) |
− | :*[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[明尼蘇達雙城隊]]([[小聯盟]],[[1989年]]) |
− | :* | + | :*[[美國職棒]][[紐約大都會隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[1989年]]08月~[[1991年]]) |
+ | :*[[美國職棒]][[密爾瓦基釀酒人隊]]([[小聯盟]],[[1991年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Veracruz Aguila([[1992年]]~[[1994年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Mexico City Diablos Rojos([[1994年]]~[[1995年]]) | ||
:*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1995年]]~[[1996年]]) | :*[[中華職棒]][[兄弟象隊]]([[1995年]]~[[1996年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Oaxaca Guerreros([[1997年]]) | ||
+ | :*[[墨西哥聯盟]]Aguascalientes Rieleros([[1998年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*[[1978年]] -- 11月23日,和[[休士頓太空人隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]] |
− | :*[[ | + | :*[[1986年]] -- 06月05日,[[大聯盟]]初登場,對[[洛杉磯道奇隊]]先發主投5.2局失1分,吞下生涯首敗 |
− | :*[[ | + | :*[[1986年]] -- 06月12日,對[[舊金山巨人隊]]先發主投5.2局失1分,奪得生涯首勝 |
− | :*[[ | + | :*[[1988年]] -- 11月23日,和[[明尼蘇達雙城隊]]簽下小聯盟合約 |
− | :*[[1995年]] -- | + | :*[[1989年]] -- 08月01日,被交易到[[紐約大都會隊]],[[明尼蘇達雙城隊]]獲得現金。 |
− | :*[[1996年]] -- | + | :*[[1989年]] -- 10月03日,被到[[紐約大都會隊]]釋出 |
− | + | :*[[1993年]] -- 12月懷疑遭人對手報復,療傷半年之久。 | |
+ | :*[[1995年]] -- 加盟[[中華職棒]][[兄弟象隊]]。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 03月18日,對[[三商虎]]中華職棒首度登場。([[台北市立棒球場]]) | ||
+ | :*[[1996年]] -- 03月31日,對[[統一獅]]獲得中華職棒首次救援成功。([[高雄市立立德棒球場]]) | ||
+ | :*[[1995年]] -- 09月09日,對[[三商虎]]獲得中華職棒首勝。([[台北市立棒球場]]) | ||
+ | :*[[1996年]] -- 05月04日,對[[時報鷹]]獲得中華職棒首次完投。([[台北市立棒球場]]) | ||
+ | :*[[1996年]] -- 季末因表現不理想未獲續聘。 | ||
− | + | ==特殊事蹟== | |
− | + | :*[[1993年]] -- 1993年[[墨西哥聯盟]][[防禦率王]] | |
− | + | :*[[1996年]] -- 05月04日於[[屏東縣立棒球場]]對[[時報鷹]]達成單場兩位數[[奪三振]](10三振): | |
− | + | :{|border=1 | |
− | :* | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | :* | + | |
− | + | ||
− | : | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | {|border=1 | + | |
|- align=style bgcolor="#B3E9B3" | |- align=style bgcolor="#B3E9B3" | ||
− | ! | + | !三振||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |[[ | + | |bgColor="#B3E9B3"|<b>打<br>者</b>||[[楊章鑫|楊<br>章<br>鑫]]||[[陳慶國|陳<br>慶<br>國]]||[[曾貴章|曾<br>貴<br>章]]||[[楊章鑫|楊<br>章<br>鑫]]||[[李聰富|李<br>聰<br>富]]||[[廖敏雄|廖<br>敏<br>雄]]||[[李聰富|李<br>聰<br>富]]||[[廖敏雄|廖<br>敏<br>雄]]||[[廖敏雄|廖<br>敏<br>雄]]||[[曾貴章|曾<br>貴<br>章]] |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |bgColor="#B3E9B3"|<b>局</b>||colspan="2"|1||colspan="2"|2||3||4||colspan="2"|6||8||9 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | ;美國職棒成績: | ||
+ | {|{{職棒投手成績|#FFFFFF|#95322c}} | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1986||HOU||rowspan=2|'''38'''||2||3||.400||3.90||9||4||0||0||--||0||125||27.2||33||2||12||3||0||1||0||9||15||12||1.63 |
− | |- align=middle | + | |- align=middle |
− | + | ||1987||HOU||0||4||.000||5.40||6||3||0||0||0||0||95||21.2||25||1||5||1||1||1||1||12||15||13||1.39 | |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1989||NYM||'''36'''||0||0||----||0.00||1||0||0||0||0||0||3||1.0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0.00 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|3年||2||7||.222||4.47||16||7||0||0||0||0||223||50.1||58||3||17||4||1||2||1||22||30||25||1.49 | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | {| | + | ;中華職棒成績: |
+ | {|{{職棒投手成績|#000000|#ffcc00}} | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1995||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||rowspan=2|'''34'''||3||2||.600||2.68||8||6||0||0||--||0||180||43.2||30||1||18||3||1||2||2||36||15||13||1.10 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||1996||[[兄弟象隊|兄弟隊]]||7||10||.412||4.68||25||16||2||0||--||1||517||115.1||129||9||45||7||5||8||0||73||72||60||1.51 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | |colspan=3|2年||10||12||.455||4.13||33||22||2||0||--||1||697||159.0||159||10||63||10||6||10||2||109||87||73||1.40 |
− | | | + | |
− | + | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==相關頁面== |
+ | :*[[中華職棒的單場10奪三振投手]] | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|完整度-中}} | ||
+ | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:休士頓太空人隊球員]][[Category:明尼蘇達雙城隊球員]][[Category:紐約大都會隊球員]][[Category:密爾瓦基釀酒人隊球員]][[Category:兄弟象隊球員]][[Category:1961年出生]][[Category:5月7日出生]] | ||
− | + | [[Bref:Manny Hernandez]] | |
− | [[ | + | [[en:Manny Hernández]] |
+ | [[sp:Manny Hernández]] |
2024年9月3日 (二) 00:36的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
[編輯] 生平簡介
費南德茲(Maneul Hernandez),1995年到1996年效力於兄弟象隊的投手。費南德茲過去曾長期在美國職棒大聯盟奮戰,職棒6年前季前,隨墨西哥聯盟紅魔鬼隊來台與兄弟象隊進行友誼賽後,以租借的方式在季前和季末為兄弟象隊效力,季中則回到墨西哥。職棒7年成為兄弟象隊主要倚賴的外援,但表現平平,季末亦未獲續聘。
[編輯] 基本資料
- 出生日期:1961年05月07日(63歲)
- 身高體重:182公分 82公斤
- 投打習慣:右投右打
- 守備位置:投手
- 擅長球路:指叉球
- 出生地點:多明尼加羅馬納省拉羅馬納
- 職棒選秀:1978年美國職棒休士頓太空人隊自由契約球員
- 原文姓名:Maneul Hernandez、Manny Hernandez(Manuel Antonio Hernandez Montas)
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
- 1978年 -- 11月23日,和休士頓太空人隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 1986年 -- 06月05日,大聯盟初登場,對洛杉磯道奇隊先發主投5.2局失1分,吞下生涯首敗
- 1986年 -- 06月12日,對舊金山巨人隊先發主投5.2局失1分,奪得生涯首勝
- 1988年 -- 11月23日,和明尼蘇達雙城隊簽下小聯盟合約
- 1989年 -- 08月01日,被交易到紐約大都會隊,明尼蘇達雙城隊獲得現金。
- 1989年 -- 10月03日,被到紐約大都會隊釋出
- 1993年 -- 12月懷疑遭人對手報復,療傷半年之久。
- 1995年 -- 加盟中華職棒兄弟象隊。
- 1995年 -- 03月18日,對三商虎中華職棒首度登場。(台北市立棒球場)
- 1996年 -- 03月31日,對統一獅獲得中華職棒首次救援成功。(高雄市立立德棒球場)
- 1995年 -- 09月09日,對三商虎獲得中華職棒首勝。(台北市立棒球場)
- 1996年 -- 05月04日,對時報鷹獲得中華職棒首次完投。(台北市立棒球場)
- 1996年 -- 季末因表現不理想未獲續聘。
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1986 | HOU | 38 | 2 | 3 | .400 | 3.90 | 9 | 4 | 0 | 0 | -- | 0 | 125 | 27.2 | 33 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 12 | 1.63 |
1987 | HOU | 0 | 4 | .000 | 5.40 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21.2 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 13 | 1.39 | |
1989 | NYM | 36 | 0 | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
3年 | 2 | 7 | .222 | 4.47 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 50.1 | 58 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 30 | 25 | 1.49 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
勝 場 |
敗 場 |
勝 率 |
防 禦 率 |
場 次 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
中 繼 |
救 援 |
打 者 |
局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
暴 投 |
投 手 犯 規 |
奪 三 振 |
失 分 |
責 失 分 |
W H I P |
1995 | 兄弟隊 | 34 | 3 | 2 | .600 | 2.68 | 8 | 6 | 0 | 0 | -- | 0 | 180 | 43.2 | 30 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | 15 | 13 | 1.10 |
1996 | 兄弟隊 | 7 | 10 | .412 | 4.68 | 25 | 16 | 2 | 0 | -- | 1 | 517 | 115.1 | 129 | 9 | 45 | 7 | 5 | 8 | 0 | 73 | 72 | 60 | 1.51 | |
2年 | 10 | 12 | .455 | 4.13 | 33 | 22 | 2 | 0 | -- | 1 | 697 | 159.0 | 159 | 10 | 63 | 10 | 6 | 10 | 2 | 109 | 87 | 73 | 1.40 |
[編輯] 相關頁面