|
本館粉絲專頁 |
|
|
法蘭克M.F:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→特殊事蹟) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由22名用戶作出的36個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*出生日期:{{BD|1965-5-28}} |
− | :* | + | :*身高體重:176公分 78公斤 |
− | :* | + | :*投打習慣:[[右投左打]] |
− | :* | + | :*守備位置:[[二壘手]]、[[游擊手]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{多明尼加}}聖佩德羅-德馬科里斯省聖佩德羅-德馬科里斯 |
− | :* | + | :*職棒選秀:[[1984年]][[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]]自由契約球員 |
+ | :*原文姓名:'''[[Manuel Francois]](Manuel Antonio Francois)''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]] | + | :*[[美國職棒]][[洛杉磯道奇隊]]([[小聯盟]],[[1984年]]~[[1989年]]) |
− | :*[[中華職棒]][[第一金剛隊]] | + | :*[[美國職棒]][[克里夫蘭印地安人隊]]([[小聯盟]],[[1990年]]) |
+ | :*[[中華職棒]][[味全龍隊]]([[1995年]]~[[1998年]]) | ||
+ | :*[[中華職棒]][[第一金剛隊]]([[2003年]]05月~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | + | :*[[2003年]] -- 05月,再度邀請來台效力[[第一金剛隊]],可惜年事已高,打擊不如以往遭球團解約。 | |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | + | :*[[1995年]] -- 03月16日,中職初登場,在[[屏東縣立棒球場]]出戰[[時報鷹隊]],擔任[[第二棒]][[游擊手]],3打數0安打2得分1四死球。 | |
+ | :*[[1995年]] -- 03月17日,在[[高雄立德棒球場]]出戰時報鷹隊,改任開路先鋒,5打數1安打。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 03月18日,在[[高雄立德棒球場]]對時報鷹隊,2打數1安打1得分1打點2四死球。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 03月29日,在[[台北市立棒球場]]面對[[俊國熊隊]]投手[[賴有亮]]擊出2分打點全壘打,為中職生涯首轟。 | ||
+ | :*[[1996年]] -- 08月14日,在[[台南市立棒球場]]面對[[廖俊銘]]擊出[[場內全壘打]]。 | ||
+ | :*[[1996年]] -- 08月25日在[[台北市立棒球場]]面對[[謝長亨]]擊出中職生涯首支[[首局首打席全壘打]]。 | ||
+ | :*[[1997年]] -- [[中華職棒]]跨季連續55場上壘。([[1997年]]8月15日~[[1998年]]5月12日) | ||
+ | :*[[1998年]] -- 05月02日在[[省立台中棒球場|台中球場]]面對[[翁豐堉]]擊出中職生涯首支[[滿貫全壘打]]。 | ||
+ | |||
+ | ===個人獎項與明星賽紀錄=== | ||
+ | :*[[中華職棒單月MVP]]:1997/09 | ||
+ | |||
+ | ==職棒生涯成績== | ||
+ | {|{{職棒打者成績|#FFFFFF|#ff0000}} | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |1995||[[味全龍隊|味全隊]]||rowspan=4|'''14'''||19||77||66||15||16||2||0||1||21||12||4||0||2||9||0||0||6||0||.242||.325||.318||.643 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1996||[[味全龍隊|味全隊]]||69||292||262||49||90||17||2||8||135||30||8||3||0||23||1||4||46||4||.344||.405||.515||.920 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1997||[[味全龍隊|味全隊]]||43||159||134||31||57||10||1||8||93||32||5||1||2||19||1||3||27||2||.425||.500||.694||1.194 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||1998||[[味全龍隊|味全隊]]||57||245||212||29||55||9||1||3||75||25||4||3||3||23||1||4||33||3||.259||.339||.354||.693 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |2003||[[第一金剛隊|金剛隊]]||'''34'''|||6||19||14||2||3||0||0||0||3||1||0||0||0||4||0||1||5||0||.214||.421||.214||.635 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|5年||194||792||688||126||221||38||4||20||327||100||21||7||7||78||3||12||117||9||.321||.396||.475||.872 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{中華職棒個人特殊上壘紀錄:連續場次上壘}} | ||
+ | {{於台灣職棒圈效力5年以上的外籍球員}} | ||
− | {{頁面品質1|完整度- | + | {{頁面品質1|完整度-中}} |
− | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]] | + | [[Category:所有人物]][[Category:外籍球員]][[Category:職棒時期人物]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:洛杉磯道奇隊球員]][[Category:克里夫蘭印地安人隊球員]][[Category:味全龍隊球員]][[Category:第一金剛隊球員]][[Category:1965年出生]][[Category:5月28日出生]] |
+ | [[Bref:Manny Francois]] |
2024年9月9日 (一) 00:14的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
[編輯] 個人年表
[編輯] 特殊事蹟
- 1995年 -- 03月16日,中職初登場,在屏東縣立棒球場出戰時報鷹隊,擔任第二棒游擊手,3打數0安打2得分1四死球。
- 1995年 -- 03月17日,在高雄立德棒球場出戰時報鷹隊,改任開路先鋒,5打數1安打。
- 1995年 -- 03月18日,在高雄立德棒球場對時報鷹隊,2打數1安打1得分1打點2四死球。
- 1995年 -- 03月29日,在台北市立棒球場面對俊國熊隊投手賴有亮擊出2分打點全壘打,為中職生涯首轟。
- 1996年 -- 08月14日,在台南市立棒球場面對廖俊銘擊出場內全壘打。
- 1996年 -- 08月25日在台北市立棒球場面對謝長亨擊出中職生涯首支首局首打席全壘打。
- 1997年 -- 中華職棒跨季連續55場上壘。(1997年8月15日~1998年5月12日)
- 1998年 -- 05月02日在台中球場面對翁豐堉擊出中職生涯首支滿貫全壘打。
[編輯] 個人獎項與明星賽紀錄
- 中華職棒單月MVP:1997/09
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
1995 | 味全隊 | 14 | 19 | 77 | 66 | 15 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | .242 | .325 | .318 | .643 |
1996 | 味全隊 | 69 | 292 | 262 | 49 | 90 | 17 | 2 | 8 | 135 | 30 | 8 | 3 | 0 | 23 | 1 | 4 | 46 | 4 | .344 | .405 | .515 | .920 | |
1997 | 味全隊 | 43 | 159 | 134 | 31 | 57 | 10 | 1 | 8 | 93 | 32 | 5 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 27 | 2 | .425 | .500 | .694 | 1.194 | |
1998 | 味全隊 | 57 | 245 | 212 | 29 | 55 | 9 | 1 | 3 | 75 | 25 | 4 | 3 | 3 | 23 | 1 | 4 | 33 | 3 | .259 | .339 | .354 | .693 | |
2003 | 金剛隊 | 34 | 6 | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | .214 | .421 | .214 | .635 |
5年 | 194 | 792 | 688 | 126 | 221 | 38 | 4 | 20 | 327 | 100 | 21 | 7 | 7 | 78 | 3 | 12 | 117 | 9 | .321 | .396 | .475 | .872 |
中華職棒個人特殊上壘紀錄:連續場次上壘
[編輯] 中華職棒個人特殊上壘紀錄:連續場次上壘
年度 | 球員 | 所屬球隊 | 起始日期 | 終止日期 | 終止球隊 | 球場 | 場次數 | |||
單季連續上壘50場以上 | ||||||||||
1998年 | 怪力男 | 興農隊 | 05月22日 | 09月16日 | 味全隊 | 台中 | 54 | |||
2012年 | 張正偉 | 兄弟隊 | 04月13日 | 08月04日 | 桃猿隊 | 新莊 | 58 | |||
2015年 | 林智勝 | 桃猿隊 | 06月20日 | 10月12日 | 統一隊 | 桃園 | 60 | |||
跨季連續上壘50場以上 | ||||||||||
1997~98年 | 法蘭克 | 味全隊 | 08月15日 | 05月13日 | 興農隊 | 台中 | 55 | |||
2005~06年 | 彭政閔 | 兄弟隊 | 05月31日 | 05月10日 | La New隊 | 屏東 | 50 | |||
2015~16年 | 林智勝 | 兄弟隊 | 06月20日 | 06月16日 | 義大隊 | 澄清湖 | 109 |
- 「終止」是指該場未擊出安打、結束連續紀錄的場次。
- 場次數標示紅字者為聯盟紀錄。
- 2015年林智勝完成60場時球季結束,並未終止。
於台灣職棒圈效力五季以上的外籍球員
[編輯] 於台灣職棒圈效力五季以上的外籍球員
姓名 | 守位 | 最初 所屬球隊 |
最終 所屬球隊 |
時間 | 季數 | 備註 |
羅 力 | 投手 | 桃猿隊 | 富邦隊 | 2012~2013、2015~2023 | 11 | 桃猿隊時期登錄名為雷力 取得本土球員資格 |
伍 鐸 | 投手 | 兄弟隊 | 味全隊 | 2015~ | 10 | 取得本土球員資格 現役 |
鷹 俠 | 游擊手 | 三商隊 | 勇士隊 | 1990~1998 | 9 | |
勇 壯 | 投手 | 興農隊 | 興農隊 | 1997~2005 | 9 | |
湯 尼 | 投手 | 統一隊 | 興農隊 | 1990~1996 | 7 | |
林 克 | 三壘手 | 統一隊 | 雷公隊 | 1992~1998 | 7 | |
哥 雅 | 外野手 | 三商隊 | 金剛隊 | 1992~1998 | 7 | |
康 雷 | 三壘手 | 三商隊 | 金剛隊 | 1992~1998 | 7 | |
風 神 | 投手 | 三商隊 | 兄弟隊 | 1998~2005 | 7 | 後娶台灣女子為妻 |
帝 波 | 外野手 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1990~1995 | 6 | 後娶台灣女子為妻 |
瓊 茲 | 投手 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 1991~1994、1998~1999 | 6 | |
葛雷諾 | 游擊手 | 兄弟隊 | 太陽隊 | 1993~1998 | 6 | |
坎沙諾 | 外野手 | 味全隊 | 勇士隊 | 1994~1999 | 6 | |
蓋 瑞 | 投手 | 味全隊 | 金剛隊 | 1996~2000、2003 | 6 | |
雷 猛 | 投手 | 統一隊 | 統一隊 | 1996~1999、2001、2004 | 6 | |
瑞 奇 | 投手 | 統一隊 | 兄弟隊 | 1990~1992、1996~1997 | 5 | |
羅 魁 | 投手 | 三商隊 | 三商隊 | 1991、1995~1998 | 5 | |
卡 羅 | 二壘手 | 統一隊 | 和信隊 | 1991~1994、1997 | 5 | |
強 龍 | 投手 | 統一隊 | 味全隊 | 1992~1994、1998~1999 | 5 | 統一隊時期登錄名為阿Q |
多 情 | 投手 | 時報隊 | 兄弟隊 | 1993~1996、1998 | 5 | |
百 力 | 投手 | 統一隊 | 勇士隊 | 1994~1998 | 5 | |
路易士 | 三壘手 | 兄弟隊 | 雷公隊 | 1994~1996、1998~1999 | 5 | |
戰玉飛 | 投手 | 三商隊 | 興農隊 | 1994~1995、 1997~1998、2005 |
5 | 三商隊時期登錄名為必可 太陽隊時期登錄名為酷必可 |
奧古斯都 | 投手 | 俊國隊 | 雷公隊 | 1995~1999 | 5 | |
法蘭克 | 二壘手 | 味全隊 | 金剛隊 | 1995~1998、2003 | 5 | |
凱 撒 | 投手 | 味全隊 | 統一隊 | 1996~1998、2004~2005 | 5 | 味全隊時期登錄名為賈西 |
利 多 | 投手 | 三商隊 | 統一隊 | 1997~2000、2002 | 5 | |
柏 格 | 投手 | 三商隊 | 統一隊 | 1999~2003 | 5 | |
銳 | 投手 | La New隊 | 桃猿隊 | 2010~2012、2014、2017 | 5 | 2017年僅於二軍出賽 |
德保拉 | 投手 | 兄弟隊 | 兄弟隊 | 2020~ | 5 | 現役 |
布雷克 | 投手 | 統一隊 | 統一隊 | 2020~ | 5 | 現役 |