|
本館粉絲專頁 |
|
|
美樂J.M:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
(→經歷) |
Rugosa1134(對話 | 貢獻) (→職棒生涯成績) |
||
(由18名用戶作出的30個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|依國籍分類|多明尼加球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:{{BD|1976-11-1}} |
:*身高體重:191公分 90公斤 | :*身高體重:191公分 90公斤 | ||
:*投打習慣:[[右投左打]] | :*投打習慣:[[右投左打]] | ||
− | :*守備位置:[[三壘手]] | + | :*守備位置:[[二壘手]]、[[三壘手]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{多明尼加}}巴尼 |
− | :* | + | :*最高學歷:Bani High School |
+ | :*職棒選秀:[[1993年]][[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]自由契約球員 | ||
+ | :*原文姓名:[[Juan Melo]](Juan Esteban Melo) | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | : | + | :*[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]([[小聯盟]],[[1994年]]~[[1999年]]) |
− | *[[美國職棒]][[聖地牙哥教士隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒]][[多倫多藍鳥隊]]([[小聯盟]],[[1999年]]) |
− | *[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[辛辛那提紅人隊]]([[小聯盟]],[[1999年]]) |
− | *[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]]~[[大聯盟]],[[2000年]]~[[2002年]]) |
− | *[[美國職棒]][[ | + | :*[[多明尼加聯盟]]Azucareros del Este([[2001年]]~[[2006年]]) |
− | *[[ | + | :*[[中華職棒]][[中信鯨隊]]([[2003年]]) |
− | *[[ | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Fargo-Moorhead Redhawks([[2003年]]) |
− | *[[ | + | :*[[墨西哥聯盟]]Cordoba([[2003年]]) |
− | *[[ | + | :*[[墨西哥聯盟]]Mexico City Red Devils([[2003年]]) |
− | *[[美國職棒]][[ | + | :*[[墨西哥聯盟]]Veracruz Rojos([[2004年]]) |
− | *[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Quebec Les Capitales([[2004年]]) |
− | *[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]] | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Lancaster Barnstormers([[2005年]]) |
− | *[[美國職棒]][[ | + | :*[[美國職棒]][[華盛頓國民隊]]([[小聯盟]],[[2005年]]) |
− | *[[ | + | :*[[美國職棒]][[科羅拉多落磯隊]]([[小聯盟]],[[2006年]]) |
− | *[[ | + | :*[[美國職棒]][[舊金山巨人隊]]([[小聯盟]],[[2006年]]) |
− | *[[ | + | :*[[美國職棒]][[華盛頓國民隊]]([[小聯盟]],[[2007年]]) |
− | *[[ | + | :*[[美國職棒獨立聯盟]]St. George Starzz([[2007年]]) |
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]] Fargo-Moorhead Redhawks([[2007年]]) | ||
+ | :*[[多明尼加聯盟]]Leones Del Escogido([[2007年]]~[[2009年]]) | ||
+ | :*[[義大利聯盟]]Telemarket Rimini([[2008年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]St. George Roadrunners([[2008年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Rio Grande Valley WhiteWings([[2009年]]) | ||
+ | :*[[多明尼加聯盟]]Tigres del Licey([[2009年]]) | ||
+ | :*[[美國職棒獨立聯盟]]Tijuana Cimarrones([[2010年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[1993年]] -- 06月15日,和[[聖地牙哥教士隊]]簽約,正式挑戰[[美國職棒]] | ||
+ | :*[[1999年]] -- 07月08日,被交易到[[多倫多藍鳥隊]],[[聖地牙哥教士隊]]獲得[[Isabel Giron]]。 | ||
+ | :*[[1999年]] -- 09月03日,被交易到[[辛辛那提紅人隊]],09月13日[[多倫多藍鳥隊]]獲得[[Jaime Goudie]] | ||
+ | :*[[1999年]] -- 12月10日,被[[辛辛那提紅人隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2000年]] -- 01月20日,和[[紐約洋基隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2000年]] -- 03月23日,被交易到[[舊金山巨人隊]],[[紐約洋基隊]]獲得[[Wilson Delgado]] | ||
+ | :*[[2000年]] -- 09月02日,[[大聯盟]]初登場,對[[芝加哥小熊隊]]代打Shawn Estes,一打數無安打 | ||
+ | :*[[2000年]] -- 09月07日,對[[聖地牙哥教士隊]]Carlos Almánzar擊出生涯首安,是一支一壘安打 | ||
+ | :*[[2000年]] -- 12月14日,被[[舊金山巨人隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2000年]] -- 12月18日,和[[舊金山巨人隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2001年]] -- 11月22日,和[[舊金山巨人隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 05月,來台加盟[[中信鯨隊]],並在4日投入球隊訓練。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 05月09日,中職初登場,在[[新莊球場]]出戰[[興農牛隊]],擔任先發第四棒三壘手,2打數1安打1得分2四死球。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 05月12日,中職初打點(在[[嘉義市立棒球場]]對[[第一金剛隊]])。 | ||
+ | :*[[2003年]] -- 05月14日,中職初全壘打(在[[嘉義市立棒球場]]對[[第一金剛隊]],[[投手]][[由你卡J.S|由你卡]]) | ||
+ | :*[[2005年]] -- 05月31日,合約被[[華盛頓國民隊]]從獨立聯盟買斷 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 02月08日,和[[科羅拉多落磯隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 05月24日,被交易到[[舊金山巨人隊]] | ||
+ | :*[[2007年]] -- 02月06日,和[[華盛頓國民隊]]簽下小聯盟合約 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 06月08日,被[[華盛頓國民隊]]釋出 | ||
+ | :*[[2008年]] -- 加勒比海大賽多明尼加Tigres del Licey代表隊 | ||
− | == | + | ==特殊事蹟== |
− | + | :*[[2001年]] -- 2001~02年球季[[多明尼加聯盟]]年度[[打點王]]。 | |
− | + | :*[[2003年]] -- 05月17日,從[[第一金剛隊]]的[[蓋瑞]]手中擊出[[滿貫全壘打]]。 | |
− | + | :*[[2007年]] -- 2007~08年球季[[多明尼加聯盟]]年度[[打擊王]]。 | |
− | |- align= | + | |
− | | | + | ==職棒生涯成績== |
− | |- align=middle | + | ;美國職棒成績: |
− | + | {|{{職棒打者成績|#fffdd0|#fd5a1e}} | |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2000||SFG||'''28'''||11||13||13||0||1||0||0||0||1||1||0||0||0||0||0||0||5||0||.077||.077||.077||.154 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|1年||11||13||13||0||1||0||0||0||1||1||0||0||0||0||0||0||5||0||.077||.077||.077||.154 | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | |
− | |- align=middle | + | ;中華職棒成績: |
− | + | {|{{職棒打者成績|#000000|#20B2AA}} | |
− | | | + | |- align=middle |
− | + | |2003||[[中信鯨隊|中信隊]]||'''15'''||19||86||76||11||24||1||0||3||34||16||2||0||0||9||3||1||11||0||.316||.395||.447||.843 | |
− | |- align=middle | + | |- align=middle |
− | + | |colspan=3|1年||19||86||76||11||24||1||0||3||34||16||2||0||0||9||3||1||11||0||.316||.395||.447||.843 | |
|} | |} | ||
− | == | + | ==相關新聞== |
− | :*[ | + | :*[http://web.archive.org/web/20041116164115/http://www.ettoday.com/2003/05/04/91-1449474.htm 2003-05-04 中信鯨 再補進洋野手]【archive.today、原始東森新聞】 |
− | {{頁面品質1|完整度- | + | :*[https://catalog.digitalarchives.tw/item/00/32/2d/d5.html 2003-05-05 鯨補充戰力 就位:洋將內野手MELO抵台 最快明上場]【聯合報】 |
− | [[Category:所有人物]] | + | |
− | [[Category:外籍球員]][[Category: | + | {{頁面品質1|完整度-中}} |
+ | [[Category:所有人物]][[Category:職棒時期人物]][[Category:外籍球員]][[Category:多明尼加球員]][[Category:多明尼加旅美球員]][[Category:多明尼加旅台球員]][[Category:聖地牙哥教士隊球員]][[Category:多倫多藍鳥隊球員]][[Category:辛辛那提紅人隊球員]][[Category:舊金山巨人隊球員]][[Category:中信鯨隊球員]][[Category:華盛頓國民隊球員]][[Category:科羅拉多落磯隊球員]][[Category:1976年出生]][[Category:11月11日出生]] | ||
+ | |||
+ | [[Bref:Juan Melo]] | ||
+ | [[en:Juan Melo]] | ||
+ | [[sp:Juan Melo]] |
2024年9月9日 (一) 16:11的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 多明尼加球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 美國職棒聖地牙哥教士隊(小聯盟,1994年~1999年)
- 美國職棒多倫多藍鳥隊(小聯盟,1999年)
- 美國職棒辛辛那提紅人隊(小聯盟,1999年)
- 美國職棒舊金山巨人隊(小聯盟~大聯盟,2000年~2002年)
- 多明尼加聯盟Azucareros del Este(2001年~2006年)
- 中華職棒中信鯨隊(2003年)
- 美國職棒獨立聯盟Fargo-Moorhead Redhawks(2003年)
- 墨西哥聯盟Cordoba(2003年)
- 墨西哥聯盟Mexico City Red Devils(2003年)
- 墨西哥聯盟Veracruz Rojos(2004年)
- 美國職棒獨立聯盟Quebec Les Capitales(2004年)
- 美國職棒獨立聯盟Lancaster Barnstormers(2005年)
- 美國職棒華盛頓國民隊(小聯盟,2005年)
- 美國職棒科羅拉多落磯隊(小聯盟,2006年)
- 美國職棒舊金山巨人隊(小聯盟,2006年)
- 美國職棒華盛頓國民隊(小聯盟,2007年)
- 美國職棒獨立聯盟St. George Starzz(2007年)
- 美國職棒獨立聯盟 Fargo-Moorhead Redhawks(2007年)
- 多明尼加聯盟Leones Del Escogido(2007年~2009年)
- 義大利聯盟Telemarket Rimini(2008年)
- 美國職棒獨立聯盟St. George Roadrunners(2008年)
- 美國職棒獨立聯盟Rio Grande Valley WhiteWings(2009年)
- 多明尼加聯盟Tigres del Licey(2009年)
- 美國職棒獨立聯盟Tijuana Cimarrones(2010年)
[編輯] 個人年表
- 1993年 -- 06月15日,和聖地牙哥教士隊簽約,正式挑戰美國職棒
- 1999年 -- 07月08日,被交易到多倫多藍鳥隊,聖地牙哥教士隊獲得Isabel Giron。
- 1999年 -- 09月03日,被交易到辛辛那提紅人隊,09月13日多倫多藍鳥隊獲得Jaime Goudie
- 1999年 -- 12月10日,被辛辛那提紅人隊釋出
- 2000年 -- 01月20日,和紐約洋基隊簽下小聯盟合約
- 2000年 -- 03月23日,被交易到舊金山巨人隊,紐約洋基隊獲得Wilson Delgado
- 2000年 -- 09月02日,大聯盟初登場,對芝加哥小熊隊代打Shawn Estes,一打數無安打
- 2000年 -- 09月07日,對聖地牙哥教士隊Carlos Almánzar擊出生涯首安,是一支一壘安打
- 2000年 -- 12月14日,被舊金山巨人隊釋出
- 2000年 -- 12月18日,和舊金山巨人隊簽下小聯盟合約
- 2001年 -- 11月22日,和舊金山巨人隊簽下小聯盟合約
- 2003年 -- 05月,來台加盟中信鯨隊,並在4日投入球隊訓練。
- 2003年 -- 05月09日,中職初登場,在新莊球場出戰興農牛隊,擔任先發第四棒三壘手,2打數1安打1得分2四死球。
- 2003年 -- 05月12日,中職初打點(在嘉義市立棒球場對第一金剛隊)。
- 2003年 -- 05月14日,中職初全壘打(在嘉義市立棒球場對第一金剛隊,投手由你卡)
- 2005年 -- 05月31日,合約被華盛頓國民隊從獨立聯盟買斷
- 2006年 -- 02月08日,和科羅拉多落磯隊簽下小聯盟合約
- 2006年 -- 05月24日,被交易到舊金山巨人隊
- 2007年 -- 02月06日,和華盛頓國民隊簽下小聯盟合約
- 2007年 -- 06月08日,被華盛頓國民隊釋出
- 2008年 -- 加勒比海大賽多明尼加Tigres del Licey代表隊
[編輯] 特殊事蹟
[編輯] 職棒生涯成績
- 美國職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2000 | SFG | 28 | 11 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
1年 | 11 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
- 中華職棒成績:
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2003 | 中信隊 | 15 | 19 | 86 | 76 | 11 | 24 | 1 | 0 | 3 | 34 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 11 | 0 | .316 | .395 | .447 | .843 |
1年 | 19 | 86 | 76 | 11 | 24 | 1 | 0 | 3 | 34 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 11 | 0 | .316 | .395 | .447 | .843 |
[編輯] 相關新聞
- 2003-05-04 中信鯨 再補進洋野手【archive.today、原始東森新聞】
- 2003-05-05 鯨補充戰力 就位:洋將內野手MELO抵台 最快明上場【聯合報】