|
本館粉絲專頁 |
|
|
野村佑希:修訂版本之間的差異
台灣棒球維基館
小 (→個人年表) |
(→職棒生涯成績) |
||
(由5名用戶作出的11個中途修訂版本未被顯示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :*出生日期:{{BD|2000- | + | :*出生日期:{{BD|2000-06-26}} |
− | :* | + | :*身高體重:187公分 97公斤 |
:*投打習慣:[[右投右打]] | :*投打習慣:[[右投右打]] | ||
:*守備位置:[[三壘手]]、[[一壘手]] | :*守備位置:[[三壘手]]、[[一壘手]] | ||
:*出生地點:{{美國}}密西根州利艾斯頓縣 | :*出生地點:{{美國}}密西根州利艾斯頓縣 | ||
− | :*最高學歷:{{日本}} | + | :*最高學歷:{{日本}}花咲德榮高等學校 |
:*職棒選秀:[[2018年]][[日本職棒]][[選秀會]][[北海道日本火腿鬥士隊]]第二指名 | :*職棒選秀:[[2018年]][[日本職棒]][[選秀會]][[北海道日本火腿鬥士隊]]第二指名 | ||
− | :* | + | :*推定年薪:4800萬日圓([[2024年]]) |
:*原文姓名:'''のむら ジェームス ゆうき(Nomura James Yuki)''' | :*原文姓名:'''のむら ジェームス ゆうき(Nomura James Yuki)''' | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :* | + | :*花咲德榮高等學校 |
:*[[日本職棒]][[北海道日本火腿鬥士隊]]([[2019年]]~) | :*[[日本職棒]][[北海道日本火腿鬥士隊]]([[2019年]]~) | ||
第27行: | 第27行: | ||
:*[[2021年]] -- 12月02日,獲得球團加薪1120萬日圓,新球季年薪2000萬圓,並以「打擊率3成、30發全壘打、開幕戰先發第四棒」為新球季目標 | :*[[2021年]] -- 12月02日,獲得球團加薪1120萬日圓,新球季年薪2000萬圓,並以「打擊率3成、30發全壘打、開幕戰先發第四棒」為新球季目標 | ||
:*[[2022年]] -- 02月26日,於春訓跑壘練習中扭傷左腳踝,直到開季後的04月05日才回歸一軍 | :*[[2022年]] -- 02月26日,於春訓跑壘練習中扭傷左腳踝,直到開季後的04月05日才回歸一軍 | ||
− | :*[[2022年]] -- 07月21日,原入選2022[[ | + | :*[[2022年]] -- 07月21日,原入選2022[[日本職棒明星賽]],後因確診新冠肺炎而辭退 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | :* | + | :*於美國出生,曾經擁有日美雙重國籍,並取了中間名James(ジェームス),現在已放棄美國籍而只有日本籍 |
==職棒生涯成績== | ==職棒生涯成績== | ||
− | {|{{職棒打者成績|# | + | {|{{職棒打者成績|#ffffff|#01609a}} |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2020||[[火腿隊]]||rowspan= | + | ||2020||[[火腿隊]]||rowspan=3|'''24'''||21||76||74||8||19||3||2||3||35||18||0||0||0||1||0||1||17||1||.257||.276||.473||.749 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
||2021||[[火腿隊]]||99||394||371||30||99||12||1||7||134||37||0||1||2||16||0||4||90||7||.267||.303||.361||.664 | ||2021||[[火腿隊]]||99||394||371||30||99||12||1||7||134||37||0||1||2||16||0||4||90||7||.267||.303||.361||.664 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | | | + | ||2022||[[火腿隊]]||93||368||348||33||97||24||2||6||143||36||3||1||1||16||1||2||71||9||.279||.313||.411||.724 |
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2023||[[火腿隊]]||rowspan=2|'''5'''||125||473||423||42||100||21||1||13||162||43||4||0||4||42||0||4||112||3||.236||.309||.383||.692 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | ||2024||[[火腿隊]]||56||152||143||8||30||7||1||2||45||9||2||0||1||7||1||1||28||4||.210||.250||.315||.565 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |colspan=3|5年||394||1463||1359||121||345||67||7||31||519||143||9||2||8||82||2||12||318||24||.254||.300||.382||.682 | ||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4481146 2023-11-07 亞冠賽》日本隊紅林弘太郎因傷辭退 火腿隊野村佑希遞補]【自由時報】 | ||
+ | </DIV> | ||
− | {{頁面品質1|完整度- | + | {{頁面品質1|完整度-中}} |
[[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:北海道日本火腿鬥士隊球員]][[Category:2000年出生]][[Category:6月26日出生]] | [[Category:所有人物]][[Category:日本球員]][[Category:北海道日本火腿鬥士隊球員]][[Category:2000年出生]][[Category:6月26日出生]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Yuki Nomura]] | ||
+ | [[ja:野村佑希]] | ||
+ | [[zh:野村佑希]] |
2024年10月9日 (三) 15:21的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 棒球 > 人物 > 球員 > 依國籍分類 > 日本球員
目次 |
[編輯] 基本資料
[編輯] 經歷
- 花咲德榮高等學校
- 日本職棒北海道日本火腿鬥士隊(2019年~)
[編輯] 個人年表
- 2018年 -- 在選秀會上獲得北海道日本火腿鬥士隊以第二指名選中,並以簽約金6000萬、年薪600萬日圓的合約加盟入團
- 2020年 -- 06月19日,對埼玉西武獅隊的開幕戰中首度先發,擔任先發第八棒‧三壘手,19歲11個月的年齡為2010年以來隊史第二年輕的開幕戰先發,僅次於大谷翔平
- 2020年 -- 06月25日,對東北樂天金鷲隊塩見貴洋於三局上擊出個人職棒生涯首支安打,並於同場六局上對宋家豪擊出兩分打點二壘安打,達成職業生涯首打點
- 2020年 -- 07月02日,對福岡軟銀鷹隊Rick VandenHurk於二局下擊出生涯首支全壘打,並於同場九局下對森唯斗擊出生涯首支再見安打
- 2020年 -- 07月07日,對歐力士猛牛隊的比賽中,於四局下守備時遭球直擊右手,賽後經檢查為右手小拇指骨折,隔日下放二軍
- 2020年 -- 11月01日,對歐力士猛牛隊達成生涯新高的單場4打點
- 2020年 -- 12月07日,獲得球團加薪280萬日圓,新球季年薪880萬圓
- 2021年 -- 08月25日,對千葉羅德海洋隊,生涯首度擔任先發第四棒
- 2021年 -- 12月02日,獲得球團加薪1120萬日圓,新球季年薪2000萬圓,並以「打擊率3成、30發全壘打、開幕戰先發第四棒」為新球季目標
- 2022年 -- 02月26日,於春訓跑壘練習中扭傷左腳踝,直到開季後的04月05日才回歸一軍
- 2022年 -- 07月21日,原入選2022日本職棒明星賽,後因確診新冠肺炎而辭退
[編輯] 特殊事蹟
- 於美國出生,曾經擁有日美雙重國籍,並取了中間名James(ジェームス),現在已放棄美國籍而只有日本籍
[編輯] 職棒生涯成績
年 度 |
球 隊 |
背 號 |
場 次 |
打 席 |
打 數 |
得 分 |
安 打 |
二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打 點 |
盜 壘 |
犧 短 |
犧 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
觸 身 |
三 振 |
雙 殺 打 |
打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
O P S |
2020 | 火腿隊 | 24 | 21 | 76 | 74 | 8 | 19 | 3 | 2 | 3 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | .257 | .276 | .473 | .749 |
2021 | 火腿隊 | 99 | 394 | 371 | 30 | 99 | 12 | 1 | 7 | 134 | 37 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 4 | 90 | 7 | .267 | .303 | .361 | .664 | |
2022 | 火腿隊 | 93 | 368 | 348 | 33 | 97 | 24 | 2 | 6 | 143 | 36 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 71 | 9 | .279 | .313 | .411 | .724 | |
2023 | 火腿隊 | 5 | 125 | 473 | 423 | 42 | 100 | 21 | 1 | 13 | 162 | 43 | 4 | 0 | 4 | 42 | 0 | 4 | 112 | 3 | .236 | .309 | .383 | .692 |
2024 | 火腿隊 | 56 | 152 | 143 | 8 | 30 | 7 | 1 | 2 | 45 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 28 | 4 | .210 | .250 | .315 | .565 | |
5年 | 394 | 1463 | 1359 | 121 | 345 | 67 | 7 | 31 | 519 | 143 | 9 | 2 | 8 | 82 | 2 | 12 | 318 | 24 | .254 | .300 | .382 | .682 |
[編輯] 相關新聞